Częstotliwości występowania znaków hiragana w języku japońskim
Wyniki dla znaków hiragana, sortowanie wg. alfabetu:
Znak | Nazwa | Ilość | Udział w znakach hiragana | Udział we wszystkich znakach |
---|---|---|---|---|
ぁ | Małe A | 1004 | 0.007% | 0.022% |
あ | A | 53059 | 0.359% | 1.151% |
ぃ | Małe I | 647 | 0.004% | 0.014% |
い | I | 247784 | 1.678% | 5.377% |
ぅ | Małe U | 172 | 0.001% | 0.004% |
う | U | 65929 | 0.447% | 1.431% |
ぇ | Małe E | 557 | 0.004% | 0.012% |
え | E | 24189 | 0.164% | 0.525% |
ぉ | Małe O | 244 | 0.002% | 0.005% |
お | O | 101889 | 0.690% | 2.211% |
か | KA | 86918 | 0.589% | 1.886% |
が | GA | 105548 | 0.715% | 2.291% |
き | KI | 54162 | 0.367% | 1.175% |
ぎ | GI | 3614 | 0.024% | 0.078% |
く | KU | 70292 | 0.476% | 1.525% |
ぐ | GU | 4993 | 0.034% | 0.108% |
け | KE | 34327 | 0.233% | 0.745% |
げ | GE | 6687 | 0.045% | 0.145% |
こ | KO | 99601 | 0.675% | 2.161% |
ご | GO | 55585 | 0.377% | 1.206% |
さ | SA | 84850 | 0.575% | 1.841% |
ざ | ZA | 6055 | 0.041% | 0.131% |
し | SI (SHI) | 215365 | 1.459% | 4.674% |
じ | ZI (JI) | 13991 | 0.095% | 0.304% |
す | SU | 198802 | 1.347% | 4.314% |
ず | ZU | 9031 | 0.061% | 0.196% |
せ | SE | 39322 | 0.266% | 0.853% |
ぜ | ZE | 2857 | 0.019% | 0.062% |
そ | SO | 32617 | 0.221% | 0.708% |
ぞ | ZO | 6259 | 0.042% | 0.136% |
た | TA | 145578 | 0.986% | 3.159% |
だ | DA | 47598 | 0.322% | 1.033% |
ち | TI (CHI) | 42294 | 0.286% | 0.918% |
ぢ | DI (JI) | 138 | 0.001% | 0.003% |
っ | Małe TU (Małe TSU) | 63980 | 0.433% | 1.388% |
つ | TU (TSU) | 37767 | 0.256% | 0.820% |
づ | DU (ZU) | 3272 | 0.022% | 0.071% |
て | TE | 159813 | 1.083% | 3.468% |
で | DE | 191803 | 1.299% | 4.162% |
と | TO | 124321 | 0.842% | 2.698% |
ど | DO | 38754 | 0.263% | 0.841% |
な | NA | 133029 | 0.901% | 2.887% |
に | NI | 196082 | 1.328% | 4.255% |
ぬ | NU | 1102 | 0.007% | 0.024% |
ね | NE | 9177 | 0.062% | 0.199% |
の | NO | 448779 | 3.040% | 9.739% |
は | HA | 141890 | 0.961% | 3.079% |
ば | BA | 13815 | 0.094% | 0.300% |
ぱ | PA | 2321 | 0.016% | 0.050% |
ひ | HI | 7163 | 0.049% | 0.155% |
び | BI | 10681 | 0.072% | 0.232% |
ぴ | PI | 975 | 0.007% | 0.021% |
ふ | HU (FU) | 4640 | 0.031% | 0.101% |
ぶ | BU | 5058 | 0.034% | 0.110% |
ぷ | PU | 1539 | 0.010% | 0.033% |
へ | HE | 30741 | 0.208% | 0.667% |
べ | BE | 7582 | 0.051% | 0.165% |
ぺ | PE | 634 | 0.004% | 0.014% |
ほ | HO | 5955 | 0.040% | 0.129% |
ぼ | BO | 2754 | 0.019% | 0.060% |
ぽ | PO | 1188 | 0.008% | 0.026% |
ま | MA | 184711 | 1.251% | 4.008% |
み | MI | 33504 | 0.227% | 0.727% |
む | MU | 6099 | 0.041% | 0.132% |
め | ME | 32961 | 0.223% | 0.715% |
も | MO | 72422 | 0.491% | 1.572% |
ゃ | Małe YA | 9798 | 0.066% | 0.213% |
や | YA | 29914 | 0.203% | 0.649% |
ゅ | Małe YU | 1608 | 0.011% | 0.035% |
ゆ | YU | 4655 | 0.032% | 0.101% |
ょ | Małe YO | 8931 | 0.060% | 0.194% |
よ | YO | 44914 | 0.304% | 0.975% |
ら | RA | 91392 | 0.619% | 1.983% |
り | RI | 99332 | 0.673% | 2.156% |
る | RU | 130740 | 0.886% | 2.837% |
れ | RE | 67495 | 0.457% | 1.465% |
ろ | RO | 16204 | 0.110% | 0.352% |
ゎ | Małe WA | 2 | 0.000% | 0.000% |
わ | WA | 27427 | 0.186% | 0.595% |
ゐ | WI (teoretycznie nieużywane) | 15 | 0.000% | 0.000% |
ゑ | WE (teoretycznie nieużywane) | 9 | 0.000% | 0.000% |
を | WO | 169365 | 1.147% | 3.675% |
ん | N | 69805 | 0.473% | 1.515% |
Wyniki dla znaków hiragana, sortowanie wg. częstości występowania:
Znak | Nazwa | Ilość | Udział w znakach hiragana (w nawiasie wyniki kumulatywne) |
Udział we wszystkich znakach (w nawiasie wyniki kumulatywne) |
---|---|---|---|---|
の | NO | 448779 | 3.040% (9.739 %) | 9.739% (3.040 %) |
い | I | 247784 | 1.678% (15.116 %) | 5.377% (4.719 %) |
し | SI (SHI) | 215365 | 1.459% (19.790 %) | 4.674% (6.177 %) |
す | SU | 198802 | 1.347% (24.104 %) | 4.314% (7.524 %) |
に | NI | 196082 | 1.328% (28.359 %) | 4.255% (8.852 %) |
で | DE | 191803 | 1.299% (32.521 %) | 4.162% (10.152 %) |
ま | MA | 184711 | 1.251% (36.530 %) | 4.008% (11.403 %) |
を | WO | 169365 | 1.147% (40.205 %) | 3.675% (12.550 %) |
て | TE | 159813 | 1.083% (43.673 %) | 3.468% (13.633 %) |
た | TA | 145578 | 0.986% (46.833 %) | 3.159% (14.619 %) |
は | HA | 141890 | 0.961% (49.912 %) | 3.079% (15.580 %) |
な | NA | 133029 | 0.901% (52.799 %) | 2.887% (16.481 %) |
る | RU | 130740 | 0.886% (55.636 %) | 2.837% (17.367 %) |
と | TO | 124321 | 0.842% (58.334 %) | 2.698% (18.209 %) |
が | GA | 105548 | 0.715% (60.624 %) | 2.291% (18.924 %) |
お | O | 101889 | 0.690% (62.835 %) | 2.211% (19.614 %) |
こ | KO | 99601 | 0.675% (64.997 %) | 2.161% (20.289 %) |
り | RI | 99332 | 0.673% (67.152 %) | 2.156% (20.962 %) |
ら | RA | 91392 | 0.619% (69.136 %) | 1.983% (21.581 %) |
か | KA | 86918 | 0.589% (71.022 %) | 1.886% (22.169 %) |
さ | SA | 84850 | 0.575% (72.863 %) | 1.841% (22.744 %) |
も | MO | 72422 | 0.491% (74.435 %) | 1.572% (23.235 %) |
く | KU | 70292 | 0.476% (75.960 %) | 1.525% (23.711 %) |
ん | N | 69805 | 0.473% (77.475 %) | 1.515% (24.184 %) |
れ | RE | 67495 | 0.457% (78.940 %) | 1.465% (24.641 %) |
う | U | 65929 | 0.447% (80.371 %) | 1.431% (25.088 %) |
っ | Małe TU (Małe TSU) | 63980 | 0.433% (81.759 %) | 1.388% (25.521 %) |
ご | GO | 55585 | 0.377% (82.965 %) | 1.206% (25.898 %) |
き | KI | 54162 | 0.367% (84.141 %) | 1.175% (26.264 %) |
あ | A | 53059 | 0.359% (85.292 %) | 1.151% (26.624 %) |
だ | DA | 47598 | 0.322% (86.325 %) | 1.033% (26.946 %) |
よ | YO | 44914 | 0.304% (87.300 %) | 0.975% (27.251 %) |
ち | TI (CHI) | 42294 | 0.286% (88.217 %) | 0.918% (27.537 %) |
せ | SE | 39322 | 0.266% (89.071 %) | 0.853% (27.803 %) |
ど | DO | 38754 | 0.263% (89.912 %) | 0.841% (28.066 %) |
つ | TU (TSU) | 37767 | 0.256% (90.731 %) | 0.820% (28.322 %) |
け | KE | 34327 | 0.233% (91.476 %) | 0.745% (28.554 %) |
み | MI | 33504 | 0.227% (92.203 %) | 0.727% (28.781 %) |
め | ME | 32961 | 0.223% (92.919 %) | 0.715% (29.005 %) |
そ | SO | 32617 | 0.221% (93.626 %) | 0.708% (29.226 %) |
へ | HE | 30741 | 0.208% (94.294 %) | 0.667% (29.434 %) |
や | YA | 29914 | 0.203% (94.943 %) | 0.649% (29.636 %) |
わ | WA | 27427 | 0.186% (95.538 %) | 0.595% (29.822 %) |
え | E | 24189 | 0.164% (96.063 %) | 0.525% (29.986 %) |
ろ | RO | 16204 | 0.110% (96.415 %) | 0.352% (30.096 %) |
じ | ZI (JI) | 13991 | 0.095% (96.718 %) | 0.304% (30.191 %) |
ば | BA | 13815 | 0.094% (97.018 %) | 0.300% (30.284 %) |
び | BI | 10681 | 0.072% (97.250 %) | 0.232% (30.357 %) |
ゃ | Małe YA | 9798 | 0.066% (97.462 %) | 0.213% (30.423 %) |
ね | NE | 9177 | 0.062% (97.661 %) | 0.199% (30.485 %) |
ず | ZU | 9031 | 0.061% (97.857 %) | 0.196% (30.546 %) |
ょ | Małe YO | 8931 | 0.060% (98.051 %) | 0.194% (30.607 %) |
べ | BE | 7582 | 0.051% (98.216 %) | 0.165% (30.658 %) |
ひ | HI | 7163 | 0.049% (98.371 %) | 0.155% (30.707 %) |
げ | GE | 6687 | 0.045% (98.516 %) | 0.145% (30.752 %) |
ぞ | ZO | 6259 | 0.042% (98.652 %) | 0.136% (30.794 %) |
む | MU | 6099 | 0.041% (98.785 %) | 0.132% (30.836 %) |
ざ | ZA | 6055 | 0.041% (98.916 %) | 0.131% (30.877 %) |
ほ | HO | 5955 | 0.040% (99.045 %) | 0.129% (30.917 %) |
ぶ | BU | 5058 | 0.034% (99.155 %) | 0.110% (30.951 %) |
ぐ | GU | 4993 | 0.034% (99.263 %) | 0.108% (30.985 %) |
ゆ | YU | 4655 | 0.032% (99.364 %) | 0.101% (31.017 %) |
ふ | HU (FU) | 4640 | 0.031% (99.465 %) | 0.101% (31.048 %) |
ぎ | GI | 3614 | 0.024% (99.543 %) | 0.078% (31.072 %) |
づ | DU (ZU) | 3272 | 0.022% (99.614 %) | 0.071% (31.095 %) |
ぜ | ZE | 2857 | 0.019% (99.676 %) | 0.062% (31.114 %) |
ぼ | BO | 2754 | 0.019% (99.736 %) | 0.060% (31.133 %) |
ぱ | PA | 2321 | 0.016% (99.787 %) | 0.050% (31.148 %) |
ゅ | Małe YU | 1608 | 0.011% (99.821 %) | 0.035% (31.159 %) |
ぷ | PU | 1539 | 0.010% (99.855 %) | 0.033% (31.170 %) |
ぽ | PO | 1188 | 0.008% (99.881 %) | 0.026% (31.178 %) |
ぬ | NU | 1102 | 0.007% (99.905 %) | 0.024% (31.185 %) |
ぁ | Małe A | 1004 | 0.007% (99.926 %) | 0.022% (31.192 %) |
ぴ | PI | 975 | 0.007% (99.948 %) | 0.021% (31.199 %) |
ぃ | Małe I | 647 | 0.004% (99.962 %) | 0.014% (31.203 %) |
ぺ | PE | 634 | 0.004% (99.975 %) | 0.014% (31.207 %) |
ぇ | Małe E | 557 | 0.004% (99.987 %) | 0.012% (31.211 %) |
ぉ | Małe O | 244 | 0.002% (99.993 %) | 0.005% (31.213 %) |
ぅ | Małe U | 172 | 0.001% (99.996 %) | 0.004% (31.214 %) |
ぢ | DI (JI) | 138 | 0.001% (99.999 %) | 0.003% (31.215 %) |
ゐ | WI (teoretycznie nieużywane) | 15 | 0.000% (100.000 %) | 0.000% (31.215 %) |
ゑ | WE (teoretycznie nieużywane) | 9 | 0.000% (100.000 %) | 0.000% (31.215 %) |
ゎ | Małe WA | 2 | 0.000% (100.000 %) | 0.000% (31.215 %) |
Zobacz też:
- Częstotliwości występowania znaków w języku japońskim
- Częstotliwości występowania znaków katakana w języku japońskim
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 1 do 500
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 501 do 1000
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 1001 do 1500
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 1501 do 2000
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 2001 do 2500
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 2501 do 3000
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 3001 do 3500
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 3501 do 4000
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 4001 i rzadsze
> Język japoński |
