Częstotliwości występowania znaków hiragana w języku japońskim

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wyniki dla znaków hiragana, sortowanie wg. alfabetu:

ZnakNazwaIlośćUdział w znakach hiraganaUdział we wszystkich znakach
Małe A10040.007%0.022%
A530590.359%1.151%
Małe I6470.004%0.014%
I2477841.678%5.377%
Małe U1720.001%0.004%
U659290.447%1.431%
Małe E5570.004%0.012%
E241890.164%0.525%
Małe O2440.002%0.005%
O1018890.690%2.211%
KA869180.589%1.886%
GA1055480.715%2.291%
KI541620.367%1.175%
GI36140.024%0.078%
KU702920.476%1.525%
GU49930.034%0.108%
KE343270.233%0.745%
GE66870.045%0.145%
KO996010.675%2.161%
GO555850.377%1.206%
SA848500.575%1.841%
ZA60550.041%0.131%
SI (SHI)2153651.459%4.674%
ZI (JI)139910.095%0.304%
SU1988021.347%4.314%
ZU90310.061%0.196%
SE393220.266%0.853%
ZE28570.019%0.062%
SO326170.221%0.708%
ZO62590.042%0.136%
TA1455780.986%3.159%
DA475980.322%1.033%
TI (CHI)422940.286%0.918%
DI (JI)1380.001%0.003%
Małe TU (Małe TSU)639800.433%1.388%
TU (TSU)377670.256%0.820%
DU (ZU)32720.022%0.071%
TE1598131.083%3.468%
DE1918031.299%4.162%
TO1243210.842%2.698%
DO387540.263%0.841%
NA1330290.901%2.887%
NI1960821.328%4.255%
NU11020.007%0.024%
NE91770.062%0.199%
NO4487793.040%9.739%
HA1418900.961%3.079%
BA138150.094%0.300%
PA23210.016%0.050%
HI71630.049%0.155%
BI106810.072%0.232%
PI9750.007%0.021%
HU (FU)46400.031%0.101%
BU50580.034%0.110%
PU15390.010%0.033%
HE307410.208%0.667%
BE75820.051%0.165%
PE6340.004%0.014%
HO59550.040%0.129%
BO27540.019%0.060%
PO11880.008%0.026%
MA1847111.251%4.008%
MI335040.227%0.727%
MU60990.041%0.132%
ME329610.223%0.715%
MO724220.491%1.572%
Małe YA97980.066%0.213%
YA299140.203%0.649%
Małe YU16080.011%0.035%
YU46550.032%0.101%
Małe YO89310.060%0.194%
YO449140.304%0.975%
RA913920.619%1.983%
RI993320.673%2.156%
RU1307400.886%2.837%
RE674950.457%1.465%
RO162040.110%0.352%
Małe WA20.000%0.000%
WA274270.186%0.595%
WI (teoretycznie nieużywane)150.000%0.000%
WE (teoretycznie nieużywane)90.000%0.000%
WO1693651.147%3.675%
N698050.473%1.515%

Wyniki dla znaków hiragana, sortowanie wg. częstości występowania:

ZnakNazwaIlośćUdział w znakach hiragana
(w nawiasie wyniki kumulatywne)
Udział we wszystkich znakach
(w nawiasie wyniki kumulatywne)
NO4487793.040% (9.739 %)9.739% (3.040 %)
I2477841.678% (15.116 %)5.377% (4.719 %)
SI (SHI)2153651.459% (19.790 %)4.674% (6.177 %)
SU1988021.347% (24.104 %)4.314% (7.524 %)
NI1960821.328% (28.359 %)4.255% (8.852 %)
DE1918031.299% (32.521 %)4.162% (10.152 %)
MA1847111.251% (36.530 %)4.008% (11.403 %)
WO1693651.147% (40.205 %)3.675% (12.550 %)
TE1598131.083% (43.673 %)3.468% (13.633 %)
TA1455780.986% (46.833 %)3.159% (14.619 %)
HA1418900.961% (49.912 %)3.079% (15.580 %)
NA1330290.901% (52.799 %)2.887% (16.481 %)
RU1307400.886% (55.636 %)2.837% (17.367 %)
TO1243210.842% (58.334 %)2.698% (18.209 %)
GA1055480.715% (60.624 %)2.291% (18.924 %)
O1018890.690% (62.835 %)2.211% (19.614 %)
KO996010.675% (64.997 %)2.161% (20.289 %)
RI993320.673% (67.152 %)2.156% (20.962 %)
RA913920.619% (69.136 %)1.983% (21.581 %)
KA869180.589% (71.022 %)1.886% (22.169 %)
SA848500.575% (72.863 %)1.841% (22.744 %)
MO724220.491% (74.435 %)1.572% (23.235 %)
KU702920.476% (75.960 %)1.525% (23.711 %)
N698050.473% (77.475 %)1.515% (24.184 %)
RE674950.457% (78.940 %)1.465% (24.641 %)
U659290.447% (80.371 %)1.431% (25.088 %)
Małe TU (Małe TSU)639800.433% (81.759 %)1.388% (25.521 %)
GO555850.377% (82.965 %)1.206% (25.898 %)
KI541620.367% (84.141 %)1.175% (26.264 %)
A530590.359% (85.292 %)1.151% (26.624 %)
DA475980.322% (86.325 %)1.033% (26.946 %)
YO449140.304% (87.300 %)0.975% (27.251 %)
TI (CHI)422940.286% (88.217 %)0.918% (27.537 %)
SE393220.266% (89.071 %)0.853% (27.803 %)
DO387540.263% (89.912 %)0.841% (28.066 %)
TU (TSU)377670.256% (90.731 %)0.820% (28.322 %)
KE343270.233% (91.476 %)0.745% (28.554 %)
MI335040.227% (92.203 %)0.727% (28.781 %)
ME329610.223% (92.919 %)0.715% (29.005 %)
SO326170.221% (93.626 %)0.708% (29.226 %)
HE307410.208% (94.294 %)0.667% (29.434 %)
YA299140.203% (94.943 %)0.649% (29.636 %)
WA274270.186% (95.538 %)0.595% (29.822 %)
E241890.164% (96.063 %)0.525% (29.986 %)
RO162040.110% (96.415 %)0.352% (30.096 %)
ZI (JI)139910.095% (96.718 %)0.304% (30.191 %)
BA138150.094% (97.018 %)0.300% (30.284 %)
BI106810.072% (97.250 %)0.232% (30.357 %)
Małe YA97980.066% (97.462 %)0.213% (30.423 %)
NE91770.062% (97.661 %)0.199% (30.485 %)
ZU90310.061% (97.857 %)0.196% (30.546 %)
Małe YO89310.060% (98.051 %)0.194% (30.607 %)
BE75820.051% (98.216 %)0.165% (30.658 %)
HI71630.049% (98.371 %)0.155% (30.707 %)
GE66870.045% (98.516 %)0.145% (30.752 %)
ZO62590.042% (98.652 %)0.136% (30.794 %)
MU60990.041% (98.785 %)0.132% (30.836 %)
ZA60550.041% (98.916 %)0.131% (30.877 %)
HO59550.040% (99.045 %)0.129% (30.917 %)
BU50580.034% (99.155 %)0.110% (30.951 %)
GU49930.034% (99.263 %)0.108% (30.985 %)
YU46550.032% (99.364 %)0.101% (31.017 %)
HU (FU)46400.031% (99.465 %)0.101% (31.048 %)
GI36140.024% (99.543 %)0.078% (31.072 %)
DU (ZU)32720.022% (99.614 %)0.071% (31.095 %)
ZE28570.019% (99.676 %)0.062% (31.114 %)
BO27540.019% (99.736 %)0.060% (31.133 %)
PA23210.016% (99.787 %)0.050% (31.148 %)
Małe YU16080.011% (99.821 %)0.035% (31.159 %)
PU15390.010% (99.855 %)0.033% (31.170 %)
PO11880.008% (99.881 %)0.026% (31.178 %)
NU11020.007% (99.905 %)0.024% (31.185 %)
Małe A10040.007% (99.926 %)0.022% (31.192 %)
PI9750.007% (99.948 %)0.021% (31.199 %)
Małe I6470.004% (99.962 %)0.014% (31.203 %)
PE6340.004% (99.975 %)0.014% (31.207 %)
Małe E5570.004% (99.987 %)0.012% (31.211 %)
Małe O2440.002% (99.993 %)0.005% (31.213 %)
Małe U1720.001% (99.996 %)0.004% (31.214 %)
DI (JI)1380.001% (99.999 %)0.003% (31.215 %)
WI (teoretycznie nieużywane)150.000% (100.000 %)0.000% (31.215 %)
WE (teoretycznie nieużywane)90.000% (100.000 %)0.000% (31.215 %)
Małe WA20.000% (100.000 %)0.000% (31.215 %)

Zobacz też:

  > Język japoński 



Źródło: artykuł Częstotliwości występowania znaków hiragana w języku japońskim w Wikiźródłach, licencja: CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL, autorzy: skopiowani.
Traffic lights 4 states 4.png Ten artykuł zawiera treści stanowiące niepopartą źródłami twórczość własną.