Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 1 do 500

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Powrót do: Częstotliwości występowania znaków w języku japońskim

PozycjaZnakIlość wystąpieńUdział w znakach kanji
(w nawiasie kumulatywna)
Udział we wszystkich znakach
(w nawiasie kumulatywna)
1790661.3838 % (1.3838 %)0.5356 % (0.5356 %)
2541340.9474 % (2.3312 %)0.3667 % (0.9023 %)
3508920.8907 % (3.2220 %)0.3447 % (1.2470 %)
4504620.8832 % (4.1051 %)0.3418 % (1.5889 %)
5449730.7871 % (4.8922 %)0.3046 % (1.8935 %)
6412830.7225 % (5.6148 %)0.2797 % (2.1732 %)
7388230.6795 % (6.2942 %)0.2630 % (2.4361 %)
8386750.6769 % (6.9711 %)0.2620 % (2.6981 %)
9366280.6411 % (7.6122 %)0.2481 % (2.9462 %)
10356810.6245 % (8.2367 %)0.2417 % (3.1879 %)
11348510.6100 % (8.8466 %)0.2361 % (3.4240 %)
12347470.6081 % (9.4548 %)0.2354 % (3.6594 %)
13309620.5419 % (9.9967 %)0.2097 % (3.8691 %)
14306290.5361 % (10.5327 %)0.2075 % (4.0766 %)
15279530.4892 % (11.0219 %)0.1894 % (4.2660 %)
16273180.4781 % (11.5001 %)0.1851 % (4.4510 %)
17272670.4772 % (11.9773 %)0.1847 % (4.6357 %)
18268380.4697 % (12.4470 %)0.1818 % (4.8175 %)
19265690.4650 % (12.9120 %)0.1800 % (4.9975 %)
20263420.4610 % (13.3730 %)0.1784 % (5.1760 %)
21255700.4475 % (13.8206 %)0.1732 % (5.3492 %)
22255690.4475 % (14.2681 %)0.1732 % (5.5224 %)
23252420.4418 % (14.7099 %)0.1710 % (5.6934 %)
24250930.4392 % (15.1490 %)0.1700 % (5.8633 %)
25246940.4322 % (15.5812 %)0.1673 % (6.0306 %)
26241760.4231 % (16.0043 %)0.1638 % (6.1944 %)
27235330.4119 % (16.4162 %)0.1594 % (6.3538 %)
28229210.4012 % (16.8174 %)0.1553 % (6.5091 %)
29227740.3986 % (17.2160 %)0.1543 % (6.6633 %)
30226620.3966 % (17.6126 %)0.1535 % (6.8168 %)
31225690.3950 % (18.0076 %)0.1529 % (6.9697 %)
32223500.3912 % (18.3988 %)0.1514 % (7.1211 %)
33217520.3807 % (18.7795 %)0.1473 % (7.2685 %)
34211830.3707 % (19.1502 %)0.1435 % (7.4120 %)
35206470.3614 % (19.5116 %)0.1399 % (7.5518 %)
36205040.3589 % (19.8704 %)0.1389 % (7.6907 %)
37203580.3563 % (20.2267 %)0.1379 % (7.8286 %)
38202260.3540 % (20.5807 %)0.1370 % (7.9656 %)
39200690.3512 % (20.9320 %)0.1359 % (8.1016 %)
40200180.3504 % (21.2823 %)0.1356 % (8.2372 %)
41199950.3499 % (21.6323 %)0.1354 % (8.3726 %)
42198320.3471 % (21.9794 %)0.1343 % (8.5070 %)
43197520.3457 % (22.3250 %)0.1338 % (8.6408 %)
44195850.3428 % (22.6678 %)0.1327 % (8.7734 %)
45195320.3418 % (23.0097 %)0.1323 % (8.9057 %)
46194710.3408 % (23.3504 %)0.1319 % (9.0376 %)
47189990.3325 % (23.6830 %)0.1287 % (9.1663 %)
48189920.3324 % (24.0154 %)0.1287 % (9.2950 %)
49189020.3308 % (24.3462 %)0.1280 % (9.4230 %)
50187730.3286 % (24.6747 %)0.1272 % (9.5502 %)
51186660.3267 % (25.0014 %)0.1264 % (9.6766 %)
52186380.3262 % (25.3276 %)0.1263 % (9.8029 %)
53184830.3235 % (25.6511 %)0.1252 % (9.9281 %)
54184420.3228 % (25.9739 %)0.1249 % (10.0530 %)
55182470.3194 % (26.2932 %)0.1236 % (10.1766 %)
56181610.3179 % (26.6111 %)0.1230 % (10.2997 %)
57180650.3162 % (26.9273 %)0.1224 % (10.4220 %)
58180210.3154 % (27.2427 %)0.1221 % (10.5441 %)
59179900.3149 % (27.5575 %)0.1219 % (10.6660 %)
60179360.3139 % (27.8714 %)0.1215 % (10.7875 %)
61177250.3102 % (28.1817 %)0.1201 % (10.9075 %)
62176420.3088 % (28.4904 %)0.1195 % (11.0270 %)
63175320.3068 % (28.7973 %)0.1188 % (11.1458 %)
64173010.3028 % (29.1001 %)0.1172 % (11.2630 %)
65170610.2986 % (29.3987 %)0.1156 % (11.3786 %)
66168470.2949 % (29.6935 %)0.1141 % (11.4927 %)
67164590.2881 % (29.9816 %)0.1115 % (11.6042 %)
68163990.2870 % (30.2686 %)0.1111 % (11.7153 %)
69161270.2823 % (30.5508 %)0.1092 % (11.8245 %)
70157290.2753 % (30.8261 %)0.1065 % (11.9311 %)
71157270.2753 % (31.1014 %)0.1065 % (12.0376 %)
72156710.2743 % (31.3757 %)0.1062 % (12.1437 %)
73156100.2732 % (31.6489 %)0.1057 % (12.2495 %)
74155670.2725 % (31.9213 %)0.1055 % (12.3549 %)
75154590.2706 % (32.1919 %)0.1047 % (12.4597 %)
76152480.2669 % (32.4587 %)0.1033 % (12.5629 %)
77149750.2621 % (32.7208 %)0.1014 % (12.6644 %)
78148150.2593 % (32.9801 %)0.1004 % (12.7647 %)
79147760.2586 % (33.2387 %)0.1001 % (12.8648 %)
80147100.2575 % (33.4962 %)0.0996 % (12.9645 %)
81144540.2530 % (33.7492 %)0.0979 % (13.0624 %)
82143920.2519 % (34.0010 %)0.0975 % (13.1599 %)
83使141520.2477 % (34.2487 %)0.0959 % (13.2557 %)
84140960.2467 % (34.4954 %)0.0955 % (13.3512 %)
85140910.2466 % (34.7421 %)0.0955 % (13.4467 %)
86140450.2458 % (34.9879 %)0.0951 % (13.5418 %)
87139330.2439 % (35.2317 %)0.0944 % (13.6362 %)
88136510.2389 % (35.4706 %)0.0925 % (13.7287 %)
89136490.2389 % (35.7095 %)0.0925 % (13.8211 %)
90135220.2367 % (35.9462 %)0.0916 % (13.9127 %)
91133710.2340 % (36.1802 %)0.0906 % (14.0033 %)
92133260.2332 % (36.4134 %)0.0903 % (14.0936 %)
93132870.2325 % (36.6460 %)0.0900 % (14.1836 %)
94131650.2304 % (36.8764 %)0.0892 % (14.2728 %)
95129400.2265 % (37.1029 %)0.0877 % (14.3604 %)
96129320.2263 % (37.3292 %)0.0876 % (14.4480 %)
97129210.2261 % (37.5553 %)0.0875 % (14.5356 %)
98129120.2260 % (37.7813 %)0.0875 % (14.6230 %)
99128510.2249 % (38.0062 %)0.0871 % (14.7101 %)
100128400.2247 % (38.2310 %)0.0870 % (14.7970 %)
101126970.2222 % (38.4532 %)0.0860 % (14.8831 %)
102126860.2220 % (38.6752 %)0.0859 % (14.9690 %)
103126380.2212 % (38.8964 %)0.0856 % (15.0546 %)
104126260.2210 % (39.1174 %)0.0855 % (15.1401 %)
105125280.2193 % (39.3366 %)0.0849 % (15.2250 %)
106125040.2188 % (39.5555 %)0.0847 % (15.3097 %)
107124270.2175 % (39.7730 %)0.0842 % (15.3939 %)
108124090.2172 % (39.9902 %)0.0841 % (15.4779 %)
109123640.2164 % (40.2065 %)0.0838 % (15.5617 %)
110123080.2154 % (40.4220 %)0.0834 % (15.6451 %)
111122010.2135 % (40.6355 %)0.0826 % (15.7277 %)
112121310.2123 % (40.8478 %)0.0822 % (15.8099 %)
113121150.2120 % (41.0599 %)0.0821 % (15.8920 %)
114120690.2112 % (41.2711 %)0.0818 % (15.9737 %)
115120590.2111 % (41.4821 %)0.0817 % (16.0554 %)
116119070.2084 % (41.6905 %)0.0807 % (16.1361 %)
117117870.2063 % (41.8968 %)0.0798 % (16.2159 %)
118117430.2055 % (42.1024 %)0.0795 % (16.2954 %)
119117410.2055 % (42.3078 %)0.0795 % (16.3750 %)
120116700.2042 % (42.5121 %)0.0791 % (16.4540 %)
121111540.1952 % (42.7073 %)0.0756 % (16.5296 %)
122110560.1935 % (42.9008 %)0.0749 % (16.6045 %)
123110080.1927 % (43.0935 %)0.0746 % (16.6790 %)
124110070.1926 % (43.2861 %)0.0746 % (16.7536 %)
125109840.1922 % (43.4783 %)0.0744 % (16.8280 %)
126109760.1921 % (43.6704 %)0.0744 % (16.9024 %)
127108340.1896 % (43.8601 %)0.0734 % (16.9758 %)
128108290.1895 % (44.0496 %)0.0734 % (17.0491 %)
129108290.1895 % (44.2391 %)0.0734 % (17.1225 %)
130107900.1888 % (44.4280 %)0.0731 % (17.1956 %)
131107160.1875 % (44.6155 %)0.0726 % (17.2681 %)
132107040.1873 % (44.8029 %)0.0725 % (17.3407 %)
133106110.1857 % (44.9886 %)0.0719 % (17.4125 %)
134106030.1856 % (45.1741 %)0.0718 % (17.4844 %)
135105590.1848 % (45.3589 %)0.0715 % (17.5559 %)
136105190.1841 % (45.5430 %)0.0713 % (17.6271 %)
137104850.1835 % (45.7265 %)0.0710 % (17.6982 %)
138103560.1812 % (45.9078 %)0.0702 % (17.7683 %)
139103460.1811 % (46.0889 %)0.0701 % (17.8384 %)
140102640.1796 % (46.2685 %)0.0695 % (17.9079 %)
141102470.1793 % (46.4479 %)0.0694 % (17.9773 %)
142102380.1792 % (46.6270 %)0.0694 % (18.0467 %)
143101110.1770 % (46.8040 %)0.0685 % (18.1152 %)
144101000.1768 % (46.9808 %)0.0684 % (18.1836 %)
145100800.1764 % (47.1572 %)0.0683 % (18.2519 %)
146100710.1763 % (47.3334 %)0.0682 % (18.3201 %)
147100230.1754 % (47.5089 %)0.0679 % (18.3880 %)
148100060.1751 % (47.6840 %)0.0678 % (18.4558 %)
14997790.1712 % (47.8551 %)0.0662 % (18.5220 %)
15097590.1708 % (48.0259 %)0.0661 % (18.5881 %)
15197440.1705 % (48.1965 %)0.0660 % (18.6541 %)
15297140.1700 % (48.3665 %)0.0658 % (18.7199 %)
15396590.1691 % (48.5355 %)0.0654 % (18.7854 %)
15496430.1688 % (48.7043 %)0.0653 % (18.8507 %)
15596100.1682 % (48.8725 %)0.0651 % (18.9158 %)
15696060.1681 % (49.0406 %)0.0651 % (18.9809 %)
15795750.1676 % (49.2082 %)0.0649 % (19.0457 %)
15895740.1676 % (49.3758 %)0.0649 % (19.1106 %)
15993290.1633 % (49.5390 %)0.0632 % (19.1738 %)
16092570.1620 % (49.7011 %)0.0627 % (19.2365 %)
16192260.1615 % (49.8625 %)0.0625 % (19.2990 %)
16291950.1609 % (50.0235 %)0.0623 % (19.3613 %)
16391530.1602 % (50.1837 %)0.0620 % (19.4233 %)
16491160.1595 % (50.3432 %)0.0618 % (19.4850 %)
16590570.1585 % (50.5017 %)0.0614 % (19.5464 %)
16690430.1583 % (50.6600 %)0.0613 % (19.6076 %)
16790400.1582 % (50.8182 %)0.0612 % (19.6689 %)
16889420.1565 % (50.9747 %)0.0606 % (19.7294 %)
16988920.1556 % (51.1303 %)0.0602 % (19.7897 %)
17088050.1541 % (51.2844 %)0.0596 % (19.8493 %)
17187610.1533 % (51.4378 %)0.0593 % (19.9087 %)
17287410.1530 % (51.5908 %)0.0592 % (19.9679 %)
17386820.1520 % (51.7427 %)0.0588 % (20.0267 %)
17486710.1518 % (51.8945 %)0.0587 % (20.0854 %)
17586500.1514 % (52.0459 %)0.0586 % (20.1440 %)
17686270.1510 % (52.1968 %)0.0584 % (20.2025 %)
17785950.1504 % (52.3473 %)0.0582 % (20.2607 %)
17885920.1504 % (52.4976 %)0.0582 % (20.3189 %)
17985680.1500 % (52.6476 %)0.0580 % (20.3769 %)
18085650.1499 % (52.7975 %)0.0580 % (20.4349 %)
18184690.1482 % (52.9457 %)0.0574 % (20.4923 %)
18284500.1479 % (53.0936 %)0.0572 % (20.5495 %)
18383370.1459 % (53.2395 %)0.0565 % (20.6060 %)
18482820.1450 % (53.3845 %)0.0561 % (20.6621 %)
18582030.1436 % (53.5280 %)0.0556 % (20.7177 %)
18681690.1430 % (53.6710 %)0.0553 % (20.7730 %)
18781330.1423 % (53.8134 %)0.0551 % (20.8281 %)
18881060.1419 % (53.9552 %)0.0549 % (20.8830 %)
18980850.1415 % (54.0967 %)0.0548 % (20.9378 %)
19080680.1412 % (54.2379 %)0.0547 % (20.9924 %)
19180640.1411 % (54.3791 %)0.0546 % (21.0471 %)
19280090.1402 % (54.5192 %)0.0543 % (21.1013 %)
19380060.1401 % (54.6594 %)0.0542 % (21.1556 %)
19479160.1385 % (54.7979 %)0.0536 % (21.2092 %)
19579070.1384 % (54.9363 %)0.0536 % (21.2627 %)
19678740.1378 % (55.0741 %)0.0533 % (21.3161 %)
19778540.1375 % (55.2116 %)0.0532 % (21.3693 %)
19878420.1372 % (55.3488 %)0.0531 % (21.4224 %)
19977720.1360 % (55.4848 %)0.0526 % (21.4751 %)
20077410.1355 % (55.6203 %)0.0524 % (21.5275 %)
20177350.1354 % (55.7557 %)0.0524 % (21.5799 %)
20276360.1336 % (55.8893 %)0.0517 % (21.6316 %)
20375440.1320 % (56.0214 %)0.0511 % (21.6827 %)
20475300.1318 % (56.1532 %)0.0510 % (21.7337 %)
20574730.1308 % (56.2840 %)0.0506 % (21.7843 %)
20674460.1303 % (56.4143 %)0.0504 % (21.8348 %)
20774440.1303 % (56.5446 %)0.0504 % (21.8852 %)
20874380.1302 % (56.6747 %)0.0504 % (21.9356 %)
20974260.1300 % (56.8047 %)0.0503 % (21.9859 %)
21074090.1297 % (56.9344 %)0.0502 % (22.0361 %)
21173870.1293 % (57.0637 %)0.0500 % (22.0861 %)
212調73680.1290 % (57.1926 %)0.0499 % (22.1360 %)
21372870.1275 % (57.3202 %)0.0494 % (22.1854 %)
21472750.1273 % (57.4475 %)0.0493 % (22.2347 %)
21572280.1265 % (57.5740 %)0.0490 % (22.2836 %)
21671610.1253 % (57.6993 %)0.0485 % (22.3321 %)
217西71310.1248 % (57.8241 %)0.0483 % (22.3805 %)
21871150.1245 % (57.9486 %)0.0482 % (22.4287 %)
21970790.1239 % (58.0725 %)0.0480 % (22.4766 %)
22070620.1236 % (58.1961 %)0.0478 % (22.5244 %)
22170230.1229 % (58.3191 %)0.0476 % (22.5720 %)
22270160.1228 % (58.4419 %)0.0475 % (22.6195 %)
22369600.1218 % (58.5637 %)0.0471 % (22.6667 %)
22469440.1215 % (58.6852 %)0.0470 % (22.7137 %)
22569400.1215 % (58.8067 %)0.0470 % (22.7607 %)
22669180.1211 % (58.9277 %)0.0469 % (22.8076 %)
22769110.1210 % (59.0487 %)0.0468 % (22.8544 %)
22868880.1206 % (59.1692 %)0.0467 % (22.9011 %)
22968800.1204 % (59.2897 %)0.0466 % (22.9477 %)
23068390.1197 % (59.4094 %)0.0463 % (22.9940 %)
23168350.1196 % (59.5290 %)0.0463 % (23.0403 %)
23268160.1193 % (59.6483 %)0.0462 % (23.0865 %)
23367960.1189 % (59.7672 %)0.0460 % (23.1325 %)
23467610.1183 % (59.8855 %)0.0458 % (23.1783 %)
23567180.1176 % (60.0031 %)0.0455 % (23.2238 %)
23667120.1175 % (60.1206 %)0.0455 % (23.2693 %)
23767070.1174 % (60.2380 %)0.0454 % (23.3147 %)
23866900.1171 % (60.3551 %)0.0453 % (23.3600 %)
23966720.1168 % (60.4718 %)0.0452 % (23.4052 %)
24066440.1163 % (60.5881 %)0.0450 % (23.4502 %)
24166360.1161 % (60.7043 %)0.0450 % (23.4952 %)
24266220.1159 % (60.8202 %)0.0449 % (23.5401 %)
24366190.1158 % (60.9360 %)0.0448 % (23.5849 %)
24466150.1158 % (61.0518 %)0.0448 % (23.6297 %)
24566120.1157 % (61.1675 %)0.0448 % (23.6745 %)
24665980.1155 % (61.2830 %)0.0447 % (23.7192 %)
24765510.1147 % (61.3976 %)0.0444 % (23.7636 %)
24865050.1138 % (61.5115 %)0.0441 % (23.8076 %)
24964790.1134 % (61.6249 %)0.0439 % (23.8515 %)
25064360.1126 % (61.7375 %)0.0436 % (23.8951 %)
25164110.1122 % (61.8497 %)0.0434 % (23.9385 %)
25264110.1122 % (61.9619 %)0.0434 % (23.9820 %)
25363840.1117 % (62.0737 %)0.0432 % (24.0252 %)
25463800.1117 % (62.1853 %)0.0432 % (24.0684 %)
25563740.1116 % (62.2969 %)0.0432 % (24.1116 %)
25663430.1110 % (62.4079 %)0.0430 % (24.1546 %)
25763180.1106 % (62.5185 %)0.0428 % (24.1974 %)
25862920.1101 % (62.6286 %)0.0426 % (24.2400 %)
25962840.1100 % (62.7386 %)0.0426 % (24.2826 %)
26062710.1098 % (62.8483 %)0.0425 % (24.3250 %)
26162570.1095 % (62.9578 %)0.0424 % (24.3674 %)
26262360.1091 % (63.0670 %)0.0422 % (24.4097 %)
26362310.1091 % (63.1760 %)0.0422 % (24.4519 %)
26461720.1080 % (63.2841 %)0.0418 % (24.4937 %)
26561450.1075 % (63.3916 %)0.0416 % (24.5353 %)
26661290.1073 % (63.4989 %)0.0415 % (24.5768 %)
26761000.1068 % (63.6056 %)0.0413 % (24.6182 %)
26860870.1065 % (63.7122 %)0.0412 % (24.6594 %)
26960500.1059 % (63.8181 %)0.0410 % (24.7004 %)
27060380.1057 % (63.9237 %)0.0409 % (24.7413 %)
27160280.1055 % (64.0292 %)0.0408 % (24.7821 %)
27260230.1054 % (64.1346 %)0.0408 % (24.8229 %)
27360130.1052 % (64.2399 %)0.0407 % (24.8636 %)
27460100.1052 % (64.3451 %)0.0407 % (24.9043 %)
27559720.1045 % (64.4496 %)0.0405 % (24.9448 %)
27659640.1044 % (64.5540 %)0.0404 % (24.9852 %)
27759640.1044 % (64.6584 %)0.0404 % (25.0256 %)
27859580.1043 % (64.7626 %)0.0404 % (25.0660 %)
27959570.1043 % (64.8669 %)0.0404 % (25.1063 %)
28059110.1035 % (64.9703 %)0.0400 % (25.1464 %)
28158810.1029 % (65.0733 %)0.0398 % (25.1862 %)
28258480.1024 % (65.1756 %)0.0396 % (25.2258 %)
28358450.1023 % (65.2779 %)0.0396 % (25.2654 %)
28458430.1023 % (65.3802 %)0.0396 % (25.3050 %)
28558090.1017 % (65.4818 %)0.0394 % (25.3443 %)
28658000.1015 % (65.5834 %)0.0393 % (25.3836 %)
28757990.1015 % (65.6849 %)0.0393 % (25.4229 %)
28857830.1012 % (65.7861 %)0.0392 % (25.4621 %)
28957750.1011 % (65.8871 %)0.0391 % (25.5012 %)
29057220.1001 % (65.9873 %)0.0388 % (25.5400 %)
29156830.0995 % (66.0867 %)0.0385 % (25.5785 %)
29256740.0993 % (66.1861 %)0.0384 % (25.6169 %)
29355770.0976 % (66.2837 %)0.0378 % (25.6547 %)
29455720.0975 % (66.3812 %)0.0377 % (25.6924 %)
29555030.0963 % (66.4775 %)0.0373 % (25.7297 %)
29654990.0962 % (66.5737 %)0.0373 % (25.7669 %)
29754960.0962 % (66.6699 %)0.0372 % (25.8042 %)
29854930.0961 % (66.7661 %)0.0372 % (25.8414 %)
29954850.0960 % (66.8621 %)0.0372 % (25.8785 %)
30054820.0959 % (66.9580 %)0.0371 % (25.9157 %)
30154810.0959 % (67.0539 %)0.0371 % (25.9528 %)
30254760.0958 % (67.1498 %)0.0371 % (25.9899 %)
30354730.0958 % (67.2456 %)0.0371 % (26.0270 %)
30454530.0954 % (67.3410 %)0.0369 % (26.0639 %)
30554370.0952 % (67.4362 %)0.0368 % (26.1007 %)
30654190.0948 % (67.5310 %)0.0367 % (26.1374 %)
30754140.0948 % (67.6258 %)0.0367 % (26.1741 %)
30853290.0933 % (67.7190 %)0.0361 % (26.2102 %)
30953180.0931 % (67.8121 %)0.0360 % (26.2462 %)
31053180.0931 % (67.9052 %)0.0360 % (26.2823 %)
31153150.0930 % (67.9982 %)0.0360 % (26.3183 %)
31252960.0927 % (68.0909 %)0.0359 % (26.3541 %)
31352760.0923 % (68.1832 %)0.0357 % (26.3899 %)
31452600.0921 % (68.2753 %)0.0356 % (26.4255 %)
31552430.0918 % (68.3670 %)0.0355 % (26.4610 %)
31652410.0917 % (68.4588 %)0.0355 % (26.4965 %)
31752220.0914 % (68.5502 %)0.0354 % (26.5319 %)
31852170.0913 % (68.6415 %)0.0353 % (26.5672 %)
31951970.0910 % (68.7324 %)0.0352 % (26.6024 %)
32051710.0905 % (68.8229 %)0.0350 % (26.6375 %)
32151320.0898 % (68.9128 %)0.0348 % (26.6722 %)
32251040.0893 % (69.0021 %)0.0346 % (26.7068 %)
32351000.0893 % (69.0913 %)0.0345 % (26.7414 %)
32450590.0885 % (69.1799 %)0.0343 % (26.7756 %)
32550450.0883 % (69.2682 %)0.0342 % (26.8098 %)
32650390.0882 % (69.3564 %)0.0341 % (26.8439 %)
32750180.0878 % (69.4442 %)0.0340 % (26.8779 %)
32849790.0871 % (69.5313 %)0.0337 % (26.9117 %)
32949790.0871 % (69.6185 %)0.0337 % (26.9454 %)
33049520.0867 % (69.7052 %)0.0335 % (26.9789 %)
33149450.0865 % (69.7917 %)0.0335 % (27.0124 %)
33249330.0863 % (69.8780 %)0.0334 % (27.0458 %)
33349330.0863 % (69.9644 %)0.0334 % (27.0793 %)
33449080.0859 % (70.0503 %)0.0332 % (27.1125 %)
33548940.0857 % (70.1359 %)0.0332 % (27.1457 %)
33648900.0856 % (70.2215 %)0.0331 % (27.1788 %)
33748840.0855 % (70.3070 %)0.0331 % (27.2119 %)
33847990.0840 % (70.3910 %)0.0325 % (27.2444 %)
33947450.0830 % (70.4740 %)0.0321 % (27.2765 %)
34047430.0830 % (70.5570 %)0.0321 % (27.3086 %)
34147200.0826 % (70.6396 %)0.0320 % (27.3406 %)
34247050.0823 % (70.7220 %)0.0319 % (27.3725 %)
34346800.0819 % (70.8039 %)0.0317 % (27.4042 %)
34446770.0819 % (70.8858 %)0.0317 % (27.4359 %)
34546690.0817 % (70.9675 %)0.0316 % (27.4675 %)
34646640.0816 % (71.0491 %)0.0316 % (27.4991 %)
34746630.0816 % (71.1307 %)0.0316 % (27.5307 %)
34845910.0804 % (71.2111 %)0.0311 % (27.5618 %)
34945910.0804 % (71.2914 %)0.0311 % (27.5929 %)
35045480.0796 % (71.3710 %)0.0308 % (27.6237 %)
35145480.0796 % (71.4506 %)0.0308 % (27.6545 %)
35245270.0792 % (71.5298 %)0.0307 % (27.6852 %)
35345200.0791 % (71.6090 %)0.0306 % (27.7158 %)
35444930.0786 % (71.6876 %)0.0304 % (27.7462 %)
35544900.0786 % (71.7662 %)0.0304 % (27.7766 %)
35644560.0780 % (71.8442 %)0.0302 % (27.8068 %)
357便44200.0774 % (71.9215 %)0.0299 % (27.8368 %)
35844080.0771 % (71.9987 %)0.0299 % (27.8666 %)
35944040.0771 % (72.0757 %)0.0298 % (27.8965 %)
36044040.0771 % (72.1528 %)0.0298 % (27.9263 %)
36144020.0770 % (72.2299 %)0.0298 % (27.9561 %)
36243890.0768 % (72.3067 %)0.0297 % (27.9858 %)
363宿43840.0767 % (72.3834 %)0.0297 % (28.0155 %)
36443830.0767 % (72.4601 %)0.0297 % (28.0452 %)
36543800.0767 % (72.5368 %)0.0297 % (28.0749 %)
36643710.0765 % (72.6133 %)0.0296 % (28.1045 %)
36743590.0763 % (72.6896 %)0.0295 % (28.1340 %)
36843590.0763 % (72.7659 %)0.0295 % (28.1636 %)
36943480.0761 % (72.8420 %)0.0295 % (28.1930 %)
37043370.0759 % (72.9179 %)0.0294 % (28.2224 %)
37143320.0758 % (72.9937 %)0.0293 % (28.2517 %)
37243260.0757 % (73.0694 %)0.0293 % (28.2810 %)
37343080.0754 % (73.1448 %)0.0292 % (28.3102 %)
37442960.0752 % (73.2200 %)0.0291 % (28.3393 %)
37542910.0751 % (73.2951 %)0.0291 % (28.3684 %)
37642760.0748 % (73.3699 %)0.0290 % (28.3974 %)
37742670.0747 % (73.4446 %)0.0289 % (28.4263 %)
37842670.0747 % (73.5193 %)0.0289 % (28.4552 %)
37942530.0744 % (73.5937 %)0.0288 % (28.4840 %)
38042480.0743 % (73.6681 %)0.0288 % (28.5127 %)
38142440.0743 % (73.7423 %)0.0287 % (28.5415 %)
38241950.0734 % (73.8158 %)0.0284 % (28.5699 %)
38341900.0733 % (73.8891 %)0.0284 % (28.5983 %)
38441860.0733 % (73.9624 %)0.0284 % (28.6267 %)
38541120.0720 % (74.0343 %)0.0279 % (28.6545 %)
38641090.0719 % (74.1062 %)0.0278 % (28.6823 %)
38741080.0719 % (74.1781 %)0.0278 % (28.7102 %)
38841070.0719 % (74.2500 %)0.0278 % (28.7380 %)
38940870.0715 % (74.3215 %)0.0277 % (28.7657 %)
39040550.0710 % (74.3925 %)0.0275 % (28.7931 %)
39140140.0703 % (74.4628 %)0.0272 % (28.8203 %)
39239970.0700 % (74.5327 %)0.0271 % (28.8474 %)
39339940.0699 % (74.6026 %)0.0271 % (28.8745 %)
39439610.0693 % (74.6719 %)0.0268 % (28.9013 %)
39539580.0693 % (74.7412 %)0.0268 % (28.9281 %)
39639150.0685 % (74.8097 %)0.0265 % (28.9546 %)
39738970.0682 % (74.8779 %)0.0264 % (28.9810 %)
39838970.0682 % (74.9462 %)0.0264 % (29.0074 %)
39938870.0680 % (75.0142 %)0.0263 % (29.0338 %)
40038840.0680 % (75.0822 %)0.0263 % (29.0601 %)
40138730.0678 % (75.1499 %)0.0262 % (29.0863 %)
40238600.0676 % (75.2175 %)0.0261 % (29.1124 %)
40338510.0674 % (75.2849 %)0.0261 % (29.1385 %)
40438100.0667 % (75.3516 %)0.0258 % (29.1643 %)
40538040.0666 % (75.4182 %)0.0258 % (29.1901 %)
40637990.0665 % (75.4846 %)0.0257 % (29.2158 %)
40737880.0663 % (75.5509 %)0.0257 % (29.2415 %)
40837840.0662 % (75.6172 %)0.0256 % (29.2671 %)
40937760.0661 % (75.6833 %)0.0256 % (29.2927 %)
41037690.0660 % (75.7492 %)0.0255 % (29.3182 %)
41137440.0655 % (75.8148 %)0.0254 % (29.3436 %)
41237210.0651 % (75.8799 %)0.0252 % (29.3688 %)
41337210.0651 % (75.9450 %)0.0252 % (29.3940 %)
41437090.0649 % (76.0099 %)0.0251 % (29.4191 %)
41536930.0646 % (76.0745 %)0.0250 % (29.4442 %)
41636780.0644 % (76.1389 %)0.0249 % (29.4691 %)
41736620.0641 % (76.2030 %)0.0248 % (29.4939 %)
41836480.0638 % (76.2669 %)0.0247 % (29.5186 %)
41936460.0638 % (76.3307 %)0.0247 % (29.5433 %)
42036370.0637 % (76.3943 %)0.0246 % (29.5679 %)
42136190.0633 % (76.4577 %)0.0245 % (29.5924 %)
42236190.0633 % (76.5210 %)0.0245 % (29.6170 %)
42335890.0628 % (76.5838 %)0.0243 % (29.6413 %)
42435710.0625 % (76.6463 %)0.0242 % (29.6655 %)
42535650.0624 % (76.7087 %)0.0241 % (29.6896 %)
42635400.0620 % (76.7707 %)0.0240 % (29.7136 %)
42735040.0613 % (76.8320 %)0.0237 % (29.7373 %)
42834950.0612 % (76.8932 %)0.0237 % (29.7610 %)
42934860.0610 % (76.9542 %)0.0236 % (29.7846 %)
43034600.0606 % (77.0147 %)0.0234 % (29.8081 %)
43134520.0604 % (77.0751 %)0.0234 % (29.8314 %)
43234500.0604 % (77.1355 %)0.0234 % (29.8548 %)
43334200.0599 % (77.1954 %)0.0232 % (29.8780 %)
43433800.0592 % (77.2545 %)0.0229 % (29.9009 %)
43533690.0590 % (77.3135 %)0.0228 % (29.9237 %)
43633600.0588 % (77.3723 %)0.0228 % (29.9465 %)
43733510.0586 % (77.4310 %)0.0227 % (29.9692 %)
