Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 4001 i rzadsze

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Powrót do: Częstotliwości występowania znaków w języku japońskim

PozycjaZnakIlość wystąpieńUdział w znakach kanji
(w nawiasie kumulatywna)
Udział we wszystkich znakach
(w nawiasie kumulatywna)
400110.0000 % (99.9961 %)0.0000 % (38.7028 %)
400210.0000 % (99.9961 %)0.0000 % (38.7028 %)
400310.0000 % (99.9961 %)0.0000 % (38.7029 %)
400410.0000 % (99.9961 %)0.0000 % (38.7029 %)
400510.0000 % (99.9961 %)0.0000 % (38.7029 %)
400610.0000 % (99.9962 %)0.0000 % (38.7029 %)
400710.0000 % (99.9962 %)0.0000 % (38.7029 %)
400810.0000 % (99.9962 %)0.0000 % (38.7029 %)
400910.0000 % (99.9962 %)0.0000 % (38.7029 %)
401010.0000 % (99.9962 %)0.0000 % (38.7029 %)
401110.0000 % (99.9963 %)0.0000 % (38.7029 %)
401210.0000 % (99.9963 %)0.0000 % (38.7029 %)
401310.0000 % (99.9963 %)0.0000 % (38.7029 %)
401410.0000 % (99.9963 %)0.0000 % (38.7029 %)
401510.0000 % (99.9963 %)0.0000 % (38.7029 %)
401610.0000 % (99.9963 %)0.0000 % (38.7029 %)
401710.0000 % (99.9964 %)0.0000 % (38.7029 %)
401810.0000 % (99.9964 %)0.0000 % (38.7030 %)
401910.0000 % (99.9964 %)0.0000 % (38.7030 %)
402010.0000 % (99.9964 %)0.0000 % (38.7030 %)
402110.0000 % (99.9964 %)0.0000 % (38.7030 %)
402210.0000 % (99.9964 %)0.0000 % (38.7030 %)
402310.0000 % (99.9965 %)0.0000 % (38.7030 %)
402410.0000 % (99.9965 %)0.0000 % (38.7030 %)
402510.0000 % (99.9965 %)0.0000 % (38.7030 %)
402610.0000 % (99.9965 %)0.0000 % (38.7030 %)
402710.0000 % (99.9965 %)0.0000 % (38.7030 %)
402810.0000 % (99.9966 %)0.0000 % (38.7030 %)
402910.0000 % (99.9966 %)0.0000 % (38.7030 %)
403010.0000 % (99.9966 %)0.0000 % (38.7030 %)
403110.0000 % (99.9966 %)0.0000 % (38.7030 %)
403210.0000 % (99.9966 %)0.0000 % (38.7030 %)
403310.0000 % (99.9966 %)0.0000 % (38.7031 %)
403410.0000 % (99.9967 %)0.0000 % (38.7031 %)
403510.0000 % (99.9967 %)0.0000 % (38.7031 %)
403610.0000 % (99.9967 %)0.0000 % (38.7031 %)
403710.0000 % (99.9967 %)0.0000 % (38.7031 %)
403810.0000 % (99.9967 %)0.0000 % (38.7031 %)
403910.0000 % (99.9967 %)0.0000 % (38.7031 %)
404010.0000 % (99.9968 %)0.0000 % (38.7031 %)
404110.0000 % (99.9968 %)0.0000 % (38.7031 %)
404210.0000 % (99.9968 %)0.0000 % (38.7031 %)
404310.0000 % (99.9968 %)0.0000 % (38.7031 %)
404410.0000 % (99.9968 %)0.0000 % (38.7031 %)
404510.0000 % (99.9968 %)0.0000 % (38.7031 %)
404610.0000 % (99.9969 %)0.0000 % (38.7031 %)
404710.0000 % (99.9969 %)0.0000 % (38.7032 %)
404810.0000 % (99.9969 %)0.0000 % (38.7032 %)
404910.0000 % (99.9969 %)0.0000 % (38.7032 %)
405010.0000 % (99.9969 %)0.0000 % (38.7032 %)
405110.0000 % (99.9970 %)0.0000 % (38.7032 %)
405210.0000 % (99.9970 %)0.0000 % (38.7032 %)
405310.0000 % (99.9970 %)0.0000 % (38.7032 %)
405410.0000 % (99.9970 %)0.0000 % (38.7032 %)
405510.0000 % (99.9970 %)0.0000 % (38.7032 %)
405610.0000 % (99.9970 %)0.0000 % (38.7032 %)
405710.0000 % (99.9971 %)0.0000 % (38.7032 %)
405810.0000 % (99.9971 %)0.0000 % (38.7032 %)
405910.0000 % (99.9971 %)0.0000 % (38.7032 %)
406010.0000 % (99.9971 %)0.0000 % (38.7032 %)
406110.0000 % (99.9971 %)0.0000 % (38.7032 %)
406210.0000 % (99.9971 %)0.0000 % (38.7033 %)
406310.0000 % (99.9972 %)0.0000 % (38.7033 %)
406410.0000 % (99.9972 %)0.0000 % (38.7033 %)
406510.0000 % (99.9972 %)0.0000 % (38.7033 %)
406610.0000 % (99.9972 %)0.0000 % (38.7033 %)
406710.0000 % (99.9972 %)0.0000 % (38.7033 %)
406810.0000 % (99.9973 %)0.0000 % (38.7033 %)
406910.0000 % (99.9973 %)0.0000 % (38.7033 %)
407010.0000 % (99.9973 %)0.0000 % (38.7033 %)
407110.0000 % (99.9973 %)0.0000 % (38.7033 %)
407210.0000 % (99.9973 %)0.0000 % (38.7033 %)
407310.0000 % (99.9973 %)0.0000 % (38.7033 %)
407410.0000 % (99.9974 %)0.0000 % (38.7033 %)
407510.0000 % (99.9974 %)0.0000 % (38.7033 %)
407610.0000 % (99.9974 %)0.0000 % (38.7033 %)
407710.0000 % (99.9974 %)0.0000 % (38.7034 %)
407810.0000 % (99.9974 %)0.0000 % (38.7034 %)
407910.0000 % (99.9974 %)0.0000 % (38.7034 %)
408010.0000 % (99.9975 %)0.0000 % (38.7034 %)
408110.0000 % (99.9975 %)0.0000 % (38.7034 %)
408210.0000 % (99.9975 %)0.0000 % (38.7034 %)
408310.0000 % (99.9975 %)0.0000 % (38.7034 %)
408410.0000 % (99.9975 %)0.0000 % (38.7034 %)
408510.0000 % (99.9975 %)0.0000 % (38.7034 %)
408610.0000 % (99.9976 %)0.0000 % (38.7034 %)
408710.0000 % (99.9976 %)0.0000 % (38.7034 %)
408810.0000 % (99.9976 %)0.0000 % (38.7034 %)
408910.0000 % (99.9976 %)0.0000 % (38.7034 %)
409010.0000 % (99.9976 %)0.0000 % (38.7034 %)
409110.0000 % (99.9977 %)0.0000 % (38.7034 %)
409210.0000 % (99.9977 %)0.0000 % (38.7035 %)
409310.0000 % (99.9977 %)0.0000 % (38.7035 %)
409410.0000 % (99.9977 %)0.0000 % (38.7035 %)
409510.0000 % (99.9977 %)0.0000 % (38.7035 %)
409610.0000 % (99.9977 %)0.0000 % (38.7035 %)
409710.0000 % (99.9978 %)0.0000 % (38.7035 %)
409810.0000 % (99.9978 %)0.0000 % (38.7035 %)
409910.0000 % (99.9978 %)0.0000 % (38.7035 %)
410010.0000 % (99.9978 %)0.0000 % (38.7035 %)
410110.0000 % (99.9978 %)0.0000 % (38.7035 %)
410210.0000 % (99.9978 %)0.0000 % (38.7035 %)
410310.0000 % (99.9979 %)0.0000 % (38.7035 %)
410410.0000 % (99.9979 %)0.0000 % (38.7035 %)
410510.0000 % (99.9979 %)0.0000 % (38.7035 %)
410610.0000 % (99.9979 %)0.0000 % (38.7035 %)
410710.0000 % (99.9979 %)0.0000 % (38.7036 %)
410810.0000 % (99.9980 %)0.0000 % (38.7036 %)
410910.0000 % (99.9980 %)0.0000 % (38.7036 %)
411010.0000 % (99.9980 %)0.0000 % (38.7036 %)
411110.0000 % (99.9980 %)0.0000 % (38.7036 %)
411210.0000 % (99.9980 %)0.0000 % (38.7036 %)
411310.0000 % (99.9980 %)0.0000 % (38.7036 %)
411410.0000 % (99.9981 %)0.0000 % (38.7036 %)
411510.0000 % (99.9981 %)0.0000 % (38.7036 %)
411610.0000 % (99.9981 %)0.0000 % (38.7036 %)
411710.0000 % (99.9981 %)0.0000 % (38.7036 %)
411810.0000 % (99.9981 %)0.0000 % (38.7036 %)
411910.0000 % (99.9981 %)0.0000 % (38.7036 %)
412010.0000 % (99.9982 %)0.0000 % (38.7036 %)
412110.0000 % (99.9982 %)0.0000 % (38.7037 %)
412210.0000 % (99.9982 %)0.0000 % (38.7037 %)
412310.0000 % (99.9982 %)0.0000 % (38.7037 %)
412410.0000 % (99.9982 %)0.0000 % (38.7037 %)
412510.0000 % (99.9982 %)0.0000 % (38.7037 %)
412610.0000 % (99.9983 %)0.0000 % (38.7037 %)
412710.0000 % (99.9983 %)0.0000 % (38.7037 %)
412810.0000 % (99.9983 %)0.0000 % (38.7037 %)
412910.0000 % (99.9983 %)0.0000 % (38.7037 %)
413010.0000 % (99.9983 %)0.0000 % (38.7037 %)
413110.0000 % (99.9984 %)0.0000 % (38.7037 %)
4132广10.0000 % (99.9984 %)0.0000 % (38.7037 %)
413310.0000 % (99.9984 %)0.0000 % (38.7037 %)
413410.0000 % (99.9984 %)0.0000 % (38.7037 %)
413510.0000 % (99.9984 %)0.0000 % (38.7037 %)
413610.0000 % (99.9984 %)0.0000 % (38.7038 %)
413710.0000 % (99.9985 %)0.0000 % (38.7038 %)
413810.0000 % (99.9985 %)0.0000 % (38.7038 %)
413910.0000 % (99.9985 %)0.0000 % (38.7038 %)
414010.0000 % (99.9985 %)0.0000 % (38.7038 %)
414110.0000 % (99.9985 %)0.0000 % (38.7038 %)
414210.0000 % (99.9985 %)0.0000 % (38.7038 %)
414310.0000 % (99.9986 %)0.0000 % (38.7038 %)
414410.0000 % (99.9986 %)0.0000 % (38.7038 %)
414510.0000 % (99.9986 %)0.0000 % (38.7038 %)
414610.0000 % (99.9986 %)0.0000 % (38.7038 %)
414710.0000 % (99.9986 %)0.0000 % (38.7038 %)
414810.0000 % (99.9987 %)0.0000 % (38.7038 %)
414910.0000 % (99.9987 %)0.0000 % (38.7038 %)
415010.0000 % (99.9987 %)0.0000 % (38.7038 %)
415110.0000 % (99.9987 %)0.0000 % (38.7039 %)
415210.0000 % (99.9987 %)0.0000 % (38.7039 %)
415310.0000 % (99.9987 %)0.0000 % (38.7039 %)
415410.0000 % (99.9988 %)0.0000 % (38.7039 %)
415510.0000 % (99.9988 %)0.0000 % (38.7039 %)
415610.0000 % (99.9988 %)0.0000 % (38.7039 %)
415710.0000 % (99.9988 %)0.0000 % (38.7039 %)
415810.0000 % (99.9988 %)0.0000 % (38.7039 %)
415910.0000 % (99.9988 %)0.0000 % (38.7039 %)
416010.0000 % (99.9989 %)0.0000 % (38.7039 %)
416110.0000 % (99.9989 %)0.0000 % (38.7039 %)
416210.0000 % (99.9989 %)0.0000 % (38.7039 %)
416310.0000 % (99.9989 %)0.0000 % (38.7039 %)
416410.0000 % (99.9989 %)0.0000 % (38.7039 %)
416510.0000 % (99.9989 %)0.0000 % (38.7039 %)
416610.0000 % (99.9990 %)0.0000 % (38.7040 %)
416710.0000 % (99.9990 %)0.0000 % (38.7040 %)
416810.0000 % (99.9990 %)0.0000 % (38.7040 %)
416910.0000 % (99.9990 %)0.0000 % (38.7040 %)
417010.0000 % (99.9990 %)0.0000 % (38.7040 %)
417110.0000 % (99.9991 %)0.0000 % (38.7040 %)
417210.0000 % (99.9991 %)0.0000 % (38.7040 %)
417310.0000 % (99.9991 %)0.0000 % (38.7040 %)
417410.0000 % (99.9991 %)0.0000 % (38.7040 %)
417510.0000 % (99.9991 %)0.0000 % (38.7040 %)
417610.0000 % (99.9991 %)0.0000 % (38.7040 %)
417710.0000 % (99.9992 %)0.0000 % (38.7040 %)
417810.0000 % (99.9992 %)0.0000 % (38.7040 %)
417910.0000 % (99.9992 %)0.0000 % (38.7040 %)
418010.0000 % (99.9992 %)0.0000 % (38.7041 %)
418110.0000 % (99.9992 %)0.0000 % (38.7041 %)
418210.0000 % (99.9992 %)0.0000 % (38.7041 %)
418310.0000 % (99.9993 %)0.0000 % (38.7041 %)
418410.0000 % (99.9993 %)0.0000 % (38.7041 %)
418510.0000 % (99.9993 %)0.0000 % (38.7041 %)
418610.0000 % (99.9993 %)0.0000 % (38.7041 %)
418710.0000 % (99.9993 %)0.0000 % (38.7041 %)
418810.0000 % (99.9994 %)0.0000 % (38.7041 %)
418910.0000 % (99.9994 %)0.0000 % (38.7041 %)
419010.0000 % (99.9994 %)0.0000 % (38.7041 %)
419110.0000 % (99.9994 %)0.0000 % (38.7041 %)
419210.0000 % (99.9994 %)0.0000 % (38.7041 %)
419310.0000 % (99.9994 %)0.0000 % (38.7041 %)
419410.0000 % (99.9995 %)0.0000 % (38.7041 %)
419510.0000 % (99.9995 %)0.0000 % (38.7042 %)
419610.0000 % (99.9995 %)0.0000 % (38.7042 %)
419710.0000 % (99.9995 %)0.0000 % (38.7042 %)
419810.0000 % (99.9995 %)0.0000 % (38.7042 %)
419910.0000 % (99.9995 %)0.0000 % (38.7042 %)
420010.0000 % (99.9996 %)0.0000 % (38.7042 %)
420110.0000 % (99.9996 %)0.0000 % (38.7042 %)
420210.0000 % (99.9996 %)0.0000 % (38.7042 %)
420310.0000 % (99.9996 %)0.0000 % (38.7042 %)
420410.0000 % (99.9996 %)0.0000 % (38.7042 %)
420510.0000 % (99.9996 %)0.0000 % (38.7042 %)
420610.0000 % (99.9997 %)0.0000 % (38.7042 %)
420710.0000 % (99.9997 %)0.0000 % (38.7042 %)
420810.0000 % (99.9997 %)0.0000 % (38.7042 %)
420910.0000 % (99.9997 %)0.0000 % (38.7042 %)
421010.0000 % (99.9997 %)0.0000 % (38.7043 %)
421110.0000 % (99.9998 %)0.0000 % (38.7043 %)
421210.0000 % (99.9998 %)0.0000 % (38.7043 %)
421310.0000 % (99.9998 %)0.0000 % (38.7043 %)
421410.0000 % (99.9998 %)0.0000 % (38.7043 %)
421510.0000 % (99.9998 %)0.0000 % (38.7043 %)
421610.0000 % (99.9998 %)0.0000 % (38.7043 %)
421710.0000 % (99.9999 %)0.0000 % (38.7043 %)
421810.0000 % (99.9999 %)0.0000 % (38.7043 %)
421910.0000 % (99.9999 %)0.0000 % (38.7043 %)
422010.0000 % (99.9999 %)0.0000 % (38.7043 %)
422110.0000 % (99.9999 %)0.0000 % (38.7043 %)
422210.0000 % (99.9999 %)0.0000 % (38.7043 %)
422310.0000 % (100.0000 %)0.0000 % (38.7043 %)
422410.0000 % (100.0000 %)0.0000 % (38.7043 %)
422510.0000 % (100.0000 %)0.0000 % (38.7044 %)
 > Język japoński 



Źródło: artykuł Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 4001 i rzadsze w Wikiźródłach, licencja: CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL, autorzy: skopiowani.
Traffic lights 4 states 4.png Ten artykuł zawiera treści stanowiące niepopartą źródłami twórczość własną.