Lista produkcyjna KTO Rosomak
KTO Rosomak (Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak) – transporter opancerzony konstrukcji fińskiej. Produkowany na licencji w Polsce. Znajduje się obecnie na uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP. Wersja dla Polski przez producenta jest oznaczona jako AMV XC-360P.
Spis wozów[edytuj]
Nr rejestracyjny | Nr boczny | Wersja | Jednostka | Rok produkcji | Uwagi |
UB 02001 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | 2004 | Raport 5'07 | |
UB 02002 | Rosomak-WEM | PKW Czad | 2004 | "nadstawka" | |
UB 02003 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | 2004 | Poleciał samolotem Ił-76 na DSA'2006 w Malezji | |
UB 02004 | Rosomak-WEM | PKW Czad | 2004 | "nadstawka" Raport 8'08 | |
2005 | Rosomak bazowy | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | 2004 | ||
UB 02006 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | 2004 | Trzeci Rosomak z wieża Hitfist, sama wieża (#3)po modyfikacjach-pojedynczy słup kosza wieży, inne rozmieszczenie czujników Obry-3, zmieniony kształt osłony przyrządów obserwacyjnych kierowcy, ex rejestracja; SO 713B | |
UB 02007 | Rosomak bazowy | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | 2004 | ||
UB 02008 | Rosomak-WEM | PKW Afganistan | 2004 | "nadstawka", NTW 2'08 | |
UB 02009 | Rosomak WRT | 2004 | prototyp WRT MSPO 2011 | ||
UB 02010 | Rosomak bazowy | 2005 | Używany do testów z modułem ReconOptical CROWS NTW 9'05 | ||
UB 02011 | Rosomak bazowy | 2005 | Używany do testów z modułem OBRSM ZSMU-127B1 Kobuz Raport 9'05 | ||
UB 02012 | Rosomak-WEM | PKW Afganistan | 2005 | "nadstawka", wcześniej używany do testów z modułem Rafael RCWS-12,7 Raport 11'05 | |
UB 02013 | Rosomak bazowy | 2005 | Używany do testów z modułem Kongsberg Protector NTW 9'05 | ||
UB 02014 | Rosomak-WSRD | 2005 | doposażony do standardu wersja "afgańska piaskowa" z dodatkowym pancerzem i ekranami RPGnet, ex Rosomak-M2, ex PKW Czad, obrotnica OSS-M, wcześniej używany do testów z modułem Hitrole NTW 6'06 | ||
UB 02015 | Rosomak-M2 | PKW Czad | 2005 | obrotnica OSS-M | |
UB 02016 | Rosomak-M2 | PKW Czad | 2005 | obrotnica OSS-M | |
UB 02017 | Rosomak-M2 | PKW Czad | 2005 | obrotnica OSS-M, nazwa własna: TORA BORA, Raport 10'08 | |
UB 02018 | Rosomak-M2 | PKW Czad | 2005 | obrotnica OSS-M, Armia 11'08 | |
UB 02019 | Rosomak-WEM 2 | PKW Afganistan | 2005 | Raport Targowy 2'09 | |
UB 02020 | Rosomak-WEM 2 | 2005 | Teleexpress 25-08-2011 | ||
UB 02021 | Rosomak-S | 2005 | MSPO-08 | ||
UB 02022 | Rosomak-WEM 2 | PKW Afganistan | 2005 | dodatkowe improwizowane opancerzenie boków kadłuba | |
UB 02023 | Rosomak-WEM 2 | PKW Afganistan | 2005 | Raport 3'10 | |
UB 02024 | Rosomak-WEM 2 | PKW Afganistan | 2005 | Raport Targowy 1'09 | |
UB 02025 | Rosomak-WEM 2 | PKW Afganistan | 2005 | NTW 6'09 | |
UB 02026 | Rosomak-WEM 2 | PKW Afganistan | 2005 | Raport Targowy 2'09 | |
02027 | Rosomak bazowy | 2005 | |||
02028 | Rosomak bazowy | 2005 | |||
02029 | Rosomak bazowy | 2005 | |||
02030 | Rosomak bazowy | 2005 | |||
02031 | Rosomak bazowy | 2005 | |||
UB 02032 | Rosomak bazowy | 2 OSK | 2005 | wykorzystywany jako pojazd nauki jazdy Raport 5/11, 1 z 4 przeznaczonych do przebudowy na wersje Rosomak-NJ | |
UB 02033 | Rosomak bazowy | 2 OSK | 2005 | wykorzystywany jako pojazd nauki jazdy Raport 5/11, 1 z 4 przeznaczonych do przebudowy na wersje Rosomak-NJ, makieta rakietowego z.plot. NTW 3'08 | |
02034 | Rosomak bazowy | 2005 | |||
02035 | Rosomak bazowy | 2005 | |||
UB 02036 | Rosomak bazowy-WD bat. | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | 2005 | MSPO 2010 | |
UB 02037 | Rosomak bazowy | używany przez 10. BKPanc przed PKW Afganistan | 2005 | ||
02038 | Rosomak bazowy | 2005 | |||
02039 | Rosomak bazowy | 2005 | |||
02040 | Rosomak bazowy | 2005 | |||
UB 02041 | Rosomak-M1 | 2005 | Pierwszy wyprodukowany Rosomak z wprowadzonymi poprawkami wynikającymi z zaleceń komisji przetargowej, m.in automatycznie składany falochron, pojazd z #4 seryjną wieża Hitfist,w której to również wprowadzono poprawki, demonstrator z ekwiwalentem gabarytowo-masowym opancerzenia dla wersji M-1, MSPO 08, Raport 5'07, | ||
UB 02042 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | Raport 4'07 | ||
UB 02043 | 0811 | Rosomak | PKW Czad | ||
UB 02044 | 0824 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | Raport 6'07 | |
UB 02045 | 0816 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | NTW 1'08 | |
UB 02046 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02047 | 0815 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | Raport 8'09, NTW 6'06 | |
UB 02048 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02053 | Rosomak-WEM 2 | PKW Afganistan | Raport Targowy 1'09 | ||
UB 02056 | Rosomak-M3 | PKW Afganistan | uszkodzony, obrotnica OSS-D, Raport 9'09 | ||
UB 02057 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | Raport 9'09 | ||
UB 02059 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02060 | 0813 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | uszkodzony "zgięta lufa" | |
UB 02061 | 0820 | Rosomak-1M* | PKW Afganistan | Raport 11'08, ex; 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | |
UB 02062 | 0821 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | Raport 5'06 | |
UB 02063 | Rosomak | ||||
UB 02065 | 0827 | Rosomak | PKW Czad | Raport 8'08 | |
UB 02066 | Rosomak | PKW Czad | |||
UB 02067 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | Raport 4'07, NTW 3'06 | ||
UB 02068 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02069 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02070 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | Raport 3'10 | ||
UB 02072 | Rosomak bazowy | ||||
UB 02079 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | Dodatkowe improwizowane opancerzenie boków kadłuba nazwa własna "Bober" | ||
UB 02080 | 0830 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | NTW 3'09 | |
UB 02081 | 0831 | Rosomak | NTW 2'07 | ||
UB 02082 | 0832 | Rosomak | NTW 6'06 | ||
UB 02083 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | NTW 5'09 | ||
UB 02084 | Rosomak-WD plutonu | PKW Czad | NTW 3'06, dodatkowe radio HF-5800H, jeden z 3szt | ||
UB 02085 | 0834 | Rosomak | |||
UB 02086 | Rosomak | PKW Czad | Armia 1'10 | ||
UB 02087 | Rosomak-WD plutonu | PKW Czad | NTW 5'08, dodatkowe radio HF-5800H, jeden z 3szt. | ||
UB 02088 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02089 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | NTW 7'08 | ||
UB 02090 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02095 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | onet | ||
UB 02101 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | NTW 5'09 | ||
UB 02102 | Rosomak | PKW Czad | Raport 8'08 | ||
UB 02103 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | Pomalowany na biało, przygotowywany pod misje UNIFIL w Libanie, NTW 11'06 | ||
UB 02104 | Rosomak | 43 Rosomak z wieża Hitfist ,Dwukrotnie użyty do testów odporności na ostrzał, Raport 5'07, NTW 6'07 | |||
UB 02105 | Rosomak | 12. Brygada Zmechanizowana | ex; Pomalowany na biało, przygotowywany pod misje UNIFIL w Libanie | ||
UB 02106 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | 2006 | MSPO-08, NTW 3'07 | |
UB 02107 | Rosomak | 12. Brygada Zmechanizowana | Pomalowany na biało, przygotowywany pod misje UNIFIL w Libanie, Raport 3'07 | ||
UB 02108 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | Pomalowany na biało, przygotowywany pod misje UNIFIL w Libanie, Raport 3'07 | ||
UB 02109 | Rosomak-M3 | PKW Afganistan | obrotnica OSS-D | ||
UB 02110 | Rosomak-M3 | PKW Afganistan | obrotnica OSS-D | ||
UB 02114 | Rosomak-M3 | PKW Afganistan | obrotnica OSS-D, Polska Zbrojna 7'10 | ||
UB 02115 | Rosomak-M3 plus Orbiter ? | PKW Afganistan | obrotnica OSS-D, dodatkowe opancerzenie siatka Hesco. | ||
UB 02119 | Rosomak-M3 | PKW Afganistan | obrotnica OSS-D, | ||
UB 02122 | Rosomak-? | PKW Afganistan | wersja "afgańska zielona" zmodyfikowana poprzez założenie ekranów RPGnet | ||
UB 02123 | Rosomak bazowy | wykorzystywany jako pojazd nauki jazdy, prawdopodobnie ex; PKW Afganistan, uszkodzony | |||
UB 02124 | Rosomak-M3 | PKW Afganistan | obrotnica OSS-D | ||
UB 02127 | Rosomak-M3* | PKW Afganistan | NTW 1/2012 obrotnica OSS-D | ||
UB 02132 | Rosomak-M3* | PKW Afganistan | obrotnica OSS-D, MSPO 2009 | ||
UB 02134 | Rosomak-M3 plus Orbiter | MSPO-09 'pogorzelec' Raport Targowy 3'09 | |||
UB 02138 | Rosomak-WEM 2M | PKW Afganistan | |||
UB 02141 | Rosomak | 12. Brygada Zmechanizowana | Poligon 3/07 | ||
UB 02143 | Rosomak-M1 | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych | Raport 5'07, NTW spec nr. 8 | ||
UB 02145 | Rosomak | ||||
UB 02146 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | |||
UB 02147 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | |||
UB 02149 | Rosomak | Armia 5'09 | |||
UB 02150 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02151 | Rosomak | Raport 5'07 | |||
UB 02152 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | |||
UB 02153 | Rosomak | ||||
UB 02154 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | |||
UB 02155 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | |||
UB 02156 | Rosomak | PKW Czad | |||
UB 02157 | Rosomak | PKW Afganistan | ex; 12. Brygada Zmechanizowana | ||
UB 02158 | Rosomak | ||||
UB 02160 | Rosomak | Armia 3-4'09 | |||
UB 02163 | Rosomak | ||||
UB 02164 | Rosomak | ||||
UB 02165 | Rosomak | ||||
UB 02168 | Rosomak | ||||
UB 02169 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | Raport 3'10 | ||
UB 02172 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02173 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan ? | |||
UB 02175 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | Pojazd w Afganistanie od 2007r.,Strzał 1'09, 1 | ||
UB 02176 | Rosomak bazowy | 2 OSK | wykorzystywany jako pojazd nauki jazdy | ||
UB 02179 | Rosomak-NJ | MSPO 2011, NTW 9/11, pojazd nauki jazdy | |||
UB 02181 | Rosomak-WEM 2M | przygotowany dla PKW Afganistan | MSPO 2010 | ||
UB 02182 | Rosomak-? | PKW Afganistan | wersja "afgańska piaskowa" z dodatkowym pancerzem i ekranami RPGnet, "Afganistan w głowie" Polsat news 12-11-2011 | ||
UB 02184 | Rosomak-WEM 2M | PKW Afganistan | |||
UB 02187 | Rosomak-RAK | Używany do testów prototypowej wieży moździerza automatycznego 120mm RAK,zdemontowany osprzęt do pływania | |||
UB 02188 | Rosomak-WD RAK | MSPO 2011, NTW 9/11, zdemontowany osprzęt do pływania] | |||
UB 02189 | Rosomak-M2 | PKW Czad | obrotnica OSS-M, NTW 5'08 | ||
UB 02192 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | nazwa własna "Banda Łysego" | ||
UB 02193 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | PDY 2011 | ||
UB 02194 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02195 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02197 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | Pojazd używany do testów systemu Sauron, NTW 5/2011 | ||
UB 02205 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | MSPO 2010 | ||
UB 02206 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | MSPO 2010 | ||
UB 02207 | Rosomak | ||||
UB 02208 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02209 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | MSPO 2010 | ||
UB 02210 | Rosomak-WD | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | MSPO 2010 | ||
UB 02211 | Rosomak-WD | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | MSPO 2010 | ||
UB 02213 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02214 | Rosomak | NTW 4'09 | |||
UB 02215 | Rosomak | ||||
UB 02216 | Rosomak | ||||
UB 02217 | Rosomak | Armia 2/2011 | |||
UB 02219 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02220 | Rosomak | NTW 10/2010 | |||
UB 02221 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02222 | Rosomak | Armia 2-3'10 | |||
UB 02225 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | |||
UB 02226 | Rosomak | używany przez 10. BKPanc przed PKW Afganistan | |||
UB 02229 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | niepełny pancerz dodatkowy, brak płyty nadsilnikowej. | ||
UB 02230 | Rosomak | DzZ nr 5/2011 | |||
UB 02232 | Rosomak | używany przez 10. BKPanc przed PKW Afganistan | |||
UB 02234 | Rosomak | używany przez 10. BKPanc przed PKW Afganistan | |||
UB 02237 | Rosomak | używany przez 10. BKPanc przed PKW Afganistan | |||
UB 02240 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | Armia 10'09 | ||
UB 02242 | Rosomak | używany przez 10. BKPanc przed PKW Afganistan | |||
UB 02243 | Rosomak-M1 | PKW Afganistan | |||
UB 02244 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | NTW spec nr. 8 | ||
UB 02245 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | Polska Zbrojna nr 38/11 | ||
UB 02246 | Rosomak | ||||
UB 02248 | Rosomak | 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana | Pojazd zaprezentowany podczas Dnia Wojsk Lądowych Republiki Czech „BAHNA 2010” | ||
UB 02249 | Rosomak | ||||
UB 02251 | Rosomak | używany przez 10. BKPanc przed PKW Afganistan | |||
UB 02252 | Rosomak | NTW 4'09 | |||
UB 02255 | Rosomak | ||||
UB 02257 | Rosomak | Armia 10'09 | |||
UB 02258 | Rosomak | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych | NTW spec nr. 8 | ||
UB 02260 | Rosomak | ||||
UB 02261 | Rosomak-M1A | przygotowany dla PKW Afganistan | 2010? | MSPO 2010 niepełny pancerz dodatkowy, brak płyty nadsilnikowej,6 zamiast 8 foteli dla desantu | |
UB 02262 | Rosomak | ||||
UB 02264 | Rosomak | Militaria 1(13)/2010 | |||
UB 02265 | Rosomak | 1.Warszawska Brygada Pancerna | Armia 10'09, Top Model - Zostań Modelka PL S01E03 | ||
UB 02266 | Rosomak | 1.Warszawska Brygada Pancerna | Top Model - Zostań Modelka PL S01E03 | ||
UB 02269 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | pojazd zniszczony 24-12-2010r nazwa własna Bad Boys | ||
UB 02270 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | NTW 3/2012 | ||
UB 02272 | Rosomak | ||||
UB 02275 | Rosomak-M1* | MSPO 2011 | |||
UB 02279 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | Polska Zbrojna MSPO 2011, niepełny pancerz dodatkowy, brak płyty nadsilnikowej. | ||
UB 02280 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | niepełny pancerz dodatkowy, brak płyty nadsilnikowej. | ||
UB 02288 | Rosomak | ||||
UB 02289 | Rosomak | ||||
UB 02299 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | 2nd Platoon, 2nd Motorized Company, Battle Group Alpha | ||
UB 02300 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | niepełny pancerz dodatkowy, brak płyty nadsilnikowej. | ||
UB 02305 | Rosomak | 1.Warszawska Brygada Pancerna | 2010 | Top Model - Zostań Modelka PL S01E03 | |
UB 02306 | Rosomak | 12. Brygada Zmechanizowana | |||
UB 02308 | Rosomak | ||||
UB 02309 | Rosomak | 1.Warszawska Brygada Pancerna | 2010 | Top Model - Zostań Modelka PL S01E02 | |
UB 02312 | Rosomak | 12. Brygada Zmechanizowana | NTW spec nr. 8 | ||
UB 02313 | Rosomak | 12. Brygada Zmechanizowana | Polska Zbrojna 7'10 | ||
UB 02322 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | |||
UB 02324 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | 2010 | ||
UB 02328 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | 2010 | Raport MSPO 2011 Extra I | |
UB 02329 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | 2010 | ||
UB 02330 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | 2010 | ||
UB 02331 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | 2010 | niepełny pancerz dodatkowy, brak płyty nadsilnikowej. | |
UB 02336 | Rosomak-M1A | PKW Afganistan | 2010 | niepełny pancerz dodatkowy, brak płyty nadsilnikowej.Polska Zbrojna 49 (04.12.2011) | |
UB 02340 | Rosomak-M1A | przygotowany PKW Afganistan | 2010 | Polska Zbrojna spec nr MSPO 2010, niepełny pancerz dodatkowy, brak płyty nadsilnikowej. | |
UB 02341 | Rosomak-M1A | przygotowany PKW Afganistan | 2010 | Polska Zbrojna spec nr MSPO 2010, niepełny pancerz dodatkowy, brak płyty nadsilnikowej. | |
UB 02353 | Rosomak | ||||
UB 02354 | Rosomak | 2010 | MSPO 2010 | ||
UB 02357 | Rosomak | 12. Brygada Zmechanizowana | |||
UB 02364 | Rosomak | ||||
UB 02375 | Rosomak | 12. Brygada Zmechanizowana | 2011 | Polska Zbrojna 28/2011 | |
UB 02425 | Rosomak-WEM 2 | 2011 |

