Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 1501 do 2000

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Powrót do: Częstotliwości występowania znaków w języku japońskim

PozycjaZnakIlość wystąpieńUdział w znakach kanji
(w nawiasie kumulatywna)
Udział we wszystkich znakach
(w nawiasie kumulatywna)
15012420.0042 % (98.1182 %)0.0016 % (37.9760 %)
15022410.0042 % (98.1224 %)0.0016 % (37.9777 %)
15032410.0042 % (98.1267 %)0.0016 % (37.9793 %)
15042410.0042 % (98.1309 %)0.0016 % (37.9809 %)
15052400.0042 % (98.1351 %)0.0016 % (37.9825 %)
15062390.0042 % (98.1393 %)0.0016 % (37.9842 %)
15072390.0042 % (98.1434 %)0.0016 % (37.9858 %)
15082380.0042 % (98.1476 %)0.0016 % (37.9874 %)
15092360.0041 % (98.1517 %)0.0016 % (37.9890 %)
15102360.0041 % (98.1559 %)0.0016 % (37.9906 %)
15112360.0041 % (98.1600 %)0.0016 % (37.9922 %)
15122360.0041 % (98.1641 %)0.0016 % (37.9938 %)
15132340.0041 % (98.1682 %)0.0016 % (37.9954 %)
15142340.0041 % (98.1723 %)0.0016 % (37.9970 %)
15152330.0041 % (98.1764 %)0.0016 % (37.9985 %)
15162330.0041 % (98.1805 %)0.0016 % (38.0001 %)
15172330.0041 % (98.1846 %)0.0016 % (38.0017 %)
15182320.0041 % (98.1886 %)0.0016 % (38.0033 %)
15192320.0041 % (98.1927 %)0.0016 % (38.0048 %)
15202320.0041 % (98.1967 %)0.0016 % (38.0064 %)
15212310.0040 % (98.2008 %)0.0016 % (38.0080 %)
15222310.0040 % (98.2048 %)0.0016 % (38.0095 %)
15232310.0040 % (98.2089 %)0.0016 % (38.0111 %)
15242310.0040 % (98.2129 %)0.0016 % (38.0127 %)
15252310.0040 % (98.2169 %)0.0016 % (38.0142 %)
15262300.0040 % (98.2210 %)0.0016 % (38.0158 %)
15272300.0040 % (98.2250 %)0.0016 % (38.0174 %)
15282280.0040 % (98.2290 %)0.0015 % (38.0189 %)
15292270.0040 % (98.2330 %)0.0015 % (38.0204 %)
15302260.0040 % (98.2369 %)0.0015 % (38.0220 %)
15312260.0040 % (98.2409 %)0.0015 % (38.0235 %)
15322250.0039 % (98.2448 %)0.0015 % (38.0250 %)
15332250.0039 % (98.2487 %)0.0015 % (38.0265 %)
15342240.0039 % (98.2527 %)0.0015 % (38.0281 %)
15352240.0039 % (98.2566 %)0.0015 % (38.0296 %)
15362240.0039 % (98.2605 %)0.0015 % (38.0311 %)
15372240.0039 % (98.2644 %)0.0015 % (38.0326 %)
15382240.0039 % (98.2683 %)0.0015 % (38.0341 %)
15392230.0039 % (98.2723 %)0.0015 % (38.0356 %)
15402230.0039 % (98.2762 %)0.0015 % (38.0372 %)
15412220.0039 % (98.2800 %)0.0015 % (38.0387 %)
15422220.0039 % (98.2839 %)0.0015 % (38.0402 %)
15432210.0039 % (98.2878 %)0.0015 % (38.0417 %)
15442210.0039 % (98.2917 %)0.0015 % (38.0432 %)
15452210.0039 % (98.2955 %)0.0015 % (38.0447 %)
15462200.0039 % (98.2994 %)0.0015 % (38.0461 %)
15472200.0039 % (98.3032 %)0.0015 % (38.0476 %)
15482190.0038 % (98.3071 %)0.0015 % (38.0491 %)
15492180.0038 % (98.3109 %)0.0015 % (38.0506 %)
15502180.0038 % (98.3147 %)0.0015 % (38.0521 %)
15512180.0038 % (98.3185 %)0.0015 % (38.0535 %)
15522170.0038 % (98.3223 %)0.0015 % (38.0550 %)
15532170.0038 % (98.3261 %)0.0015 % (38.0565 %)
15542160.0038 % (98.3299 %)0.0015 % (38.0579 %)
15552160.0038 % (98.3337 %)0.0015 % (38.0594 %)
15562160.0038 % (98.3374 %)0.0015 % (38.0609 %)
15572150.0038 % (98.3412 %)0.0015 % (38.0623 %)
15582150.0038 % (98.3450 %)0.0015 % (38.0638 %)
15592150.0038 % (98.3487 %)0.0015 % (38.0652 %)
15602150.0038 % (98.3525 %)0.0015 % (38.0667 %)
15612150.0038 % (98.3563 %)0.0015 % (38.0682 %)
15622150.0038 % (98.3600 %)0.0015 % (38.0696 %)
15632140.0037 % (98.3638 %)0.0014 % (38.0711 %)
15642140.0037 % (98.3675 %)0.0014 % (38.0725 %)
15652140.0037 % (98.3713 %)0.0014 % (38.0740 %)
15662130.0037 % (98.3750 %)0.0014 % (38.0754 %)
15672130.0037 % (98.3787 %)0.0014 % (38.0768 %)
15682120.0037 % (98.3824 %)0.0014 % (38.0783 %)
15692120.0037 % (98.3861 %)0.0014 % (38.0797 %)
15702120.0037 % (98.3898 %)0.0014 % (38.0812 %)
15712120.0037 % (98.3936 %)0.0014 % (38.0826 %)
15722120.0037 % (98.3973 %)0.0014 % (38.0840 %)
15732110.0037 % (98.4010 %)0.0014 % (38.0855 %)
15742110.0037 % (98.4047 %)0.0014 % (38.0869 %)
15752110.0037 % (98.4083 %)0.0014 % (38.0883 %)
15762100.0037 % (98.4120 %)0.0014 % (38.0897 %)
15772100.0037 % (98.4157 %)0.0014 % (38.0912 %)
15782090.0037 % (98.4194 %)0.0014 % (38.0926 %)
15792080.0036 % (98.4230 %)0.0014 % (38.0940 %)
15802080.0036 % (98.4266 %)0.0014 % (38.0954 %)
15812070.0036 % (98.4303 %)0.0014 % (38.0968 %)
15822060.0036 % (98.4339 %)0.0014 % (38.0982 %)
15832060.0036 % (98.4375 %)0.0014 % (38.0996 %)
15842050.0036 % (98.4411 %)0.0014 % (38.1010 %)
15852040.0036 % (98.4446 %)0.0014 % (38.1024 %)
15862030.0036 % (98.4482 %)0.0014 % (38.1037 %)
15872030.0036 % (98.4517 %)0.0014 % (38.1051 %)
15882020.0035 % (98.4553 %)0.0014 % (38.1065 %)
15892020.0035 % (98.4588 %)0.0014 % (38.1078 %)
15902020.0035 % (98.4623 %)0.0014 % (38.1092 %)
15912010.0035 % (98.4659 %)0.0014 % (38.1106 %)
15922010.0035 % (98.4694 %)0.0014 % (38.1119 %)
15932000.0035 % (98.4729 %)0.0014 % (38.1133 %)
15942000.0035 % (98.4764 %)0.0014 % (38.1146 %)
15952000.0035 % (98.4799 %)0.0014 % (38.1160 %)
15961990.0035 % (98.4834 %)0.0013 % (38.1173 %)
15971980.0035 % (98.4868 %)0.0013 % (38.1187 %)
15981970.0034 % (98.4903 %)0.0013 % (38.1200 %)
15991970.0034 % (98.4937 %)0.0013 % (38.1214 %)
16001960.0034 % (98.4972 %)0.0013 % (38.1227 %)
16011960.0034 % (98.5006 %)0.0013 % (38.1240 %)
16021950.0034 % (98.5040 %)0.0013 % (38.1253 %)
16031950.0034 % (98.5074 %)0.0013 % (38.1267 %)
16041940.0034 % (98.5108 %)0.0013 % (38.1280 %)
16051940.0034 % (98.5142 %)0.0013 % (38.1293 %)
16061930.0034 % (98.5176 %)0.0013 % (38.1306 %)
16071930.0034 % (98.5210 %)0.0013 % (38.1319 %)
16081930.0034 % (98.5243 %)0.0013 % (38.1332 %)
16091920.0034 % (98.5277 %)0.0013 % (38.1345 %)
16101920.0034 % (98.5311 %)0.0013 % (38.1358 %)
16111900.0033 % (98.5344 %)0.0013 % (38.1371 %)
16121900.0033 % (98.5377 %)0.0013 % (38.1384 %)
16131890.0033 % (98.5410 %)0.0013 % (38.1397 %)
16141890.0033 % (98.5443 %)0.0013 % (38.1409 %)
16151890.0033 % (98.5476 %)0.0013 % (38.1422 %)
16161890.0033 % (98.5509 %)0.0013 % (38.1435 %)
16171880.0033 % (98.5542 %)0.0013 % (38.1448 %)
16181880.0033 % (98.5575 %)0.0013 % (38.1461 %)
16191880.0033 % (98.5608 %)0.0013 % (38.1473 %)
16201880.0033 % (98.5641 %)0.0013 % (38.1486 %)
16211870.0033 % (98.5674 %)0.0013 % (38.1499 %)
16221870.0033 % (98.5706 %)0.0013 % (38.1511 %)
16231870.0033 % (98.5739 %)0.0013 % (38.1524 %)
1624駿1860.0033 % (98.5772 %)0.0013 % (38.1537 %)
16251860.0033 % (98.5804 %)0.0013 % (38.1549 %)
16261860.0033 % (98.5837 %)0.0013 % (38.1562 %)
16271860.0033 % (98.5869 %)0.0013 % (38.1574 %)
16281860.0033 % (98.5902 %)0.0013 % (38.1587 %)
16291850.0032 % (98.5934 %)0.0013 % (38.1600 %)
16301850.0032 % (98.5967 %)0.0013 % (38.1612 %)
16311850.0032 % (98.5999 %)0.0013 % (38.1625 %)
16321850.0032 % (98.6031 %)0.0013 % (38.1637 %)
16331840.0032 % (98.6064 %)0.0012 % (38.1650 %)
16341840.0032 % (98.6096 %)0.0012 % (38.1662 %)
16351840.0032 % (98.6128 %)0.0012 % (38.1675 %)
16361830.0032 % (98.6160 %)0.0012 % (38.1687 %)
16371830.0032 % (98.6192 %)0.0012 % (38.1699 %)
16381830.0032 % (98.6224 %)0.0012 % (38.1712 %)
16391830.0032 % (98.6256 %)0.0012 % (38.1724 %)
16401820.0032 % (98.6288 %)0.0012 % (38.1736 %)
16411820.0032 % (98.6320 %)0.0012 % (38.1749 %)
16421820.0032 % (98.6352 %)0.0012 % (38.1761 %)
16431820.0032 % (98.6384 %)0.0012 % (38.1773 %)
16441820.0032 % (98.6415 %)0.0012 % (38.1786 %)
16451820.0032 % (98.6447 %)0.0012 % (38.1798 %)
16461810.0032 % (98.6479 %)0.0012 % (38.1810 %)
16471810.0032 % (98.6511 %)0.0012 % (38.1823 %)
16481790.0031 % (98.6542 %)0.0012 % (38.1835 %)
16491790.0031 % (98.6573 %)0.0012 % (38.1847 %)
16501790.0031 % (98.6605 %)0.0012 % (38.1859 %)
16511790.0031 % (98.6636 %)0.0012 % (38.1871 %)
16521790.0031 % (98.6667 %)0.0012 % (38.1883 %)
16531780.0031 % (98.6698 %)0.0012 % (38.1895 %)
16541780.0031 % (98.6730 %)0.0012 % (38.1907 %)
16551770.0031 % (98.6761 %)0.0012 % (38.1919 %)
16561770.0031 % (98.6792 %)0.0012 % (38.1931 %)
16571770.0031 % (98.6823 %)0.0012 % (38.1943 %)
16581770.0031 % (98.6853 %)0.0012 % (38.1955 %)
16591760.0031 % (98.6884 %)0.0012 % (38.1967 %)
16601750.0031 % (98.6915 %)0.0012 % (38.1979 %)
16611750.0031 % (98.6946 %)0.0012 % (38.1991 %)
16621740.0030 % (98.6976 %)0.0012 % (38.2003 %)
16631740.0030 % (98.7006 %)0.0012 % (38.2014 %)
16641740.0030 % (98.7037 %)0.0012 % (38.2026 %)
16651740.0030 % (98.7067 %)0.0012 % (38.2038 %)
16661730.0030 % (98.7098 %)0.0012 % (38.2050 %)
16671730.0030 % (98.7128 %)0.0012 % (38.2062 %)
16681720.0030 % (98.7158 %)0.0012 % (38.2073 %)
16691720.0030 % (98.7188 %)0.0012 % (38.2085 %)
16701720.0030 % (98.7218 %)0.0012 % (38.2096 %)
16711720.0030 % (98.7248 %)0.0012 % (38.2108 %)
16721720.0030 % (98.7278 %)0.0012 % (38.2120 %)
16731720.0030 % (98.7309 %)0.0012 % (38.2131 %)
16741710.0030 % (98.7338 %)0.0012 % (38.2143 %)
16751700.0030 % (98.7368 %)0.0012 % (38.2155 %)
16761700.0030 % (98.7398 %)0.0012 % (38.2166 %)
16771700.0030 % (98.7428 %)0.0012 % (38.2178 %)
16781690.0030 % (98.7457 %)0.0011 % (38.2189 %)
16791690.0030 % (98.7487 %)0.0011 % (38.2200 %)
16801690.0030 % (98.7516 %)0.0011 % (38.2212 %)
16811680.0029 % (98.7546 %)0.0011 % (38.2223 %)
16821680.0029 % (98.7575 %)0.0011 % (38.2235 %)
16831670.0029 % (98.7604 %)0.0011 % (38.2246 %)
16841670.0029 % (98.7634 %)0.0011 % (38.2257 %)
16851670.0029 % (98.7663 %)0.0011 % (38.2269 %)
16861670.0029 % (98.7692 %)0.0011 % (38.2280 %)
16871660.0029 % (98.7721 %)0.0011 % (38.2291 %)
16881660.0029 % (98.7750 %)0.0011 % (38.2302 %)
16891660.0029 % (98.7779 %)0.0011 % (38.2314 %)
16901650.0029 % (98.7808 %)0.0011 % (38.2325 %)
16911640.0029 % (98.7837 %)0.0011 % (38.2336 %)
16921640.0029 % (98.7866 %)0.0011 % (38.2347 %)
16931630.0029 % (98.7894 %)0.0011 % (38.2358 %)
16941630.0029 % (98.7923 %)0.0011 % (38.2369 %)
16951630.0029 % (98.7951 %)0.0011 % (38.2380 %)
16961620.0028 % (98.7980 %)0.0011 % (38.2391 %)
16971620.0028 % (98.8008 %)0.0011 % (38.2402 %)
16981620.0028 % (98.8036 %)0.0011 % (38.2413 %)
16991620.0028 % (98.8065 %)0.0011 % (38.2424 %)
17001620.0028 % (98.8093 %)0.0011 % (38.2435 %)
17011610.0028 % (98.8121 %)0.0011 % (38.2446 %)
17021610.0028 % (98.8149 %)0.0011 % (38.2457 %)
17031610.0028 % (98.8177 %)0.0011 % (38.2468 %)
17041610.0028 % (98.8206 %)0.0011 % (38.2479 %)
17051600.0028 % (98.8234 %)0.0011 % (38.2489 %)
17061600.0028 % (98.8262 %)0.0011 % (38.2500 %)
17071590.0028 % (98.8290 %)0.0011 % (38.2511 %)
17081590.0028 % (98.8317 %)0.0011 % (38.2522 %)
17091590.0028 % (98.8345 %)0.0011 % (38.2533 %)
17101580.0028 % (98.8373 %)0.0011 % (38.2543 %)
17111580.0028 % (98.8400 %)0.0011 % (38.2554 %)
17121580.0028 % (98.8428 %)0.0011 % (38.2565 %)
17131570.0027 % (98.8456 %)0.0011 % (38.2575 %)
17141560.0027 % (98.8483 %)0.0011 % (38.2586 %)
17151550.0027 % (98.8510 %)0.0010 % (38.2596 %)
17161550.0027 % (98.8537 %)0.0010 % (38.2607 %)
17171540.0027 % (98.8564 %)0.0010 % (38.2617 %)
17181530.0027 % (98.8591 %)0.0010 % (38.2628 %)
17191530.0027 % (98.8618 %)0.0010 % (38.2638 %)
17201530.0027 % (98.8644 %)0.0010 % (38.2648 %)
17211530.0027 % (98.8671 %)0.0010 % (38.2659 %)
17221530.0027 % (98.8698 %)0.0010 % (38.2669 %)
17231520.0027 % (98.8725 %)0.0010 % (38.2679 %)
17241520.0027 % (98.8751 %)0.0010 % (38.2690 %)
17251510.0026 % (98.8778 %)0.0010 % (38.2700 %)
17261510.0026 % (98.8804 %)0.0010 % (38.2710 %)
17271510.0026 % (98.8830 %)0.0010 % (38.2720 %)
17281510.0026 % (98.8857 %)0.0010 % (38.2731 %)
17291510.0026 % (98.8883 %)0.0010 % (38.2741 %)
17301500.0026 % (98.8910 %)0.0010 % (38.2751 %)
17311500.0026 % (98.8936 %)0.0010 % (38.2761 %)
17321500.0026 % (98.8962 %)0.0010 % (38.2771 %)
17331490.0026 % (98.8988 %)0.0010 % (38.2782 %)
17341470.0026 % (98.9014 %)0.0010 % (38.2791 %)
17351470.0026 % (98.9040 %)0.0010 % (38.2801 %)
17361460.0026 % (98.9065 %)0.0010 % (38.2811 %)
17371460.0026 % (98.9091 %)0.0010 % (38.2821 %)
17381460.0026 % (98.9116 %)0.0010 % (38.2831 %)
17391450.0025 % (98.9142 %)0.0010 % (38.2841 %)
17401450.0025 % (98.9167 %)0.0010 % (38.2851 %)
17411450.0025 % (98.9192 %)0.0010 % (38.2861 %)
17421450.0025 % (98.9218 %)0.0010 % (38.2870 %)
17431450.0025 % (98.9243 %)0.0010 % (38.2880 %)
17441450.0025 % (98.9269 %)0.0010 % (38.2890 %)
17451440.0025 % (98.9294 %)0.0010 % (38.2900 %)
17461440.0025 % (98.9319 %)0.0010 % (38.2910 %)
17471440.0025 % (98.9344 %)0.0010 % (38.2919 %)
17481440.0025 % (98.9369 %)0.0010 % (38.2929 %)
17491430.0025 % (98.9394 %)0.0010 % (38.2939 %)
17501420.0025 % (98.9419 %)0.0010 % (38.2948 %)
17511420.0025 % (98.9444 %)0.0010 % (38.2958 %)
17521420.0025 % (98.9469 %)0.0010 % (38.2968 %)
17531420.0025 % (98.9494 %)0.0010 % (38.2977 %)
17541410.0025 % (98.9518 %)0.0010 % (38.2987 %)
17551410.0025 % (98.9543 %)0.0010 % (38.2996 %)
17561410.0025 % (98.9568 %)0.0010 % (38.3006 %)
17571410.0025 % (98.9593 %)0.0010 % (38.3015 %)
17581400.0025 % (98.9617 %)0.0009 % (38.3025 %)
17591400.0025 % (98.9642 %)0.0009 % (38.3034 %)
17601400.0025 % (98.9666 %)0.0009 % (38.3044 %)
17611400.0025 % (98.9691 %)0.0009 % (38.3053 %)
17621400.0025 % (98.9715 %)0.0009 % (38.3063 %)
17631380.0024 % (98.9739 %)0.0009 % (38.3072 %)
17641370.0024 % (98.9763 %)0.0009 % (38.3081 %)
17651370.0024 % (98.9787 %)0.0009 % (38.3091 %)
17661370.0024 % (98.9811 %)0.0009 % (38.3100 %)
17671370.0024 % (98.9835 %)0.0009 % (38.3109 %)
17681370.0024 % (98.9859 %)0.0009 % (38.3119 %)
17691370.0024 % (98.9883 %)0.0009 % (38.3128 %)
17701370.0024 % (98.9907 %)0.0009 % (38.3137 %)
17711360.0024 % (98.9931 %)0.0009 % (38.3146 %)
17721360.0024 % (98.9955 %)0.0009 % (38.3156 %)
17731360.0024 % (98.9978 %)0.0009 % (38.3165 %)
17741350.0024 % (99.0002 %)0.0009 % (38.3174 %)
17751350.0024 % (99.0026 %)0.0009 % (38.3183 %)
17761340.0023 % (99.0049 %)0.0009 % (38.3192 %)
17771340.0023 % (99.0073 %)0.0009 % (38.3201 %)
17781340.0023 % (99.0096 %)0.0009 % (38.3210 %)
17791340.0023 % (99.0120 %)0.0009 % (38.3219 %)
17801340.0023 % (99.0143 %)0.0009 % (38.3228 %)
17811330.0023 % (99.0166 %)0.0009 % (38.3237 %)
17821330.0023 % (99.0190 %)0.0009 % (38.3246 %)
17831330.0023 % (99.0213 %)0.0009 % (38.3255 %)
17841320.0023 % (99.0236 %)0.0009 % (38.3264 %)
17851320.0023 % (99.0259 %)0.0009 % (38.3273 %)
17861320.0023 % (99.0282 %)0.0009 % (38.3282 %)
17871310.0023 % (99.0305 %)0.0009 % (38.3291 %)
17881310.0023 % (99.0328 %)0.0009 % (38.3300 %)
17891310.0023 % (99.0351 %)0.0009 % (38.3309 %)
17901310.0023 % (99.0374 %)0.0009 % (38.3318 %)
17911310.0023 % (99.0397 %)0.0009 % (38.3327 %)
17921300.0023 % (99.0419 %)0.0009 % (38.3335 %)
17931300.0023 % (99.0442 %)0.0009 % (38.3344 %)
17941290.0023 % (99.0465 %)0.0009 % (38.3353 %)
17951290.0023 % (99.0487 %)0.0009 % (38.3362 %)
17961280.0022 % (99.0510 %)0.0009 % (38.3370 %)
17971280.0022 % (99.0532 %)0.0009 % (38.3379 %)
17981280.0022 % (99.0555 %)0.0009 % (38.3388 %)
17991280.0022 % (99.0577 %)0.0009 % (38.3396 %)
18001280.0022 % (99.0599 %)0.0009 % (38.3405 %)
18011280.0022 % (99.0622 %)0.0009 % (38.3414 %)
18021280.0022 % (99.0644 %)0.0009 % (38.3422 %)
18031280.0022 % (99.0667 %)0.0009 % (38.3431 %)
18041270.0022 % (99.0689 %)0.0009 % (38.3440 %)
18051270.0022 % (99.0711 %)0.0009 % (38.3448 %)
18061270.0022 % (99.0733 %)0.0009 % (38.3457 %)
18071260.0022 % (99.0755 %)0.0009 % (38.3465 %)
18081260.0022 % (99.0777 %)0.0009 % (38.3474 %)
18091260.0022 % (99.0799 %)0.0009 % (38.3483 %)
18101260.0022 % (99.0822 %)0.0009 % (38.3491 %)
18111250.0022 % (99.0843 %)0.0008 % (38.3500 %)
18121250.0022 % (99.0865 %)0.0008 % (38.3508 %)
18131250.0022 % (99.0887 %)0.0008 % (38.3516 %)
18141250.0022 % (99.0909 %)0.0008 % (38.3525 %)
18151230.0022 % (99.0931 %)0.0008 % (38.3533 %)
18161230.0022 % (99.0952 %)0.0008 % (38.3542 %)
18171230.0022 % (99.0974 %)0.0008 % (38.3550 %)
18181230.0022 % (99.0995 %)0.0008 % (38.3558 %)
18191230.0022 % (99.1017 %)0.0008 % (38.3567 %)
18201230.0022 % (99.1038 %)0.0008 % (38.3575 %)
18211210.0021 % (99.1059 %)0.0008 % (38.3583 %)
18221210.0021 % (99.1081 %)0.0008 % (38.3591 %)
18231210.0021 % (99.1102 %)0.0008 % (38.3600 %)
18241200.0021 % (99.1123 %)0.0008 % (38.3608 %)
18251200.0021 % (99.1144 %)0.0008 % (38.3616 %)
18261200.0021 % (99.1165 %)0.0008 % (38.3624 %)
18271200.0021 % (99.1186 %)0.0008 % (38.3632 %)
18281200.0021 % (99.1207 %)0.0008 % (38.3640 %)
18291200.0021 % (99.1228 %)0.0008 % (38.3648 %)
18301190.0021 % (99.1249 %)0.0008 % (38.3656 %)
18311190.0021 % (99.1269 %)0.0008 % (38.3664 %)
18321180.0021 % (99.1290 %)0.0008 % (38.3672 %)
18331180.0021 % (99.1311 %)0.0008 % (38.3680 %)
18341180.0021 % (99.1331 %)0.0008 % (38.3688 %)
18351180.0021 % (99.1352 %)0.0008 % (38.3696 %)
18361170.0020 % (99.1372 %)0.0008 % (38.3704 %)
18371170.0020 % (99.1393 %)0.0008 % (38.3712 %)
18381150.0020 % (99.1413 %)0.0008 % (38.3720 %)
18391150.0020 % (99.1433 %)0.0008 % (38.3728 %)
18401150.0020 % (99.1453 %)0.0008 % (38.3736 %)
18411150.0020 % (99.1473 %)0.0008 % (38.3743 %)
18421150.0020 % (99.1494 %)0.0008 % (38.3751 %)
18431140.0020 % (99.1514 %)0.0008 % (38.3759 %)
18441140.0020 % (99.1533 %)0.0008 % (38.3767 %)
18451140.0020 % (99.1553 %)0.0008 % (38.3774 %)
18461140.0020 % (99.1573 %)0.0008 % (38.3782 %)
18471130.0020 % (99.1593 %)0.0008 % (38.3790 %)
18481130.0020 % (99.1613 %)0.0008 % (38.3797 %)
18491130.0020 % (99.1633 %)0.0008 % (38.3805 %)
18501130.0020 % (99.1652 %)0.0008 % (38.3813 %)
18511130.0020 % (99.1672 %)0.0008 % (38.3820 %)
18521130.0020 % (99.1692 %)0.0008 % (38.3828 %)
18531120.0020 % (99.1712 %)0.0008 % (38.3836 %)
18541120.0020 % (99.1731 %)0.0008 % (38.3843 %)
18551120.0020 % (99.1751 %)0.0008 % (38.3851 %)
18561110.0019 % (99.1770 %)0.0008 % (38.3858 %)
18571110.0019 % (99.1790 %)0.0008 % (38.3866 %)
18581110.0019 % (99.1809 %)0.0008 % (38.3873 %)
18591110.0019 % (99.1829 %)0.0008 % (38.3881 %)
18601100.0019 % (99.1848 %)0.0007 % (38.3888 %)
18611100.0019 % (99.1867 %)0.0007 % (38.3896 %)
18621100.0019 % (99.1886 %)0.0007 % (38.3903 %)
18631100.0019 % (99.1906 %)0.0007 % (38.3911 %)
18641100.0019 % (99.1925 %)0.0007 % (38.3918 %)
18651100.0019 % (99.1944 %)0.0007 % (38.3926 %)
18661100.0019 % (99.1963 %)0.0007 % (38.3933 %)
18671100.0019 % (99.1983 %)0.0007 % (38.3940 %)
18681090.0019 % (99.2002 %)0.0007 % (38.3948 %)
18691090.0019 % (99.2021 %)0.0007 % (38.3955 %)
18701090.0019 % (99.2040 %)0.0007 % (38.3963 %)
18711090.0019 % (99.2059 %)0.0007 % (38.3970 %)
18721090.0019 % (99.2078 %)0.0007 % (38.3977 %)
18731080.0019 % (99.2097 %)0.0007 % (38.3985 %)
18741080.0019 % (99.2116 %)0.0007 % (38.3992 %)
18751080.0019 % (99.2135 %)0.0007 % (38.3999 %)
18761070.0019 % (99.2153 %)0.0007 % (38.4007 %)
18771070.0019 % (99.2172 %)0.0007 % (38.4014 %)
18781060.0019 % (99.2191 %)0.0007 % (38.4021 %)
18791060.0019 % (99.2209 %)0.0007 % (38.4028 %)
18801060.0019 % (99.2228 %)0.0007 % (38.4035 %)
18811040.0018 % (99.2246 %)0.0007 % (38.4042 %)
18821040.0018 % (99.2264 %)0.0007 % (38.4049 %)
18831030.0018 % (99.2282 %)0.0007 % (38.4056 %)
18841030.0018 % (99.2300 %)0.0007 % (38.4063 %)
18851030.0018 % (99.2318 %)0.0007 % (38.4070 %)
18861020.0018 % (99.2336 %)0.0007 % (38.4077 %)
18871020.0018 % (99.2354 %)0.0007 % (38.4084 %)
18881020.0018 % (99.2372 %)0.0007 % (38.4091 %)
18891020.0018 % (99.2390 %)0.0007 % (38.4098 %)
18901010.0018 % (99.2407 %)0.0007 % (38.4105 %)
18911000.0018 % (99.2425 %)0.0007 % (38.4112 %)
18921000.0018 % (99.2442 %)0.0007 % (38.4118 %)
18931000.0018 % (99.2460 %)0.0007 % (38.4125 %)
1894990.0017 % (99.2477 %)0.0007 % (38.4132 %)
1895990.0017 % (99.2495 %)0.0007 % (38.4139 %)
1896990.0017 % (99.2512 %)0.0007 % (38.4145 %)
1897990.0017 % (99.2529 %)0.0007 % (38.4152 %)
1898980.0017 % (99.2546 %)0.0007 % (38.4159 %)
1899980.0017 % (99.2563 %)0.0007 % (38.4165 %)
1900980.0017 % (99.2581 %)0.0007 % (38.4172 %)
1901980.0017 % (99.2598 %)0.0007 % (38.4179 %)
1902980.0017 % (99.2615 %)0.0007 % (38.4185 %)
1903980.0017 % (99.2632 %)0.0007 % (38.4192 %)
1904980.0017 % (99.2649 %)0.0007 % (38.4198 %)
1905970.0017 % (99.2666 %)0.0007 % (38.4205 %)
1906970.0017 % (99.2683 %)0.0007 % (38.4212 %)
1907970.0017 % (99.2700 %)0.0007 % (38.4218 %)
1908970.0017 % (99.2717 %)0.0007 % (38.4225 %)
1909970.0017 % (99.2734 %)0.0007 % (38.4231 %)
1910960.0017 % (99.2751 %)0.0007 % (38.4238 %)
1911960.0017 % (99.2768 %)0.0007 % (38.4244 %)
1912960.0017 % (99.2785 %)0.0007 % (38.4251 %)
1913950.0017 % (99.2801 %)0.0006 % (38.4257 %)
1914950.0017 % (99.2818 %)0.0006 % (38.4264 %)
1915940.0016 % (99.2834 %)0.0006 % (38.4270 %)
1916940.0016 % (99.2851 %)0.0006 % (38.4276 %)
1917940.0016 % (99.2867 %)0.0006 % (38.4283 %)
1918940.0016 % (99.2884 %)0.0006 % (38.4289 %)
1919930.0016 % (99.2900 %)0.0006 % (38.4295 %)
1920930.0016 % (99.2916 %)0.0006 % (38.4302 %)
1921930.0016 % (99.2932 %)0.0006 % (38.4308 %)
1922930.0016 % (99.2949 %)0.0006 % (38.4314 %)
1923930.0016 % (99.2965 %)0.0006 % (38.4321 %)
1924920.0016 % (99.2981 %)0.0006 % (38.4327 %)
1925920.0016 % (99.2997 %)0.0006 % (38.4333 %)
1926920.0016 % (99.3013 %)0.0006 % (38.4339 %)
1927910.0016 % (99.3029 %)0.0006 % (38.4346 %)
1928910.0016 % (99.3045 %)0.0006 % (38.4352 %)
1929910.0016 % (99.3061 %)0.0006 % (38.4358 %)
1930910.0016 % (99.3077 %)0.0006 % (38.4364 %)
1931910.0016 % (99.3093 %)0.0006 % (38.4370 %)
1932910.0016 % (99.3109 %)0.0006 % (38.4376 %)
1933910.0016 % (99.3125 %)0.0006 % (38.4383 %)
1934900.0016 % (99.3140 %)0.0006 % (38.4389 %)
1935900.0016 % (99.3156 %)0.0006 % (38.4395 %)
1936900.0016 % (99.3172 %)0.0006 % (38.4401 %)
1937890.0016 % (99.3188 %)0.0006 % (38.4407 %)
1938890.0016 % (99.3203 %)0.0006 % (38.4413 %)
1939890.0016 % (99.3219 %)0.0006 % (38.4419 %)
1940890.0016 % (99.3234 %)0.0006 % (38.4425 %)
1941890.0016 % (99.3250 %)0.0006 % (38.4431 %)
1942890.0016 % (99.3265 %)0.0006 % (38.4437 %)
1943890.0016 % (99.3281 %)0.0006 % (38.4443 %)
1944880.0015 % (99.3296 %)0.0006 % (38.4449 %)
1945880.0015 % (99.3312 %)0.0006 % (38.4455 %)
1946880.0015 % (99.3327 %)0.0006 % (38.4461 %)
