Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 1501 do 2000[edytuj]
Powrót do: Częstotliwości występowania znaków w języku japońskim
Pozycja | Znak | Ilość wystąpień | Udział w znakach kanji (w nawiasie kumulatywna) |
Udział we wszystkich znakach (w nawiasie kumulatywna) |
---|---|---|---|---|
1501 | 臭 | 242 | 0.0042 % (98.1182 %) | 0.0016 % (37.9760 %) |
1502 | 軟 | 241 | 0.0042 % (98.1224 %) | 0.0016 % (37.9777 %) |
1503 | 胞 | 241 | 0.0042 % (98.1267 %) | 0.0016 % (37.9793 %) |
1504 | 暇 | 241 | 0.0042 % (98.1309 %) | 0.0016 % (37.9809 %) |
1505 | 酎 | 240 | 0.0042 % (98.1351 %) | 0.0016 % (37.9825 %) |
1506 | 奮 | 239 | 0.0042 % (98.1393 %) | 0.0016 % (37.9842 %) |
1507 | 咽 | 239 | 0.0042 % (98.1434 %) | 0.0016 % (37.9858 %) |
1508 | 覇 | 238 | 0.0042 % (98.1476 %) | 0.0016 % (37.9874 %) |
1509 | 鶏 | 236 | 0.0041 % (98.1517 %) | 0.0016 % (37.9890 %) |
1510 | 芦 | 236 | 0.0041 % (98.1559 %) | 0.0016 % (37.9906 %) |
1511 | 戯 | 236 | 0.0041 % (98.1600 %) | 0.0016 % (37.9922 %) |
1512 | 忍 | 236 | 0.0041 % (98.1641 %) | 0.0016 % (37.9938 %) |
1513 | 磐 | 234 | 0.0041 % (98.1682 %) | 0.0016 % (37.9954 %) |
1514 | 暑 | 234 | 0.0041 % (98.1723 %) | 0.0016 % (37.9970 %) |
1515 | 頁 | 233 | 0.0041 % (98.1764 %) | 0.0016 % (37.9985 %) |
1516 | 豚 | 233 | 0.0041 % (98.1805 %) | 0.0016 % (38.0001 %) |
1517 | 詫 | 233 | 0.0041 % (98.1846 %) | 0.0016 % (38.0017 %) |
1518 | 披 | 232 | 0.0041 % (98.1886 %) | 0.0016 % (38.0033 %) |
1519 | 國 | 232 | 0.0041 % (98.1927 %) | 0.0016 % (38.0048 %) |
1520 | 匠 | 232 | 0.0041 % (98.1967 %) | 0.0016 % (38.0064 %) |
1521 | 雷 | 231 | 0.0040 % (98.2008 %) | 0.0016 % (38.0080 %) |
1522 | 還 | 231 | 0.0040 % (98.2048 %) | 0.0016 % (38.0095 %) |
1523 | 篇 | 231 | 0.0040 % (98.2089 %) | 0.0016 % (38.0111 %) |
1524 | 朗 | 231 | 0.0040 % (98.2129 %) | 0.0016 % (38.0127 %) |
1525 | 扉 | 231 | 0.0040 % (98.2169 %) | 0.0016 % (38.0142 %) |
1526 | 蒸 | 230 | 0.0040 % (98.2210 %) | 0.0016 % (38.0158 %) |
1527 | 摂 | 230 | 0.0040 % (98.2250 %) | 0.0016 % (38.0174 %) |
1528 | 啓 | 228 | 0.0040 % (98.2290 %) | 0.0015 % (38.0189 %) |
1529 | 桑 | 227 | 0.0040 % (98.2330 %) | 0.0015 % (38.0204 %) |
1530 | 蓮 | 226 | 0.0040 % (98.2369 %) | 0.0015 % (38.0220 %) |
1531 | 汗 | 226 | 0.0040 % (98.2409 %) | 0.0015 % (38.0235 %) |
1532 | 脈 | 225 | 0.0039 % (98.2448 %) | 0.0015 % (38.0250 %) |
1533 | 柴 | 225 | 0.0039 % (98.2487 %) | 0.0015 % (38.0265 %) |
1534 | 軸 | 224 | 0.0039 % (98.2527 %) | 0.0015 % (38.0281 %) |
1535 | 膜 | 224 | 0.0039 % (98.2566 %) | 0.0015 % (38.0296 %) |
1536 | 怒 | 224 | 0.0039 % (98.2605 %) | 0.0015 % (38.0311 %) |
1537 | 姓 | 224 | 0.0039 % (98.2644 %) | 0.0015 % (38.0326 %) |
1538 | 偏 | 224 | 0.0039 % (98.2683 %) | 0.0015 % (38.0341 %) |
1539 | 斉 | 223 | 0.0039 % (98.2723 %) | 0.0015 % (38.0356 %) |
1540 | 庵 | 223 | 0.0039 % (98.2762 %) | 0.0015 % (38.0372 %) |
1541 | 釧 | 222 | 0.0039 % (98.2800 %) | 0.0015 % (38.0387 %) |
1542 | 貫 | 222 | 0.0039 % (98.2839 %) | 0.0015 % (38.0402 %) |
1543 | 鮭 | 221 | 0.0039 % (98.2878 %) | 0.0015 % (38.0417 %) |
1544 | 狭 | 221 | 0.0039 % (98.2917 %) | 0.0015 % (38.0432 %) |
1545 | 怖 | 221 | 0.0039 % (98.2955 %) | 0.0015 % (38.0447 %) |
1546 | 捕 | 220 | 0.0039 % (98.2994 %) | 0.0015 % (38.0461 %) |
1547 | 吾 | 220 | 0.0039 % (98.3032 %) | 0.0015 % (38.0476 %) |
1548 | 袖 | 219 | 0.0038 % (98.3071 %) | 0.0015 % (38.0491 %) |
1549 | 綴 | 218 | 0.0038 % (98.3109 %) | 0.0015 % (38.0506 %) |
1550 | 紋 | 218 | 0.0038 % (98.3147 %) | 0.0015 % (38.0521 %) |
1551 | 浪 | 218 | 0.0038 % (98.3185 %) | 0.0015 % (38.0535 %) |
1552 | 胸 | 217 | 0.0038 % (98.3223 %) | 0.0015 % (38.0550 %) |
1553 | 寧 | 217 | 0.0038 % (98.3261 %) | 0.0015 % (38.0565 %) |
1554 | 騒 | 216 | 0.0038 % (98.3299 %) | 0.0015 % (38.0579 %) |
1555 | 錦 | 216 | 0.0038 % (98.3337 %) | 0.0015 % (38.0594 %) |
1556 | 灸 | 216 | 0.0038 % (98.3374 %) | 0.0015 % (38.0609 %) |
1557 | 鴨 | 215 | 0.0038 % (98.3412 %) | 0.0015 % (38.0623 %) |
1558 | 逢 | 215 | 0.0038 % (98.3450 %) | 0.0015 % (38.0638 %) |
1559 | 畳 | 215 | 0.0038 % (98.3487 %) | 0.0015 % (38.0652 %) |
1560 | 曇 | 215 | 0.0038 % (98.3525 %) | 0.0015 % (38.0667 %) |
1561 | 暫 | 215 | 0.0038 % (98.3563 %) | 0.0015 % (38.0682 %) |
1562 | 捨 | 215 | 0.0038 % (98.3600 %) | 0.0015 % (38.0696 %) |
1563 | 萩 | 214 | 0.0037 % (98.3638 %) | 0.0014 % (38.0711 %) |
1564 | 杜 | 214 | 0.0037 % (98.3675 %) | 0.0014 % (38.0725 %) |
1565 | 往 | 214 | 0.0037 % (98.3713 %) | 0.0014 % (38.0740 %) |
1566 | 桐 | 213 | 0.0037 % (98.3750 %) | 0.0014 % (38.0754 %) |
1567 | 巣 | 213 | 0.0037 % (98.3787 %) | 0.0014 % (38.0768 %) |
1568 | 酔 | 212 | 0.0037 % (98.3824 %) | 0.0014 % (38.0783 %) |
1569 | 諾 | 212 | 0.0037 % (98.3861 %) | 0.0014 % (38.0797 %) |
1570 | 臼 | 212 | 0.0037 % (98.3898 %) | 0.0014 % (38.0812 %) |
1571 | 猪 | 212 | 0.0037 % (98.3936 %) | 0.0014 % (38.0826 %) |
1572 | 佳 | 212 | 0.0037 % (98.3973 %) | 0.0014 % (38.0840 %) |
1573 | 瘍 | 211 | 0.0037 % (98.4010 %) | 0.0014 % (38.0855 %) |
1574 | 序 | 211 | 0.0037 % (98.4047 %) | 0.0014 % (38.0869 %) |
1575 | 噴 | 211 | 0.0037 % (98.4083 %) | 0.0014 % (38.0883 %) |
1576 | 邪 | 210 | 0.0037 % (98.4120 %) | 0.0014 % (38.0897 %) |
1577 | 肪 | 210 | 0.0037 % (98.4157 %) | 0.0014 % (38.0912 %) |
1578 | 茸 | 209 | 0.0037 % (98.4194 %) | 0.0014 % (38.0926 %) |
1579 | 銭 | 208 | 0.0036 % (98.4230 %) | 0.0014 % (38.0940 %) |
1580 | 腺 | 208 | 0.0036 % (98.4266 %) | 0.0014 % (38.0954 %) |
1581 | 酬 | 207 | 0.0036 % (98.4303 %) | 0.0014 % (38.0968 %) |
1582 | 箇 | 206 | 0.0036 % (98.4339 %) | 0.0014 % (38.0982 %) |
1583 | 沙 | 206 | 0.0036 % (98.4375 %) | 0.0014 % (38.0996 %) |
1584 | 衝 | 205 | 0.0036 % (98.4411 %) | 0.0014 % (38.1010 %) |
1585 | 崩 | 204 | 0.0036 % (98.4446 %) | 0.0014 % (38.1024 %) |
1586 | 蟹 | 203 | 0.0036 % (98.4482 %) | 0.0014 % (38.1037 %) |
1587 | 腐 | 203 | 0.0036 % (98.4517 %) | 0.0014 % (38.1051 %) |
1588 | 讃 | 202 | 0.0035 % (98.4553 %) | 0.0014 % (38.1065 %) |
1589 | 繊 | 202 | 0.0035 % (98.4588 %) | 0.0014 % (38.1078 %) |
1590 | 昌 | 202 | 0.0035 % (98.4623 %) | 0.0014 % (38.1092 %) |
1591 | 舟 | 201 | 0.0035 % (98.4659 %) | 0.0014 % (38.1106 %) |
1592 | 滑 | 201 | 0.0035 % (98.4694 %) | 0.0014 % (38.1119 %) |
1593 | 鷹 | 200 | 0.0035 % (98.4729 %) | 0.0014 % (38.1133 %) |
1594 | 藍 | 200 | 0.0035 % (98.4764 %) | 0.0014 % (38.1146 %) |
1595 | 克 | 200 | 0.0035 % (98.4799 %) | 0.0014 % (38.1160 %) |
1596 | 如 | 199 | 0.0035 % (98.4834 %) | 0.0013 % (38.1173 %) |
1597 | 泰 | 198 | 0.0035 % (98.4868 %) | 0.0013 % (38.1187 %) |
1598 | 餅 | 197 | 0.0034 % (98.4903 %) | 0.0013 % (38.1200 %) |
1599 | 尼 | 197 | 0.0034 % (98.4937 %) | 0.0013 % (38.1214 %) |
1600 | 苗 | 196 | 0.0034 % (98.4972 %) | 0.0013 % (38.1227 %) |
1601 | 肺 | 196 | 0.0034 % (98.5006 %) | 0.0013 % (38.1240 %) |
1602 | 硬 | 195 | 0.0034 % (98.5040 %) | 0.0013 % (38.1253 %) |
1603 | 彰 | 195 | 0.0034 % (98.5074 %) | 0.0013 % (38.1267 %) |
1604 | 漏 | 194 | 0.0034 % (98.5108 %) | 0.0013 % (38.1280 %) |
1605 | 仔 | 194 | 0.0034 % (98.5142 %) | 0.0013 % (38.1293 %) |
1606 | 蜜 | 193 | 0.0034 % (98.5176 %) | 0.0013 % (38.1306 %) |
1607 | 架 | 193 | 0.0034 % (98.5210 %) | 0.0013 % (38.1319 %) |
1608 | 憩 | 193 | 0.0034 % (98.5243 %) | 0.0013 % (38.1332 %) |
1609 | 鹸 | 192 | 0.0034 % (98.5277 %) | 0.0013 % (38.1345 %) |
1610 | 蜂 | 192 | 0.0034 % (98.5311 %) | 0.0013 % (38.1358 %) |
1611 | 絞 | 190 | 0.0033 % (98.5344 %) | 0.0013 % (38.1371 %) |
1612 | 弦 | 190 | 0.0033 % (98.5377 %) | 0.0013 % (38.1384 %) |
1613 | 胃 | 189 | 0.0033 % (98.5410 %) | 0.0013 % (38.1397 %) |
1614 | 寸 | 189 | 0.0033 % (98.5443 %) | 0.0013 % (38.1409 %) |
1615 | 堺 | 189 | 0.0033 % (98.5476 %) | 0.0013 % (38.1422 %) |
1616 | 堅 | 189 | 0.0033 % (98.5509 %) | 0.0013 % (38.1435 %) |
1617 | 鼓 | 188 | 0.0033 % (98.5542 %) | 0.0013 % (38.1448 %) |
1618 | 舌 | 188 | 0.0033 % (98.5575 %) | 0.0013 % (38.1461 %) |
1619 | 眉 | 188 | 0.0033 % (98.5608 %) | 0.0013 % (38.1473 %) |
1620 | 乏 | 188 | 0.0033 % (98.5641 %) | 0.0013 % (38.1486 %) |
1621 | 肩 | 187 | 0.0033 % (98.5674 %) | 0.0013 % (38.1499 %) |
1622 | 瞬 | 187 | 0.0033 % (98.5706 %) | 0.0013 % (38.1511 %) |
1623 | 嵐 | 187 | 0.0033 % (98.5739 %) | 0.0013 % (38.1524 %) |
1624 | 駿 | 186 | 0.0033 % (98.5772 %) | 0.0013 % (38.1537 %) |
1625 | 紳 | 186 | 0.0033 % (98.5804 %) | 0.0013 % (38.1549 %) |
1626 | 戴 | 186 | 0.0033 % (98.5837 %) | 0.0013 % (38.1562 %) |
1627 | 僧 | 186 | 0.0033 % (98.5869 %) | 0.0013 % (38.1574 %) |
1628 | 偽 | 186 | 0.0033 % (98.5902 %) | 0.0013 % (38.1587 %) |
1629 | 粒 | 185 | 0.0032 % (98.5934 %) | 0.0013 % (38.1600 %) |
1630 | 猿 | 185 | 0.0032 % (98.5967 %) | 0.0013 % (38.1612 %) |
1631 | 桁 | 185 | 0.0032 % (98.5999 %) | 0.0013 % (38.1625 %) |
1632 | 寛 | 185 | 0.0032 % (98.6031 %) | 0.0013 % (38.1637 %) |
1633 | 舶 | 184 | 0.0032 % (98.6064 %) | 0.0012 % (38.1650 %) |
1634 | 碗 | 184 | 0.0032 % (98.6096 %) | 0.0012 % (38.1662 %) |
1635 | 奉 | 184 | 0.0032 % (98.6128 %) | 0.0012 % (38.1675 %) |
1636 | 辻 | 183 | 0.0032 % (98.6160 %) | 0.0012 % (38.1687 %) |
1637 | 貰 | 183 | 0.0032 % (98.6192 %) | 0.0012 % (38.1699 %) |
1638 | 綾 | 183 | 0.0032 % (98.6224 %) | 0.0012 % (38.1712 %) |
1639 | 控 | 183 | 0.0032 % (98.6256 %) | 0.0012 % (38.1724 %) |
1640 | 蝶 | 182 | 0.0032 % (98.6288 %) | 0.0012 % (38.1736 %) |
1641 | 眺 | 182 | 0.0032 % (98.6320 %) | 0.0012 % (38.1749 %) |
1642 | 揮 | 182 | 0.0032 % (98.6352 %) | 0.0012 % (38.1761 %) |
1643 | 拒 | 182 | 0.0032 % (98.6384 %) | 0.0012 % (38.1773 %) |
1644 | 恒 | 182 | 0.0032 % (98.6415 %) | 0.0012 % (38.1786 %) |
1645 | 俺 | 182 | 0.0032 % (98.6447 %) | 0.0012 % (38.1798 %) |
1646 | 泳 | 181 | 0.0032 % (98.6479 %) | 0.0012 % (38.1810 %) |
1647 | 嘉 | 181 | 0.0032 % (98.6511 %) | 0.0012 % (38.1823 %) |
1648 | 騎 | 179 | 0.0031 % (98.6542 %) | 0.0012 % (38.1835 %) |
1649 | 裂 | 179 | 0.0031 % (98.6573 %) | 0.0012 % (38.1847 %) |
1650 | 粗 | 179 | 0.0031 % (98.6605 %) | 0.0012 % (38.1859 %) |
1651 | 涙 | 179 | 0.0031 % (98.6636 %) | 0.0012 % (38.1871 %) |
1652 | 泣 | 179 | 0.0031 % (98.6667 %) | 0.0012 % (38.1883 %) |
1653 | 痴 | 178 | 0.0031 % (98.6698 %) | 0.0012 % (38.1895 %) |
1654 | 棟 | 178 | 0.0031 % (98.6730 %) | 0.0012 % (38.1907 %) |
1655 | 鉱 | 177 | 0.0031 % (98.6761 %) | 0.0012 % (38.1919 %) |
1656 | 邸 | 177 | 0.0031 % (98.6792 %) | 0.0012 % (38.1931 %) |
1657 | 枕 | 177 | 0.0031 % (98.6823 %) | 0.0012 % (38.1943 %) |
1658 | 媒 | 177 | 0.0031 % (98.6853 %) | 0.0012 % (38.1955 %) |
1659 | 鯉 | 176 | 0.0031 % (98.6884 %) | 0.0012 % (38.1967 %) |
1660 | 縫 | 175 | 0.0031 % (98.6915 %) | 0.0012 % (38.1979 %) |
1661 | 召 | 175 | 0.0031 % (98.6946 %) | 0.0012 % (38.1991 %) |
1662 | 芽 | 174 | 0.0030 % (98.6976 %) | 0.0012 % (38.2003 %) |
1663 | 盆 | 174 | 0.0030 % (98.7006 %) | 0.0012 % (38.2014 %) |
1664 | 泡 | 174 | 0.0030 % (98.7037 %) | 0.0012 % (38.2026 %) |
1665 | 侵 | 174 | 0.0030 % (98.7067 %) | 0.0012 % (38.2038 %) |
1666 | 釜 | 173 | 0.0030 % (98.7098 %) | 0.0012 % (38.2050 %) |
1667 | 繋 | 173 | 0.0030 % (98.7128 %) | 0.0012 % (38.2062 %) |
1668 | 謡 | 172 | 0.0030 % (98.7158 %) | 0.0012 % (38.2073 %) |
1669 | 稽 | 172 | 0.0030 % (98.7188 %) | 0.0012 % (38.2085 %) |
1670 | 檎 | 172 | 0.0030 % (98.7218 %) | 0.0012 % (38.2096 %) |
1671 | 晩 | 172 | 0.0030 % (98.7248 %) | 0.0012 % (38.2108 %) |
1672 | 旋 | 172 | 0.0030 % (98.7278 %) | 0.0012 % (38.2120 %) |
1673 | 匹 | 172 | 0.0030 % (98.7309 %) | 0.0012 % (38.2131 %) |
1674 | 恩 | 171 | 0.0030 % (98.7338 %) | 0.0012 % (38.2143 %) |
1675 | 醤 | 170 | 0.0030 % (98.7368 %) | 0.0012 % (38.2155 %) |
1676 | 符 | 170 | 0.0030 % (98.7398 %) | 0.0012 % (38.2166 %) |
1677 | 峡 | 170 | 0.0030 % (98.7428 %) | 0.0012 % (38.2178 %) |
1678 | 鍼 | 169 | 0.0030 % (98.7457 %) | 0.0011 % (38.2189 %) |
1679 | 艦 | 169 | 0.0030 % (98.7487 %) | 0.0011 % (38.2200 %) |
1680 | 灘 | 169 | 0.0030 % (98.7516 %) | 0.0011 % (38.2212 %) |
1681 | 遂 | 168 | 0.0029 % (98.7546 %) | 0.0011 % (38.2223 %) |
1682 | 垂 | 168 | 0.0029 % (98.7575 %) | 0.0011 % (38.2235 %) |
1683 | 腎 | 167 | 0.0029 % (98.7604 %) | 0.0011 % (38.2246 %) |
1684 | 槻 | 167 | 0.0029 % (98.7634 %) | 0.0011 % (38.2257 %) |
1685 | 威 | 167 | 0.0029 % (98.7663 %) | 0.0011 % (38.2269 %) |
1686 | 刀 | 167 | 0.0029 % (98.7692 %) | 0.0011 % (38.2280 %) |
1687 | 薫 | 166 | 0.0029 % (98.7721 %) | 0.0011 % (38.2291 %) |
1688 | 菅 | 166 | 0.0029 % (98.7750 %) | 0.0011 % (38.2302 %) |
1689 | 匿 | 166 | 0.0029 % (98.7779 %) | 0.0011 % (38.2314 %) |
1690 | 訟 | 165 | 0.0029 % (98.7808 %) | 0.0011 % (38.2325 %) |
1691 | 騨 | 164 | 0.0029 % (98.7837 %) | 0.0011 % (38.2336 %) |
1692 | 脇 | 164 | 0.0029 % (98.7866 %) | 0.0011 % (38.2347 %) |
1693 | 腔 | 163 | 0.0029 % (98.7894 %) | 0.0011 % (38.2358 %) |
1694 | 笹 | 163 | 0.0029 % (98.7923 %) | 0.0011 % (38.2369 %) |
1695 | 廊 | 163 | 0.0029 % (98.7951 %) | 0.0011 % (38.2380 %) |
1696 | 輩 | 162 | 0.0028 % (98.7980 %) | 0.0011 % (38.2391 %) |
1697 | 斑 | 162 | 0.0028 % (98.8008 %) | 0.0011 % (38.2402 %) |
1698 | 悠 | 162 | 0.0028 % (98.8036 %) | 0.0011 % (38.2413 %) |
1699 | 喘 | 162 | 0.0028 % (98.8065 %) | 0.0011 % (38.2424 %) |
1700 | 哉 | 162 | 0.0028 % (98.8093 %) | 0.0011 % (38.2435 %) |
1701 | 累 | 161 | 0.0028 % (98.8121 %) | 0.0011 % (38.2446 %) |
1702 | 潤 | 161 | 0.0028 % (98.8149 %) | 0.0011 % (38.2457 %) |
1703 | 尽 | 161 | 0.0028 % (98.8177 %) | 0.0011 % (38.2468 %) |
1704 | 奪 | 161 | 0.0028 % (98.8206 %) | 0.0011 % (38.2479 %) |
1705 | 握 | 160 | 0.0028 % (98.8234 %) | 0.0011 % (38.2489 %) |
1706 | 厨 | 160 | 0.0028 % (98.8262 %) | 0.0011 % (38.2500 %) |
1707 | 迄 | 159 | 0.0028 % (98.8290 %) | 0.0011 % (38.2511 %) |
1708 | 琉 | 159 | 0.0028 % (98.8317 %) | 0.0011 % (38.2522 %) |
1709 | 泌 | 159 | 0.0028 % (98.8345 %) | 0.0011 % (38.2533 %) |
1710 | 需 | 158 | 0.0028 % (98.8373 %) | 0.0011 % (38.2543 %) |
1711 | 潔 | 158 | 0.0028 % (98.8400 %) | 0.0011 % (38.2554 %) |
1712 | 撲 | 158 | 0.0028 % (98.8428 %) | 0.0011 % (38.2565 %) |
1713 | 溶 | 157 | 0.0027 % (98.8456 %) | 0.0011 % (38.2575 %) |
1714 | 抑 | 156 | 0.0027 % (98.8483 %) | 0.0011 % (38.2586 %) |
1715 | 頻 | 155 | 0.0027 % (98.8510 %) | 0.0010 % (38.2596 %) |
1716 | 孫 | 155 | 0.0027 % (98.8537 %) | 0.0010 % (38.2607 %) |
1717 | 霞 | 154 | 0.0027 % (98.8564 %) | 0.0010 % (38.2617 %) |
1718 | 顕 | 153 | 0.0027 % (98.8591 %) | 0.0010 % (38.2628 %) |
1719 | 雀 | 153 | 0.0027 % (98.8618 %) | 0.0010 % (38.2638 %) |
1720 | 耕 | 153 | 0.0027 % (98.8644 %) | 0.0010 % (38.2648 %) |
1721 | 渉 | 153 | 0.0027 % (98.8671 %) | 0.0010 % (38.2659 %) |
1722 | 噂 | 153 | 0.0027 % (98.8698 %) | 0.0010 % (38.2669 %) |
1723 | 麓 | 152 | 0.0027 % (98.8725 %) | 0.0010 % (38.2679 %) |
1724 | 畜 | 152 | 0.0027 % (98.8751 %) | 0.0010 % (38.2690 %) |
1725 | 顎 | 151 | 0.0026 % (98.8778 %) | 0.0010 % (38.2700 %) |
1726 | 誉 | 151 | 0.0026 % (98.8804 %) | 0.0010 % (38.2710 %) |
1727 | 焙 | 151 | 0.0026 % (98.8830 %) | 0.0010 % (38.2720 %) |
1728 | 朴 | 151 | 0.0026 % (98.8857 %) | 0.0010 % (38.2731 %) |
1729 | 懇 | 151 | 0.0026 % (98.8883 %) | 0.0010 % (38.2741 %) |
1730 | 綺 | 150 | 0.0026 % (98.8910 %) | 0.0010 % (38.2751 %) |
1731 | 潜 | 150 | 0.0026 % (98.8936 %) | 0.0010 % (38.2761 %) |
1732 | 娯 | 150 | 0.0026 % (98.8962 %) | 0.0010 % (38.2771 %) |
1733 | 睡 | 149 | 0.0026 % (98.8988 %) | 0.0010 % (38.2782 %) |
1734 | 没 | 147 | 0.0026 % (98.9014 %) | 0.0010 % (38.2791 %) |
1735 | 唄 | 147 | 0.0026 % (98.9040 %) | 0.0010 % (38.2801 %) |
1736 | 黙 | 146 | 0.0026 % (98.9065 %) | 0.0010 % (38.2811 %) |
1737 | 胡 | 146 | 0.0026 % (98.9091 %) | 0.0010 % (38.2821 %) |
1738 | 斬 | 146 | 0.0026 % (98.9116 %) | 0.0010 % (38.2831 %) |
1739 | 鳩 | 145 | 0.0025 % (98.9142 %) | 0.0010 % (38.2841 %) |
1740 | 逗 | 145 | 0.0025 % (98.9167 %) | 0.0010 % (38.2851 %) |
1741 | 緩 | 145 | 0.0025 % (98.9192 %) | 0.0010 % (38.2861 %) |
1742 | 汎 | 145 | 0.0025 % (98.9218 %) | 0.0010 % (38.2870 %) |
1743 | 扇 | 145 | 0.0025 % (98.9243 %) | 0.0010 % (38.2880 %) |
1744 | 伏 | 145 | 0.0025 % (98.9269 %) | 0.0010 % (38.2890 %) |
1745 | 遇 | 144 | 0.0025 % (98.9294 %) | 0.0010 % (38.2900 %) |
1746 | 祐 | 144 | 0.0025 % (98.9319 %) | 0.0010 % (38.2910 %) |
1747 | 烏 | 144 | 0.0025 % (98.9344 %) | 0.0010 % (38.2919 %) |
1748 | 漂 | 144 | 0.0025 % (98.9369 %) | 0.0010 % (38.2929 %) |
1749 | 旦 | 143 | 0.0025 % (98.9394 %) | 0.0010 % (38.2939 %) |
1750 | 絨 | 142 | 0.0025 % (98.9419 %) | 0.0010 % (38.2948 %) |
1751 | 梱 | 142 | 0.0025 % (98.9444 %) | 0.0010 % (38.2958 %) |
1752 | 慈 | 142 | 0.0025 % (98.9469 %) | 0.0010 % (38.2968 %) |
1753 | 峠 | 142 | 0.0025 % (98.9494 %) | 0.0010 % (38.2977 %) |
1754 | 苔 | 141 | 0.0025 % (98.9518 %) | 0.0010 % (38.2987 %) |
1755 | 狙 | 141 | 0.0025 % (98.9543 %) | 0.0010 % (38.2996 %) |
1756 | 炉 | 141 | 0.0025 % (98.9568 %) | 0.0010 % (38.3006 %) |
1757 | 毯 | 141 | 0.0025 % (98.9593 %) | 0.0010 % (38.3015 %) |
1758 | 髄 | 140 | 0.0025 % (98.9617 %) | 0.0009 % (38.3025 %) |
1759 | 軌 | 140 | 0.0025 % (98.9642 %) | 0.0009 % (38.3034 %) |
1760 | 罰 | 140 | 0.0025 % (98.9666 %) | 0.0009 % (38.3044 %) |
1761 | 洒 | 140 | 0.0025 % (98.9691 %) | 0.0009 % (38.3053 %) |
1762 | 征 | 140 | 0.0025 % (98.9715 %) | 0.0009 % (38.3063 %) |
1763 | 紛 | 138 | 0.0024 % (98.9739 %) | 0.0009 % (38.3072 %) |
1764 | 霧 | 137 | 0.0024 % (98.9763 %) | 0.0009 % (38.3081 %) |
1765 | 陥 | 137 | 0.0024 % (98.9787 %) | 0.0009 % (38.3091 %) |
1766 | 鋼 | 137 | 0.0024 % (98.9811 %) | 0.0009 % (38.3100 %) |
1767 | 蓄 | 137 | 0.0024 % (98.9835 %) | 0.0009 % (38.3109 %) |
1768 | 胆 | 137 | 0.0024 % (98.9859 %) | 0.0009 % (38.3119 %) |
1769 | 瞑 | 137 | 0.0024 % (98.9883 %) | 0.0009 % (38.3128 %) |
1770 | 灰 | 137 | 0.0024 % (98.9907 %) | 0.0009 % (38.3137 %) |
1771 | 獄 | 136 | 0.0024 % (98.9931 %) | 0.0009 % (38.3146 %) |
1772 | 慎 | 136 | 0.0024 % (98.9955 %) | 0.0009 % (38.3156 %) |
1773 | 婆 | 136 | 0.0024 % (98.9978 %) | 0.0009 % (38.3165 %) |
1774 | 膳 | 135 | 0.0024 % (99.0002 %) | 0.0009 % (38.3174 %) |
1775 | 秩 | 135 | 0.0024 % (99.0026 %) | 0.0009 % (38.3183 %) |
1776 | 爽 | 134 | 0.0023 % (99.0049 %) | 0.0009 % (38.3192 %) |
1777 | 悟 | 134 | 0.0023 % (99.0073 %) | 0.0009 % (38.3201 %) |
1778 | 嫁 | 134 | 0.0023 % (99.0096 %) | 0.0009 % (38.3210 %) |
1779 | 妖 | 134 | 0.0023 % (99.0120 %) | 0.0009 % (38.3219 %) |
1780 | 圭 | 134 | 0.0023 % (99.0143 %) | 0.0009 % (38.3228 %) |
1781 | 措 | 133 | 0.0023 % (99.0166 %) | 0.0009 % (38.3237 %) |
1782 | 屈 | 133 | 0.0023 % (99.0190 %) | 0.0009 % (38.3246 %) |
1783 | 僚 | 133 | 0.0023 % (99.0213 %) | 0.0009 % (38.3255 %) |
1784 | 茅 | 132 | 0.0023 % (99.0236 %) | 0.0009 % (38.3264 %) |
1785 | 粘 | 132 | 0.0023 % (99.0259 %) | 0.0009 % (38.3273 %) |
1786 | 琶 | 132 | 0.0023 % (99.0282 %) | 0.0009 % (38.3282 %) |
1787 | 銅 | 131 | 0.0023 % (99.0305 %) | 0.0009 % (38.3291 %) |
1788 | 贅 | 131 | 0.0023 % (99.0328 %) | 0.0009 % (38.3300 %) |
1789 | 沈 | 131 | 0.0023 % (99.0351 %) | 0.0009 % (38.3309 %) |
1790 | 棒 | 131 | 0.0023 % (99.0374 %) | 0.0009 % (38.3318 %) |
1791 | 伯 | 131 | 0.0023 % (99.0397 %) | 0.0009 % (38.3327 %) |
1792 | 琵 | 130 | 0.0023 % (99.0419 %) | 0.0009 % (38.3335 %) |
1793 | 敦 | 130 | 0.0023 % (99.0442 %) | 0.0009 % (38.3344 %) |
1794 | 鯛 | 129 | 0.0023 % (99.0465 %) | 0.0009 % (38.3353 %) |
1795 | 藻 | 129 | 0.0023 % (99.0487 %) | 0.0009 % (38.3362 %) |
1796 | 鮎 | 128 | 0.0022 % (99.0510 %) | 0.0009 % (38.3370 %) |
1797 | 雛 | 128 | 0.0022 % (99.0532 %) | 0.0009 % (38.3379 %) |
1798 | 箸 | 128 | 0.0022 % (99.0555 %) | 0.0009 % (38.3388 %) |
1799 | 炊 | 128 | 0.0022 % (99.0577 %) | 0.0009 % (38.3396 %) |
1800 | 檜 | 128 | 0.0022 % (99.0599 %) | 0.0009 % (38.3405 %) |
