Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 2501 do 3000[edytuj]
Powrót do: Częstotliwości występowania znaków w języku japońskim
Pozycja | Znak | Ilość wystąpień | Udział w znakach kanji (w nawiasie kumulatywna) |
Udział we wszystkich znakach (w nawiasie kumulatywna) |
---|---|---|---|---|
2501 | 帥 | 25 | 0.0004 % (99.8089 %) | 0.0002 % (38.6304 %) |
2502 | 壽 | 25 | 0.0004 % (99.8094 %) | 0.0002 % (38.6306 %) |
2503 | 喝 | 25 | 0.0004 % (99.8098 %) | 0.0002 % (38.6307 %) |
2504 | 啄 | 25 | 0.0004 % (99.8102 %) | 0.0002 % (38.6309 %) |
2505 | 蹟 | 24 | 0.0004 % (99.8106 %) | 0.0002 % (38.6311 %) |
2506 | 蠍 | 24 | 0.0004 % (99.8111 %) | 0.0002 % (38.6312 %) |
2507 | 蒙 | 24 | 0.0004 % (99.8115 %) | 0.0002 % (38.6314 %) |
2508 | 繭 | 24 | 0.0004 % (99.8119 %) | 0.0002 % (38.6316 %) |
2509 | 稜 | 24 | 0.0004 % (99.8123 %) | 0.0002 % (38.6317 %) |
2510 | 獨 | 24 | 0.0004 % (99.8127 %) | 0.0002 % (38.6319 %) |
2511 | 煌 | 24 | 0.0004 % (99.8132 %) | 0.0002 % (38.6320 %) |
2512 | 朽 | 24 | 0.0004 % (99.8136 %) | 0.0002 % (38.6322 %) |
2513 | 廉 | 24 | 0.0004 % (99.8140 %) | 0.0002 % (38.6324 %) |
2514 | 屓 | 24 | 0.0004 % (99.8144 %) | 0.0002 % (38.6325 %) |
2515 | 嬬 | 24 | 0.0004 % (99.8148 %) | 0.0002 % (38.6327 %) |
2516 | 嘱 | 24 | 0.0004 % (99.8153 %) | 0.0002 % (38.6329 %) |
2517 | 嘩 | 24 | 0.0004 % (99.8157 %) | 0.0002 % (38.6330 %) |
2518 | 叢 | 24 | 0.0004 % (99.8161 %) | 0.0002 % (38.6332 %) |
2519 | 厩 | 24 | 0.0004 % (99.8165 %) | 0.0002 % (38.6333 %) |
2520 | 卯 | 24 | 0.0004 % (99.8169 %) | 0.0002 % (38.6335 %) |
2521 | 凛 | 24 | 0.0004 % (99.8174 %) | 0.0002 % (38.6337 %) |
2522 | 倣 | 24 | 0.0004 % (99.8178 %) | 0.0002 % (38.6338 %) |
2523 | 骸 | 23 | 0.0004 % (99.8182 %) | 0.0002 % (38.6340 %) |
2524 | 顆 | 23 | 0.0004 % (99.8186 %) | 0.0002 % (38.6341 %) |
2525 | 釘 | 23 | 0.0004 % (99.8190 %) | 0.0002 % (38.6343 %) |
2526 | 贔 | 23 | 0.0004 % (99.8194 %) | 0.0002 % (38.6345 %) |
2527 | 譚 | 23 | 0.0004 % (99.8198 %) | 0.0002 % (38.6346 %) |
2528 | 萎 | 23 | 0.0004 % (99.8202 %) | 0.0002 % (38.6348 %) |
2529 | 盃 | 23 | 0.0004 % (99.8206 %) | 0.0002 % (38.6349 %) |
2530 | 瘤 | 23 | 0.0004 % (99.8210 %) | 0.0002 % (38.6351 %) |
2531 | 疼 | 23 | 0.0004 % (99.8214 %) | 0.0002 % (38.6352 %) |
2532 | 漕 | 23 | 0.0004 % (99.8218 %) | 0.0002 % (38.6354 %) |
2533 | 渥 | 23 | 0.0004 % (99.8222 %) | 0.0002 % (38.6355 %) |
2534 | 淹 | 23 | 0.0004 % (99.8226 %) | 0.0002 % (38.6357 %) |
2535 | 殴 | 23 | 0.0004 % (99.8230 %) | 0.0002 % (38.6359 %) |
2536 | 楚 | 23 | 0.0004 % (99.8234 %) | 0.0002 % (38.6360 %) |
2537 | 棲 | 23 | 0.0004 % (99.8238 %) | 0.0002 % (38.6362 %) |
2538 | 宕 | 23 | 0.0004 % (99.8242 %) | 0.0002 % (38.6363 %) |
2539 | 咤 | 23 | 0.0004 % (99.8246 %) | 0.0002 % (38.6365 %) |
2540 | 倭 | 23 | 0.0004 % (99.8250 %) | 0.0002 % (38.6366 %) |
2541 | 佑 | 23 | 0.0004 % (99.8254 %) | 0.0002 % (38.6368 %) |
2542 | 亘 | 23 | 0.0004 % (99.8258 %) | 0.0002 % (38.6369 %) |
2543 | 鯱 | 22 | 0.0004 % (99.8262 %) | 0.0001 % (38.6371 %) |
2544 | 裟 | 22 | 0.0004 % (99.8266 %) | 0.0001 % (38.6372 %) |
2545 | 袴 | 22 | 0.0004 % (99.8270 %) | 0.0001 % (38.6374 %) |
2546 | 蕨 | 22 | 0.0004 % (99.8274 %) | 0.0001 % (38.6375 %) |
2547 | 莱 | 22 | 0.0004 % (99.8278 %) | 0.0001 % (38.6377 %) |
2548 | 荏 | 22 | 0.0004 % (99.8281 %) | 0.0001 % (38.6378 %) |
2549 | 肇 | 22 | 0.0004 % (99.8285 %) | 0.0001 % (38.6380 %) |
2550 | 箴 | 22 | 0.0004 % (99.8289 %) | 0.0001 % (38.6381 %) |
2551 | 筈 | 22 | 0.0004 % (99.8293 %) | 0.0001 % (38.6383 %) |
2552 | 當 | 22 | 0.0004 % (99.8297 %) | 0.0001 % (38.6384 %) |
2553 | 楕 | 22 | 0.0004 % (99.8301 %) | 0.0001 % (38.6386 %) |
2554 | 姑 | 22 | 0.0004 % (99.8305 %) | 0.0001 % (38.6387 %) |
2555 | 墜 | 22 | 0.0004 % (99.8308 %) | 0.0001 % (38.6389 %) |
2556 | 凱 | 22 | 0.0004 % (99.8312 %) | 0.0001 % (38.6390 %) |
2557 | 傳 | 22 | 0.0004 % (99.8316 %) | 0.0001 % (38.6392 %) |
2558 | 飩 | 21 | 0.0004 % (99.8320 %) | 0.0001 % (38.6393 %) |
2559 | 鎧 | 21 | 0.0004 % (99.8323 %) | 0.0001 % (38.6395 %) |
2560 | 酌 | 21 | 0.0004 % (99.8327 %) | 0.0001 % (38.6396 %) |
2561 | 賦 | 21 | 0.0004 % (99.8331 %) | 0.0001 % (38.6398 %) |
2562 | 謳 | 21 | 0.0004 % (99.8335 %) | 0.0001 % (38.6399 %) |
2563 | 襟 | 21 | 0.0004 % (99.8338 %) | 0.0001 % (38.6400 %) |
2564 | 蛭 | 21 | 0.0004 % (99.8342 %) | 0.0001 % (38.6402 %) |
2565 | 虜 | 21 | 0.0004 % (99.8346 %) | 0.0001 % (38.6403 %) |
2566 | 茄 | 21 | 0.0004 % (99.8349 %) | 0.0001 % (38.6405 %) |
2567 | 膵 | 21 | 0.0004 % (99.8353 %) | 0.0001 % (38.6406 %) |
2568 | 罠 | 21 | 0.0004 % (99.8357 %) | 0.0001 % (38.6407 %) |
2569 | 縛 | 21 | 0.0004 % (99.8360 %) | 0.0001 % (38.6409 %) |
2570 | 紡 | 21 | 0.0004 % (99.8364 %) | 0.0001 % (38.6410 %) |
2571 | 窒 | 21 | 0.0004 % (99.8368 %) | 0.0001 % (38.6412 %) |
2572 | 禄 | 21 | 0.0004 % (99.8371 %) | 0.0001 % (38.6413 %) |
2573 | 砦 | 21 | 0.0004 % (99.8375 %) | 0.0001 % (38.6415 %) |
2574 | 濤 | 21 | 0.0004 % (99.8379 %) | 0.0001 % (38.6416 %) |
2575 | 桔 | 21 | 0.0004 % (99.8382 %) | 0.0001 % (38.6417 %) |
2576 | 掴 | 21 | 0.0004 % (99.8386 %) | 0.0001 % (38.6419 %) |
2577 | 捻 | 21 | 0.0004 % (99.8390 %) | 0.0001 % (38.6420 %) |
2578 | 彷 | 21 | 0.0004 % (99.8393 %) | 0.0001 % (38.6422 %) |
2579 | 堰 | 21 | 0.0004 % (99.8397 %) | 0.0001 % (38.6423 %) |
2580 | 冤 | 21 | 0.0004 % (99.8401 %) | 0.0001 % (38.6425 %) |
2581 | 鋸 | 20 | 0.0004 % (99.8404 %) | 0.0001 % (38.6426 %) |
2582 | 鉤 | 20 | 0.0004 % (99.8408 %) | 0.0001 % (38.6427 %) |
2583 | 醗 | 20 | 0.0004 % (99.8411 %) | 0.0001 % (38.6429 %) |
2584 | 辱 | 20 | 0.0004 % (99.8415 %) | 0.0001 % (38.6430 %) |
2585 | 賤 | 20 | 0.0004 % (99.8418 %) | 0.0001 % (38.6431 %) |
2586 | 賄 | 20 | 0.0004 % (99.8422 %) | 0.0001 % (38.6433 %) |
2587 | 諜 | 20 | 0.0004 % (99.8425 %) | 0.0001 % (38.6434 %) |
2588 | 蜻 | 20 | 0.0004 % (99.8429 %) | 0.0001 % (38.6435 %) |
2589 | 蛉 | 20 | 0.0004 % (99.8432 %) | 0.0001 % (38.6437 %) |
2590 | 藁 | 20 | 0.0004 % (99.8436 %) | 0.0001 % (38.6438 %) |
2591 | 薮 | 20 | 0.0004 % (99.8439 %) | 0.0001 % (38.6439 %) |
2592 | 肯 | 20 | 0.0004 % (99.8443 %) | 0.0001 % (38.6441 %) |
2593 | 站 | 20 | 0.0004 % (99.8446 %) | 0.0001 % (38.6442 %) |
2594 | 窄 | 20 | 0.0004 % (99.8450 %) | 0.0001 % (38.6444 %) |
2595 | 祀 | 20 | 0.0004 % (99.8453 %) | 0.0001 % (38.6445 %) |
2596 | 牽 | 20 | 0.0004 % (99.8457 %) | 0.0001 % (38.6446 %) |
2597 | 牢 | 20 | 0.0004 % (99.8460 %) | 0.0001 % (38.6448 %) |
2598 | 滲 | 20 | 0.0004 % (99.8464 %) | 0.0001 % (38.6449 %) |
2599 | 沌 | 20 | 0.0004 % (99.8467 %) | 0.0001 % (38.6450 %) |
2600 | 梵 | 20 | 0.0004 % (99.8471 %) | 0.0001 % (38.6452 %) |
2601 | 擦 | 20 | 0.0004 % (99.8474 %) | 0.0001 % (38.6453 %) |
2602 | 摯 | 20 | 0.0004 % (99.8478 %) | 0.0001 % (38.6454 %) |
2603 | 掻 | 20 | 0.0004 % (99.8481 %) | 0.0001 % (38.6456 %) |
2604 | 徘 | 20 | 0.0004 % (99.8485 %) | 0.0001 % (38.6457 %) |
2605 | 徊 | 20 | 0.0004 % (99.8488 %) | 0.0001 % (38.6458 %) |
2606 | 彬 | 20 | 0.0004 % (99.8492 %) | 0.0001 % (38.6460 %) |
2607 | 婿 | 20 | 0.0004 % (99.8495 %) | 0.0001 % (38.6461 %) |
2608 | 埴 | 20 | 0.0004 % (99.8499 %) | 0.0001 % (38.6462 %) |
2609 | 圓 | 20 | 0.0004 % (99.8502 %) | 0.0001 % (38.6464 %) |
2610 | 哺 | 20 | 0.0004 % (99.8506 %) | 0.0001 % (38.6465 %) |
2611 | 咳 | 20 | 0.0004 % (99.8509 %) | 0.0001 % (38.6467 %) |
2612 | 叡 | 20 | 0.0004 % (99.8513 %) | 0.0001 % (38.6468 %) |
2613 | 佇 | 20 | 0.0004 % (99.8516 %) | 0.0001 % (38.6469 %) |
2614 | 靭 | 19 | 0.0003 % (99.8520 %) | 0.0001 % (38.6471 %) |
2615 | 諫 | 19 | 0.0003 % (99.8523 %) | 0.0001 % (38.6472 %) |
2616 | 詮 | 19 | 0.0003 % (99.8526 %) | 0.0001 % (38.6473 %) |
2617 | 螂 | 19 | 0.0003 % (99.8529 %) | 0.0001 % (38.6474 %) |
2618 | 蚊 | 19 | 0.0003 % (99.8533 %) | 0.0001 % (38.6476 %) |
2619 | 涌 | 19 | 0.0003 % (99.8536 %) | 0.0001 % (38.6477 %) |
2620 | 毘 | 19 | 0.0003 % (99.8539 %) | 0.0001 % (38.6478 %) |
2621 | 椰 | 19 | 0.0003 % (99.8543 %) | 0.0001 % (38.6480 %) |
2622 | 杷 | 19 | 0.0003 % (99.8546 %) | 0.0001 % (38.6481 %) |
2623 | 旺 | 19 | 0.0003 % (99.8549 %) | 0.0001 % (38.6482 %) |
2624 | 撫 | 19 | 0.0003 % (99.8553 %) | 0.0001 % (38.6483 %) |
2625 | 掟 | 19 | 0.0003 % (99.8556 %) | 0.0001 % (38.6485 %) |
2626 | 拐 | 19 | 0.0003 % (99.8559 %) | 0.0001 % (38.6486 %) |
2627 | 憑 | 19 | 0.0003 % (99.8563 %) | 0.0001 % (38.6487 %) |
2628 | 彌 | 19 | 0.0003 % (99.8566 %) | 0.0001 % (38.6489 %) |
2629 | 夙 | 19 | 0.0003 % (99.8569 %) | 0.0001 % (38.6490 %) |
2630 | 冴 | 19 | 0.0003 % (99.8573 %) | 0.0001 % (38.6491 %) |
2631 | 鴎 | 18 | 0.0003 % (99.8576 %) | 0.0001 % (38.6492 %) |
2632 | 鯵 | 18 | 0.0003 % (99.8579 %) | 0.0001 % (38.6494 %) |
2633 | 韮 | 18 | 0.0003 % (99.8582 %) | 0.0001 % (38.6495 %) |
2634 | 遽 | 18 | 0.0003 % (99.8585 %) | 0.0001 % (38.6496 %) |
2635 | 蔓 | 18 | 0.0003 % (99.8588 %) | 0.0001 % (38.6497 %) |
2636 | 罵 | 18 | 0.0003 % (99.8592 %) | 0.0001 % (38.6498 %) |
2637 | 繧 | 18 | 0.0003 % (99.8595 %) | 0.0001 % (38.6500 %) |
2638 | 窩 | 18 | 0.0003 % (99.8598 %) | 0.0001 % (38.6501 %) |
2639 | 瀞 | 18 | 0.0003 % (99.8601 %) | 0.0001 % (38.6502 %) |
2640 | 瀉 | 18 | 0.0003 % (99.8604 %) | 0.0001 % (38.6503 %) |
2641 | 游 | 18 | 0.0003 % (99.8607 %) | 0.0001 % (38.6505 %) |
2642 | 氾 | 18 | 0.0003 % (99.8611 %) | 0.0001 % (38.6506 %) |
2643 | 毬 | 18 | 0.0003 % (99.8614 %) | 0.0001 % (38.6507 %) |
2644 | 殉 | 18 | 0.0003 % (99.8617 %) | 0.0001 % (38.6508 %) |
2645 | 楓 | 18 | 0.0003 % (99.8620 %) | 0.0001 % (38.6509 %) |
2646 | 柊 | 18 | 0.0003 % (99.8623 %) | 0.0001 % (38.6511 %) |
2647 | 晒 | 18 | 0.0003 % (99.8626 %) | 0.0001 % (38.6512 %) |
2648 | 惧 | 18 | 0.0003 % (99.8629 %) | 0.0001 % (38.6513 %) |
2649 | 寡 | 18 | 0.0003 % (99.8633 %) | 0.0001 % (38.6514 %) |
2650 | 勒 | 18 | 0.0003 % (99.8636 %) | 0.0001 % (38.6516 %) |
2651 | 勃 | 18 | 0.0003 % (99.8639 %) | 0.0001 % (38.6517 %) |
2652 | 什 | 18 | 0.0003 % (99.8642 %) | 0.0001 % (38.6518 %) |
2653 | 龜 | 17 | 0.0003 % (99.8645 %) | 0.0001 % (38.6519 %) |
2654 | 魏 | 17 | 0.0003 % (99.8648 %) | 0.0001 % (38.6520 %) |
2655 | 饂 | 17 | 0.0003 % (99.8651 %) | 0.0001 % (38.6521 %) |
2656 | 鍬 | 17 | 0.0003 % (99.8654 %) | 0.0001 % (38.6523 %) |
2657 | 醇 | 17 | 0.0003 % (99.8657 %) | 0.0001 % (38.6524 %) |
2658 | 躾 | 17 | 0.0003 % (99.8660 %) | 0.0001 % (38.6525 %) |
2659 | 讀 | 17 | 0.0003 % (99.8663 %) | 0.0001 % (38.6526 %) |
2660 | 誅 | 17 | 0.0003 % (99.8666 %) | 0.0001 % (38.6527 %) |
2661 | 荼 | 17 | 0.0003 % (99.8669 %) | 0.0001 % (38.6528 %) |
2662 | 膀 | 17 | 0.0003 % (99.8672 %) | 0.0001 % (38.6529 %) |
2663 | 胱 | 17 | 0.0003 % (99.8675 %) | 0.0001 % (38.6531 %) |
2664 | 肘 | 17 | 0.0003 % (99.8678 %) | 0.0001 % (38.6532 %) |
2665 | 篆 | 17 | 0.0003 % (99.8681 %) | 0.0001 % (38.6533 %) |
2666 | 箏 | 17 | 0.0003 % (99.8684 %) | 0.0001 % (38.6534 %) |
2667 | 狸 | 17 | 0.0003 % (99.8687 %) | 0.0001 % (38.6535 %) |
2668 | 焚 | 17 | 0.0003 % (99.8690 %) | 0.0001 % (38.6536 %) |
2669 | 濡 | 17 | 0.0003 % (99.8693 %) | 0.0001 % (38.6538 %) |
2670 | 溺 | 17 | 0.0003 % (99.8696 %) | 0.0001 % (38.6539 %) |
2671 | 溪 | 17 | 0.0003 % (99.8699 %) | 0.0001 % (38.6540 %) |
2672 | 曙 | 17 | 0.0003 % (99.8702 %) | 0.0001 % (38.6541 %) |
2673 | 晦 | 17 | 0.0003 % (99.8705 %) | 0.0001 % (38.6542 %) |
2674 | 攀 | 17 | 0.0003 % (99.8707 %) | 0.0001 % (38.6543 %) |
2675 | 撼 | 17 | 0.0003 % (99.8710 %) | 0.0001 % (38.6544 %) |
2676 | 姶 | 17 | 0.0003 % (99.8713 %) | 0.0001 % (38.6546 %) |
2677 | 姜 | 17 | 0.0003 % (99.8716 %) | 0.0001 % (38.6547 %) |
2678 | 囁 | 17 | 0.0003 % (99.8719 %) | 0.0001 % (38.6548 %) |
2679 | 吃 | 17 | 0.0003 % (99.8722 %) | 0.0001 % (38.6549 %) |
2680 | 侠 | 17 | 0.0003 % (99.8725 %) | 0.0001 % (38.6550 %) |
2681 | 亨 | 17 | 0.0003 % (99.8728 %) | 0.0001 % (38.6551 %) |
2682 | 鵡 | 16 | 0.0003 % (99.8731 %) | 0.0001 % (38.6552 %) |
2683 | 鱗 | 16 | 0.0003 % (99.8734 %) | 0.0001 % (38.6554 %) |
2684 | 鱒 | 16 | 0.0003 % (99.8737 %) | 0.0001 % (38.6555 %) |
2685 | 魯 | 16 | 0.0003 % (99.8740 %) | 0.0001 % (38.6556 %) |
2686 | 韻 | 16 | 0.0003 % (99.8742 %) | 0.0001 % (38.6557 %) |
2687 | 閏 | 16 | 0.0003 % (99.8745 %) | 0.0001 % (38.6558 %) |
2688 | 鏑 | 16 | 0.0003 % (99.8748 %) | 0.0001 % (38.6559 %) |
2689 | 躁 | 16 | 0.0003 % (99.8751 %) | 0.0001 % (38.6560 %) |
2690 | 註 | 16 | 0.0003 % (99.8754 %) | 0.0001 % (38.6561 %) |
2691 | 覯 | 16 | 0.0003 % (99.8756 %) | 0.0001 % (38.6562 %) |
2692 | 蛾 | 16 | 0.0003 % (99.8759 %) | 0.0001 % (38.6563 %) |
2693 | 蒻 | 16 | 0.0003 % (99.8762 %) | 0.0001 % (38.6564 %) |
2694 | 蒟 | 16 | 0.0003 % (99.8765 %) | 0.0001 % (38.6565 %) |
2695 | 翡 | 16 | 0.0003 % (99.8768 %) | 0.0001 % (38.6567 %) |
2696 | 緻 | 16 | 0.0003 % (99.8770 %) | 0.0001 % (38.6568 %) |
2697 | 糠 | 16 | 0.0003 % (99.8773 %) | 0.0001 % (38.6569 %) |
2698 | 筍 | 16 | 0.0003 % (99.8776 %) | 0.0001 % (38.6570 %) |
2699 | 窮 | 16 | 0.0003 % (99.8779 %) | 0.0001 % (38.6571 %) |
2700 | 碍 | 16 | 0.0003 % (99.8782 %) | 0.0001 % (38.6572 %) |
2701 | 猶 | 16 | 0.0003 % (99.8784 %) | 0.0001 % (38.6573 %) |
2702 | 淋 | 16 | 0.0003 % (99.8787 %) | 0.0001 % (38.6574 %) |
2703 | 檗 | 16 | 0.0003 % (99.8790 %) | 0.0001 % (38.6575 %) |
2704 | 橙 | 16 | 0.0003 % (99.8793 %) | 0.0001 % (38.6576 %) |
2705 | 栞 | 16 | 0.0003 % (99.8796 %) | 0.0001 % (38.6577 %) |
2706 | 愕 | 16 | 0.0003 % (99.8798 %) | 0.0001 % (38.6578 %) |
2707 | 恨 | 16 | 0.0003 % (99.8801 %) | 0.0001 % (38.6580 %) |
2708 | 廿 | 16 | 0.0003 % (99.8804 %) | 0.0001 % (38.6581 %) |
2709 | 屯 | 16 | 0.0003 % (99.8807 %) | 0.0001 % (38.6582 %) |
2710 | 妬 | 16 | 0.0003 % (99.8810 %) | 0.0001 % (38.6583 %) |
2711 | 奔 | 16 | 0.0003 % (99.8812 %) | 0.0001 % (38.6584 %) |
2712 | 塑 | 16 | 0.0003 % (99.8815 %) | 0.0001 % (38.6585 %) |
2713 | 圃 | 16 | 0.0003 % (99.8818 %) | 0.0001 % (38.6586 %) |
2714 | 侮 | 16 | 0.0003 % (99.8821 %) | 0.0001 % (38.6587 %) |
2715 | 陪 | 15 | 0.0003 % (99.8823 %) | 0.0001 % (38.6588 %) |
2716 | 鍮 | 15 | 0.0003 % (99.8826 %) | 0.0001 % (38.6589 %) |
2717 | 邱 | 15 | 0.0003 % (99.8829 %) | 0.0001 % (38.6590 %) |
2718 | 逓 | 15 | 0.0003 % (99.8831 %) | 0.0001 % (38.6591 %) |
2719 | 踪 | 15 | 0.0003 % (99.8834 %) | 0.0001 % (38.6592 %) |
2720 | 襴 | 15 | 0.0003 % (99.8836 %) | 0.0001 % (38.6593 %) |
2721 | 藪 | 15 | 0.0003 % (99.8839 %) | 0.0001 % (38.6594 %) |
2722 | 薯 | 15 | 0.0003 % (99.8842 %) | 0.0001 % (38.6595 %) |
2723 | 茹 | 15 | 0.0003 % (99.8844 %) | 0.0001 % (38.6596 %) |
2724 | 與 | 15 | 0.0003 % (99.8847 %) | 0.0001 % (38.6597 %) |
2725 | 膣 | 15 | 0.0003 % (99.8850 %) | 0.0001 % (38.6598 %) |
2726 | 絢 | 15 | 0.0003 % (99.8852 %) | 0.0001 % (38.6599 %) |
2727 | 瘻 | 15 | 0.0003 % (99.8855 %) | 0.0001 % (38.6600 %) |
2728 | 燗 | 15 | 0.0003 % (99.8857 %) | 0.0001 % (38.6601 %) |
2729 | 漱 | 15 | 0.0003 % (99.8860 %) | 0.0001 % (38.6602 %) |
2730 | 欣 | 15 | 0.0003 % (99.8863 %) | 0.0001 % (38.6603 %) |
2731 | 樂 | 15 | 0.0003 % (99.8865 %) | 0.0001 % (38.6604 %) |
2732 | 曖 | 15 | 0.0003 % (99.8868 %) | 0.0001 % (38.6605 %) |
2733 | 按 | 15 | 0.0003 % (99.8871 %) | 0.0001 % (38.6606 %) |
2734 | 懺 | 15 | 0.0003 % (99.8873 %) | 0.0001 % (38.6607 %) |
2735 | 慕 | 15 | 0.0003 % (99.8876 %) | 0.0001 % (38.6608 %) |
2736 | 庸 | 15 | 0.0003 % (99.8878 %) | 0.0001 % (38.6609 %) |
2737 | 嵩 | 15 | 0.0003 % (99.8881 %) | 0.0001 % (38.6610 %) |
2738 | 尉 | 15 | 0.0003 % (99.8884 %) | 0.0001 % (38.6612 %) |
2739 | 嫉 | 15 | 0.0003 % (99.8886 %) | 0.0001 % (38.6613 %) |
2740 | 墟 | 15 | 0.0003 % (99.8889 %) | 0.0001 % (38.6614 %) |
2741 | 坦 | 15 | 0.0003 % (99.8892 %) | 0.0001 % (38.6615 %) |
2742 | 喬 | 15 | 0.0003 % (99.8894 %) | 0.0001 % (38.6616 %) |
2743 | 鵠 | 14 | 0.0002 % (99.8897 %) | 0.0001 % (38.6617 %) |
2744 | 鮒 | 14 | 0.0002 % (99.8899 %) | 0.0001 % (38.6617 %) |
2745 | 鈔 | 14 | 0.0002 % (99.8902 %) | 0.0001 % (38.6618 %) |
2746 | 邊 | 14 | 0.0002 % (99.8904 %) | 0.0001 % (38.6619 %) |
2747 | 諧 | 14 | 0.0002 % (99.8906 %) | 0.0001 % (38.6620 %) |
2748 | 褐 | 14 | 0.0002 % (99.8909 %) | 0.0001 % (38.6621 %) |
2749 | 蔦 | 14 | 0.0002 % (99.8911 %) | 0.0001 % (38.6622 %) |
2750 | 蔘 | 14 | 0.0002 % (99.8914 %) | 0.0001 % (38.6623 %) |
2751 | 葱 | 14 | 0.0002 % (99.8916 %) | 0.0001 % (38.6624 %) |
2752 | 莉 | 14 | 0.0002 % (99.8919 %) | 0.0001 % (38.6625 %) |
2753 | 芹 | 14 | 0.0002 % (99.8921 %) | 0.0001 % (38.6626 %) |
2754 | 聘 | 14 | 0.0002 % (99.8924 %) | 0.0001 % (38.6627 %) |
2755 | 瞥 | 14 | 0.0002 % (99.8926 %) | 0.0001 % (38.6628 %) |
2756 | 甫 | 14 | 0.0002 % (99.8929 %) | 0.0001 % (38.6629 %) |
2757 | 珪 | 14 | 0.0002 % (99.8931 %) | 0.0001 % (38.6630 %) |
2758 | 燦 | 14 | 0.0002 % (99.8933 %) | 0.0001 % (38.6631 %) |
2759 | 瀑 | 14 | 0.0002 % (99.8936 %) | 0.0001 % (38.6632 %) |
2760 | 椋 | 14 | 0.0002 % (99.8938 %) | 0.0001 % (38.6633 %) |
2761 | 棺 | 14 | 0.0002 % (99.8941 %) | 0.0001 % (38.6634 %) |
2762 | 曰 | 14 | 0.0002 % (99.8943 %) | 0.0001 % (38.6635 %) |
2763 | 旛 | 14 | 0.0002 % (99.8946 %) | 0.0001 % (38.6635 %) |
2764 | 屍 | 14 | 0.0002 % (99.8948 %) | 0.0001 % (38.6636 %) |
2765 | 孵 | 14 | 0.0002 % (99.8951 %) | 0.0001 % (38.6637 %) |
2766 | 姥 | 14 | 0.0002 % (99.8953 %) | 0.0001 % (38.6638 %) |
2767 | 填 | 14 | 0.0002 % (99.8955 %) | 0.0001 % (38.6639 %) |
2768 | 塀 | 14 | 0.0002 % (99.8958 %) | 0.0001 % (38.6640 %) |
2769 | 址 | 14 | 0.0002 % (99.8960 %) | 0.0001 % (38.6641 %) |
2770 | 勅 | 14 | 0.0002 % (99.8963 %) | 0.0001 % (38.6642 %) |
2771 | 俸 | 14 | 0.0002 % (99.8965 %) | 0.0001 % (38.6643 %) |
2772 | 亢 | 14 | 0.0002 % (99.8968 %) | 0.0001 % (38.6644 %) |
2773 | 麿 | 13 | 0.0002 % (99.8970 %) | 0.0001 % (38.6645 %) |
2774 | 鮪 | 13 | 0.0002 % (99.8972 %) | 0.0001 % (38.6646 %) |
2775 | 雌 | 13 | 0.0002 % (99.8975 %) | 0.0001 % (38.6647 %) |
2776 | 醜 | 13 | 0.0002 % (99.8977 %) | 0.0001 % (38.6648 %) |
2777 | 邁 | 13 | 0.0002 % (99.8979 %) | 0.0001 % (38.6648 %) |
2778 | 諒 | 13 | 0.0002 % (99.8981 %) | 0.0001 % (38.6649 %) |
2779 | 袈 | 13 | 0.0002 % (99.8984 %) | 0.0001 % (38.6650 %) |
2780 | 蛮 | 13 | 0.0002 % (99.8986 %) | 0.0001 % (38.6651 %) |
2781 | 虻 | 13 | 0.0002 % (99.8988 %) | 0.0001 % (38.6652 %) |
2782 | 薙 | 13 | 0.0002 % (99.8990 %) | 0.0001 % (38.6653 %) |
2783 | 蔽 | 13 | 0.0002 % (99.8993 %) | 0.0001 % (38.6654 %) |
2784 | 耽 | 13 | 0.0002 % (99.8995 %) | 0.0001 % (38.6655 %) |
2785 | 籾 | 13 | 0.0002 % (99.8997 %) | 0.0001 % (38.6655 %) |
2786 | 窃 | 13 | 0.0002 % (99.9000 %) | 0.0001 % (38.6656 %) |
2787 | 祠 | 13 | 0.0002 % (99.9002 %) | 0.0001 % (38.6657 %) |
2788 | 畷 | 13 | 0.0002 % (99.9004 %) | 0.0001 % (38.6658 %) |
2789 | 煽 | 13 | 0.0002 % (99.9006 %) | 0.0001 % (38.6659 %) |
2790 | 濟 | 13 | 0.0002 % (99.9009 %) | 0.0001 % (38.6660 %) |
2791 | 泄 | 13 | 0.0002 % (99.9011 %) | 0.0001 % (38.6661 %) |
2792 | 欽 | 13 | 0.0002 % (99.9013 %) | 0.0001 % (38.6662 %) |
2793 | 樟 | 13 | 0.0002 % (99.9016 %) | 0.0001 % (38.6663 %) |
2794 | 昏 | 13 | 0.0002 % (99.9018 %) | 0.0001 % (38.6663 %) |
2795 | 憊 | 13 | 0.0002 % (99.9020 %) | 0.0001 % (38.6664 %) |
2796 | 惟 | 13 | 0.0002 % (99.9022 %) | 0.0001 % (38.6665 %) |
2797 | 怜 | 13 | 0.0002 % (99.9025 %) | 0.0001 % (38.6666 %) |
2798 | 崖 | 13 | 0.0002 % (99.9027 %) | 0.0001 % (38.6667 %) |
2799 | 寶 | 13 | 0.0002 % (99.9029 %) | 0.0001 % (38.6668 %) |
