Drzewo genealogiczne dynasti konstantyńskiej[edytuj]
Dynastia konstantyńska - dynastia panująca w starożytnym Rzymie, z której wyszło ośmiu cezarów.
Bruttia Kryspina 182-187 | Kommodus 161-192 cesarz rzymski | Klaudiusz II Gocki 214-270 cesarz rzymski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaudia | Flawiusz Gordianus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaudia Kryspina zm. 253 | Flawiusz Eutropiusz ur. 218 | Flawiusz Afraniusz Hannibalianus 251-292 | Eutropia Galeria Waleria zm..325 | Maksymian 250-310 cesarz rzymski | Galeriusz 250-311 cesarz rzymski | Flawiusz Ismetyjczyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flawia Julia Helena 255-328 | Konstancjusz I Chlorus 250-306 cesarz rzymski | Flawia Maksymina Teodora | Afraniusz Dalmatyński | Maksencjusz 280-312 cesarz rzymski | Waleria Maksymilla 280-312 | Flawiusz Juliusz Julianus | Euzebiusz z Nikomedii zm. 341 biskup Konstantynopola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anastazja | Basjanusz | Marek Waleriusz Romulus 292-309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minerwina zm. 307 | Konstantyn I Wielki 282-337 cesarz rzymski | Fausta 290-326 | Flawiusz Juliusz Dalmacjusz 289-337 | Flawiusz Juliusz Konstancjusz 289-337 | Flawia Bazyilina zm. 333 | Flawia Julia Konstancja 293-330 | Licyniusz 260-325 cesarz rzymski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryspus zm. 326 cesarz rzymski | Licyniusz II zm. 324 cesarz rzymski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flawia Euzebia zm. 361 | Konstancjusz II 317-361 cesarz rzymski | Konstantyn II 317-340 cesarz rzymski | Konstans 320-350 cesarz rzymski | Flawia Helena 326-361 | Julian Apostata 332-363 cesarz rzymski | Konstancjusz Gallus 325-354 | Konstantyna | Eutropia | Wiriusz Nepocjanusz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{{}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waronianusz | Flawia Maksyma Faustyna | Dalmacjusz zm. 337 cesarz rzymski | Hannibalianus zm. 337 cesarz rzymski | Prokopiusz 325-366 cesarz rzymski | Juliusz Nepocjanusz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jowian 331-364 cesarz rzymski | Flawia Maksyma Konstantyna | Gracjan 359-383 cesarz rzymski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flawiusz Waronianusz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródła[edytuj]
Pomocne lektury[edytuj]
- Historycy Cesarstwa Rzymskiego:Żywoty cesarzy od Hadriana do Numeriana. tłum.Hanna Szelest. 1966. Wydawnictwo:Czytelnik
