Najgłębsze jaskinie świata
Najgłębsze jaskinie na świecie:
Lp | Nazwa | Państwo | Głębokość | Długość |
---|---|---|---|---|
1 | Krubera (Woronja) | Gruzja (Abchazja) | 2191 m | |
2 | Illyuzia-Mezhonnogo-Snezhnaya | Gruzja (Abchazja) | 1753 m | |
3 | Lamprechtsofen-Vogelschacht | Austria | 1632 m | 50000 m |
4 | Gouffre Mirolda/Lucien Bouclier | Francja | 1626 m | 12000 m |
5 | Réseau Jean Bernard | Francja | 1602 m | 20000 m |
6 | Torca del Cerro | Hiszpania | 1589 m | 5210 m |
7 | Sarma | Gruzja | 1543 m | |
8 | Ceki 2 (Cehi 2) | Słowenia | 1533 m | 3959 m |
9 | Pantiuchinskaja | Gruzja | 1508 m | 5530 m |
10 | Sistema Cheve | Meksyk | 1484 m | 26194 m |
11 | Sistema Huautla | Meksyk | 1475 m | 55953 m |
12 | Sistema del Trave | Hiszpania | 1441 m | 9167 m |
13 | Evren Gunay Düdeni | Turcja | 1429 m | |
14 | Boy-Bulok | Uzbekistan | 1415 m | 14270 m |
15 | Laminako Ateak (BU56) | Hiszpania | 1408 m | 14500 m |
16 | Lukina Jama – Trojama | Chorwacja | 1392 m | |
17 | Sistema Aranonera | Hiszpania | 1349 m | 34500 m |
18 | La Pierre Saint Martin / Piedra San Martin | Francja/Hiszpania | 1342 m | 53950 m |
19 | Siebenhengste-Hohgant-Höhlensystem | Szwajcaria | 1340 m | 145000 m |
20 | Slovacka Jama | Chorwacja | 1320 m | 4832 m |
21 | Abisso Paolo Roversi | Włochy | 1300 m | 3300 m |
22 | Cosanostraloch-Berger-Platteneck Höhle | Austria | 1291 m | 30396 m |
23 | Cueva Charco | Meksyk | 1278 m | 6710 m |
24 | Gouffre Berger – Gouffre de la Fromagere | Francja | 1271 m | 31190 m |
25 | Réseau Neide-Muruk-Bérénice | Nowa Gwinea | 1258 m | 10000 m |
26 | Pozo del Madejuno | Hiszpania | 1255 m | 2852 m |
27 | Torca dos los Rebecos | Hiszpania | 1255 m | 2228 m |
28 | Črnelsko brezno | Słowenia | 1241 m | 8000 m |
29 | Iliuchina | Gruzja | 1240 m | 5890 m |
30 | Sotano (Sistema) Akematl | Meksyk | 1226 m | 4918 m |
31 | Kijahe (Xontjoa) Shunthua | Meksyk | 1223 m | 31373 m |
32 | Schwer-Höhlensystem | Austria | 1219 m | 6273 m |
33 | Abisso Olivifer | Włochy | 1215 m | 10000 m |
34 | Gouffre Gorgothakas | Grecja | 1208 m | |
35 | Dachstein-Mammuthöhle | Austria | 1199 m | 58532 m |
36 | Complesso Del Monte Corchia | Włochy | 1190 m | 52300 m |
37 | Cukurpinar Dudeni | Turcja | 1190 m | 3550 m |
38 | Vandima | Słowenia | 1182 m | |
39 | Jubilaumschacht | Austria | 1173 m | 2380 m |
40 | Réseau du Soudet | Francja | 1170 m | 10300 m |
41 | Abisso Viva le Donne | Włochy | 1170 m | 3800 m |
42 | Anou Ifflis | Algieria | 1170 m | 2000 m |
43 | Sima 56 de Andara | Hiszpania | 1169 m | 5620 m |
44 | Torca Idoubeda | Hiszpania | 1167 m | 2423 m |
45 | B15-B1 | Hiszpania | 1150 m | 10970 m |
46 | Réseau de la Tournette | Francja | 1148 m | 11200 m |
47 | Feichtner Schachthöhle | Austria | 1145 m | 5475 m |
48 | Complesso del Foran del Muss | Włochy | 1140 m | 14500 m |
49 | Sistema del (Pozu) Jitu | Hiszpania | 1135 m | 6100 m |
50 | Molička peč | Słowenia | 1130 m | |
51 | Abisso Saragato – Buca dell'Aria Ghiaccia | Włochy | 1125 m | 14000 m |
52 | Sistiema Arabikskaja | Gruzja | 1110 m | 3250 m |
53 | Kazumura – Olaa Cave System | USA | 1102 m | 65500 m |
54 | J2-Osto Faustino | Meksyk | 1101 m | 5944 m |
55 | Schneeloch | Austria | 1101 m | 4200 m |
56 | Sima G.E.S.M. | Hiszpania | 1101 m | 2718 m |
57 | Gouffre des Partages | Francja | 1097 m | 22000 m |
58 | Dzou | Gruzja | 1090 m | |
59 | Jägerbrunntrogsystem | Austria | 1078 m | 28026 m |
60 | Renejevo brezno | Słowenia | 1074 m | 1000 m |
61 | Hirlatzhöhle | Austria | 1070 m | 91800 m |
62 | Muttseehöhle | Szwajcaria | 1070 m | 6210 m |
63 | Sotano de Ocotempa | Meksyk | 1070 m | 4720 m |
64 | Abisso Mani Pulite | Włochy | 1060 m | 620 m |
65 | DOEF Sonnenleiterschacht – Geisterjagerschacht | Austria | 1054 m | 17325 m |
66 | Pozzo Della Neve | Włochy | 1050 m | 7000 m |
67 | Hochscharten-Höhlensystem | Austria | 1033 m | 7432 m |
68 | Kammerschartenhöhle | Austria | 1033 m | 5500 m |
69 | Schwarzmooskogelsystem 1623/40 | Austria | 1030 m | 56073 m |
70 | Herbsthöhle-Grieskessel (Meanderhöhle) | Austria | 1029 m | |
71 | Torca Castil | Hiszpania | 1028 m | |
72 | Torca de Uriello | Hiszpania | 1022 m | 3632 m |
73 | Akema Bis | Meksyk | 1015 m | 1505 m |
74 | Sonconga | Meksyk | 1014 m | 2057 m |
75 | Bleikogelhöhle (P35) | Austria | 1011 m | |
76 | Julagua – Asopladeru La Texa | Hiszpania | 1004 m | |
77 | Kijewskaja | Uzbekistan | 990 m | 2340 m |
78 | Pozo de Cuetalbo | Hiszpania | 986 m | |
79 | Réseau Rama-Aiguilles | Francja | 980 m | 6100 m |
80 | Abisso di Malga Fossetta | Włochy | 974 m | 4207 m |
81 | Réseau de la Coumo d'Hyouernedo | Francja | 973 m | 105767 m |
82 | Moskowskaja | Gruzja | 972 m | 1800 m |
83 | Sistem Mig | Słowenia | 970 m | 7200 m |
84 | Napra | Gruzja | 970 m | 3170 m |
85 | Complesso dei Piani Eterni | Włochy | 966 m | 7601 m |
86 | Sistema Pinnelli-Pianone-Paleri | Włochy | 964 m | 7000 m |
87 | DVF-Schacht | Austria | 962 m | 1979 m |
88 | Complesso di Piaggia Bella | Włochy | 961 m | 35500 m |
89 | Abisso Led Zeppelin | Włochy | 960 m | 3691 m |
90 | Guixani Ndia Guinjao | Meksyk | 956 m | 8370 m |
91 | Sistema Purificacion | Meksyk | 953 m | 93755 m |
92 | Pozo del Llastral | Hiszpania | 949 m | |
93 | Bärenschacht | Szwajcaria | 946 m | 57800 m |
94 | Hölloch | Szwajcaria | 941 m | 189026 m |
95 | Pozu de Cabeza Muxa | Hiszpania | 939 m | 2630 m |
96 | Complesso Sotterraneo del Col delle Erbe | Włochy | 935 m | 16500 m |
97 | Schnee-Maria-Höhle | Austria | 935 m | 5000 m |
98 | Grotta di Monte Cucco | Włochy | 929 m | 31300 m |
99 | Gouffre du Cambou de Liard 2 | Francja | 926 m | 2500 m |
Zobacz też[edytuj]
Linki zewnętrzne[edytuj]
Interwiki[edytuj]
- wikipedia:fr:Liste des plus profondes cavités naturelles
- wikipedia:it:Lista delle grotte più profonde del mondo