Obszary metropolitalne w Europie według liczby ludności
Największe obszary metropolitalne w Europie[1]:
Lp. | Nazwa | Ludność (2010) | Państwo |
---|---|---|---|
1. | Moskwa | 14 926 656 | Rosja |
2. | Stambuł | 14 350 423 | Turcja |
3. | Londyn | 13 377 482 | Wielka Brytania |
4. | Paryż | 11 949 824 | Francja |
5. | Zagłębie Ruhry | 11 857 353 | Niemcy |
6. | Randstad | 6 608 054 | Holandia |
7. | Madryt | 6 380 913 | Hiszpania |
8. | Manchester-Liverpool | 5 306 491 | Wielka Brytania |
9. | Berlin | 5 076 511 | Niemcy |
10. | Barcelona | 4 992 778 | Hiszpania |
11. | Petersburg | 4 775 419 | Rosja |
12. | Mediolan | 4 373 992 | Włochy |
13. | Region Ren-Men | 4 165 392 | Niemcy |
14. | Rzym | 4 022 723 | Włochy |
15. | Ateny | 3 876 931 | Grecja |
16. | Neapol | 3 865 701 | Włochy |
17. | Birmingham | 3 857 815 | Wielka Brytania |
18. | Hamburg | 3 253 591 | Niemcy |
19. | Kijów | 2 982 115 | Ukraina |
20. | Lizbona | 2 641 704 | Portugalia |
21. | Budapeszt | 2 567 975 | Węgry |
22. | Ren-Neckar | 2 548 698 | Niemcy |
23. | konurbacja górnośląska | 2 530 022 | Polska |
Interwiki[edytuj]
- wikipedia:an:Arias metropolitanas en a Unión Europeya
- wikipedia:bg:Списък на най-големите урбанизирани зони в Европа
- wikipedia:en:List of metropolitan areas in Europe
- wikipedia:es:Anexo:Áreas metropolitanas de la Unión Europea
- wikipedia:fr:Liste des aires urbaines d'Europe
- wikipedia:gl:Lista das maiores áreas metropolitanas de Europa
- wikipedia:id:Kota dan wilayah metropolitan terbesar di Eropa
- wikipedia:it:Aree metropolitane europee
- wikipedia:csb:Lësta nôwikszëch gardów w Eùropie
- wikipedia:nl:Lijst van grootste metropolen van Europa
- wikipedia:ro:Cele mai mari aglomerații urbane din Europa
- wikipedia:sq:Lista e qyteteve të Evropës
- wikipedia:tr:Avrupa'daki büyük şehirler listesi


