Patrioci Poznań[edytuj]
[[Plik:{{{grafika}}}|240x240px|alt=Ilustracja|]] | ||
Pełna nazwa | Klub Sportowy Patrioci Poznań | |
Przydomek | Pats | |
Barwy | ||
Data założenia | 19 października 2012 | |
Liga | ![]() | |
Liczba zawodników | 50 seniorów, 25 juniorów | |
Adres | Warmińska 1, 60-358 Poznań | |
Stadion | Stadion Golęcin, Poznań, Polska | |
Prezes | Karol Siliwoniuk | |
Trener | Mack Rakowski | |
Asystent trenera | Patrick Perrigue | |
| ||
Strona internetowa |
Patrioci Poznań – polski klub futbolu amerykańskiego założony 19 października 2012 w Poznaniu. Zespół jest członkiem stowarzyszenia PZFA i obecnie występuje w Drugiej Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego oraz lidze juniorskiej.
Jako pierwszy w Polsce został zainicjowany od juniorskiego planu szkoleniowego[1]. Patrioci wspólnie z PSŻ i ProLans X4 złożyli projekt Sportowy Golaj[2] w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 w celu remontu stadionu żużlowego Olimpia w Poznaniu. Inicjatywa zdobyła trzecie miejsce w głosowaniu i zostanie zrealizowana w trzecim wariancie za kwotę 3,479 mln. złotych[3]. W 2014 projekt Sportowy Golaj ponownie zwyciężył w głosowaniu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego[4][5] 2015, zajmując 2. miejsce i uzyskując kwotę dofinansowania w wysokości 3,9 mln złotych. Prace remontowe na stadionie Olimpia rozpoczęły się w listopadzie 2014[6] W grudniu 2014 stanowisko trenera głównego objął Mack Rakowski, a w kwietniu 2015 jako asystent dołączył Patrick Perrigue.
Spis treści
[ukryj]Polska Liga Futbolu Amerykańskiego 2013[edytuj]
Seniorzy[edytuj]
W pierwszym sezonie w historii Patrioci zgłosili się rozgrywek systemu ośmioosobowego i trafili do grupy D PLFA 8 razem z Hunters Leszno, Dragons Zielona Góra oraz rezerwami Kozłów Poznań[7]. W trakcie przygotowań zawodnicy rozegrali dwa spotkania kontrolne bez prowadzonej statystyki.
Nr | Data | Przeciwnik | Wynik końcowy | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1 | 2 czerwca | Hunters Leszno | – | MDK 1 Poznań |
2 | 30 czerwca | Bielawa Owls | – | Boisko Bielawa |
Rywalizacja ligowa została podzielona na dwa turnieje i przebiegała w systemie każdy z każdym z meczami finałowymi. Pierwszą serię spotkań zorganizowano w Strzyżewicach koło Leszna[8], a drugą w Zielonej Górze[9].
Nr | Data | Kickoff | Przeciwnik | Rezultat | Miejsce | PLFA.pl info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik końcowy | W – P | ||||||
1 | 17 sierpnia | 11:40 | Hunters Leszno | P 36–44 | 0–1 | Stadion Strzyżewice | PLFAinfo |
2 | 17 sierpnia | 15:30 | Kozły Poznań B | W 22–0 | 1–1 | Stadion Strzyżewice | PLFAinfo |
3 | 7 września | 11:40 | Dragons Zielona Góra | P 14–28 | 1–2 | Stadion Uniwersytetu Zielonogórskiego | PLFAinfo |
4 | 7 września | 13:50 | Kozły Poznań B | W 28–2 | 2–2 | Stadion Uniwersytetu Zielonogórskiego | PLFAinfo |
Ostatecznie Patrioci po przegranej z Dragons zmierzyli się z Kozłami B w meczu o trzecie miejsce w grupie pokonując ich 28 do 2.
Juniorzy[edytuj]
Młodzi Patrioci wzięli udział w drugich ligowych rozgrywkach juniorskich tej dyscypliny w Polsce. Przed ligowymi zmaganiami do drużyny dołączyli juniorzy Sabercats Sopot i połączony skład razem z Kozłami Poznań J oraz Gryfitami Szczecin rywalizował w grupie B PLFA J w Poznaniu[10] oraz Szczecinie. Obydwa turnieje toczone były w systemie każdy z każdym.
Nr | Data | Przeciwnik | Wynik końcowy | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1 | 30 czerwca | Bielawa Owls J | P 62–0[11] | Stadion Bielawianki |
Nr | Data | Kickoff | Przeciwnik | Rezultat | Miejsce | PLFA.pl info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik końcowy | W – P | ||||||
1 | 1 września | 13:00 | Kozły Poznań J | W 40–6 | 1–0 | MOS Poznań | PLFAinfo |
2 | 1 września | 15:00 | Gryfici Szczecin | P 6–22 | 1–1 | MOS Poznań | PLFAinfo |
3 | 14 września | 11:00 | Kozły Poznań J | W 38–24 | 2–1 | MOSRiR Szczecin | PLFAinfo |
4 | 14 września | 15:00 | Gryfici Szczecin | P 22–12 | 2–2 | MOSRiR Szczecin | PLFAinfo |
Turniej finałowy | |||||||
5 | 28 września | 12:00 | Tychy Falcons J (1) | P 28–6 | 2–3 | Boisko Bielawa | PLFAinfo |
6 | 28 września | 20:00 | Gryfici Szczecin (4) | P 6–0 | 2–4 | Boisko Bielawa | PLFAinfo |
7 | 29 września | 10:00 | Angels Toruń J (6) | W 28–6 | 3–4 | Boisko Bielawa | PLFAinfo |
W eliminacjach do turnieju finałowego w Bielawie juniorzy zajęli premiowane awansem 2. miejsce w grupie i zostali rozstawieni z numerem 8[12]. W pierwszym dniu finałów Patrioci przegrali ćwierćfinał i repasaż z wyżej rozstawionymi drużynami. W meczu o 7. miejsce pokonali toruńskich Aniołów 28 do 6[13].
Polska Liga Futbolu Amerykańskiego 2014[edytuj]
Seniorzy[edytuj]
Kolejny sezon dla Patriotów to debiut w rozgrywkach jedenastoosobowych. Klub został przydzielony do grupy północnej PLFA II wraz Angels Toruń, Bydgoszcz Archers, Griffons Słupsk oraz Seahawks Sopot. Drużyny rozegrają sześć meczów w systemie każdy z każdym z dwoma dodatkowymi spotkaniami. Losowanie wyłoniło Archers oraz Seahawks jako przeciwników poznaniaków w dwumeczach[14].
Nr | Data | Przeciwnik | Wynik końcowy | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1 | 22 marca | Olsztyn Lakers | – | Stadion Olimpii |
Nr | Data | Kickoff | Przeciwnik | Rezultat | Miejsce | PLFA.pl info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik końcowy | W – P | ||||||
1 | 3 maja | 15:00 | Seahawks Sopot | P 36–12 | 2–3 | Stadion Ogniwo | PLFAinfo |
2 | 19 czerwca | 15:30 | Archers Bydgoszcz | P 44–8 | 2–4 | MOS Poznań | PLFAinfo |
3 | 13 lipca | 14:00 | Archers Bydgoszcz | P 31–0 | 2–5 | Stadion Polonii | PLFAinfo |
4 | 27 lipca | 15:30 | Angels Toruń | P 32–20 | 2–6 | MOS Poznań | PLFAinfo |
5 | 30 sierpnia | 17:30 | Griffons Słupsk | W 39–6 | 3–6 | Stadion 650-lecia | PLFAinfo |
6 | 13 września | 15:30 | Seahawks Sopot | P 62–9 | 3–7 | MOS Poznań | PLFAinfo |
Juniorzy[edytuj]
W sezonie 2014 młodzi Patrioci zmierzą się, w systemie turniejowym, w grupie D PLFA J z Gryfitami Szczecin oraz Stal Grizzlies Gorzów Wielkopolski J[15]. Zespół juniorów Kozłów Poznań, który miały wystąpić przeciwko Patriotom, wycofał się z rozgrywek a ich zawodnicy zasilili szeregi Angels Toruń J w grupie A.
Nr | Data | Przeciwnik | Wynik końcowy | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1 | 22 marca | Olsztyn Lakers J | – | Stadion Olimpii |
2 | 24 sierpnia | Panthers Wrocław J | – | Stadion Olimpii |
Nr | Data | Kickoff | Przeciwnik | Rezultat | Miejsce | PLFA.pl info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik końcowy | W – P | ||||||
1 | 6 września | 11:00 | Gryfici Szczecin | W 36–6 | 4–4 | Stadion im. Edwarda Jancarza | PLFAinfo |
2 | 6 września | 13:00 | Stal Grizzlies J | P 30–16 | 4–5 | Stadion im. Edwarda Jancarza | PLFAinfo |
3 | 27 września | 11:00 | Stal Grizzlies J | W 20–14 | 5–5 | MOSRiR Szczecin | PLFAinfo |
4 | 27 września | 13:00 | Gryfici Szczecin | W 30–0 | 6–5 | MOSRiR Szczecin | PLFAinfo |
Turniej finałowy | |||||||
5 | 11 października | 12:00 | Tytani Lublin J (5) | W 26–6 | 7-5 | Pola Marsowe Wrocław | PLFAinfo |
6 | 11 października | 15:00 | Panthers Wrocław J (1) | P 26–0 | 7-6 | Stadion Olimpijski | PLFAinfo |
7 | 12 października | 12:00 | Stal Grizzlies J (7) | P 26-6 | 7-7 | Stadion Olimpijski | PLFAinfo |
W eliminacjach do turnieju finałowego we Wrocławiu juniorzy zajęli premiowane awansem 1. miejsce w grupie i zostali rozstawieni z numerem 4[16]. W pierwszym dniu finałów Patrioci wygrali ćwierćfinał z drużyną Tytanów Lublin J. W meczu półfinałowym przegrali z wyżej rozstawioną drużyną Panthers Wrocław J. W drugim dniu finałów, w meczu o 3. miejsce ulegli drużynie Stal Grizzlies J 26 do 6[17].
Polska Liga Futbolu Amerykańskiego 2015[edytuj]
Seniorzy[edytuj]
W sezonie 2015 klub został przydzielony do grupy Północno-Zachodniej PLFA II wraz z Dragons Zielona Góra, Grizzlies Gorzów, Archers Bydgoszcz, Griffons Słupsk i Wikingowie Gdańsk[18].
Nr | Data | Kickoff | Przeciwnik | Rezultat | Miejsce | PLFA.pl info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik końcowy | W – P | ||||||
1 | 27 czerwca | 17:00 | Griffons Słupsk | W 21–6 | 4–7 | Stadion Golęcin | PLFAinfo |
2 | 5 lipca | 12:30 | Archers Bydgoszcz | W 30–6 | 5–7 | Stadion Polonii | PLFAinfo |
3 | 16 sierpnia | 16:00 | Archers Bydgoszcz | P 21–26 | 5–8 | Stadion Golęcin | PLFAinfo |
4 | 22 sierpnia | 16:00 | Dragons Zielona Góra | W 26–24 | 6–8 | Boisko ZSB Botaniczna | PLFAinfo |
5 | 6 września | 14:00 | Wikingowie Gdańsk | W 20-0[19] | 7–8 | Boisko Zielonogórska | PLFAinfo |
6 | 12 września | 16:00 | Dragons Zielona Góra | P 56-33 | 7–9 | Stadion Golęcin | PLFAinfo |
Playoffs | |||||||
7 | 27 września | 13:00 | Warsaw Dukes (2) | P 22-0 | 7–10 | AWF Marymoncka | PLFAinfo |
Juniorzy[edytuj]
W sezonie 2015 drużyna juniorska Patriotów zmierzy się, w systemie turniejowym, w grupie centralnej PLFA J z Angels Toruń J, Bydgoszcz Archers J oraz Kozłami Poznań J[20].
Nr | Data | Przeciwnik | Wynik końcowy | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1 | 12 kwietnia | Bielawa Owls J | P 36 – 38 | Stadion im. Edwarda Jancarza |
2 | 12 kwietnia | Stal Grizzlies J | W 12 – 6 | Stadion im. Edwarda Jancarza |
Nr | Data | Kickoff | Przeciwnik | Rezultat | Miejsce | PLFA.pl info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik końcowy | W – P | ||||||
1 | 1 maja | 10:00 | Angels Toruń J | W 36–24 | 8–7 | Stadion Gwiazdy | PLFAinfo |
2 | 1 maja | 15:00 | Archers Bydgoszcz J | W 38–6 | 9–7 | Stadion Gwiazdy | PLFAinfo |
3 | 6 czerwca | 10:00 | Kozły Poznań J | W 42-0 | 10–7 | MotoArena Toruń | PLFAinfo |
4 | 6 czerwca | 15:30 | Angels Toruń J | W 14-8 | 11–7 | MotoArena Toruń | PLFAinfo |
Turniej finałowy | |||||||
5 | 20 czerwca | 10:30 | Stal Gorzów J (6) | P 20-6 | 11-8 | Stadion Golęcin | PLFAinfo |
6 | 20 czerwca | 13:00 | Gryfici Szczecin (2) | W 12-6 | 12-8 | Stadion Golęcin | PLFAinfo |
7 | 21 czerwca | 10:00 | Angels Toruń (8) | W 20-14 | 13-8 | Stadion Golęcin | PLFAinfo |
W eliminacjach do turnieju finałowego w Poznaniu juniorzy zajęli premiowane awansem 1. miejsce w grupie centralnej i zostali rozstawieni z numerem 3[21][22]. W pierwszym dniu finałów Patrioci ulegli w meczu ćwierćfinałowym drużynie Stal Gorzów, aby następnie wygrać repasaż z drużyną Gryfitów Szczecin. W drugim dniu finałów, w meczu o 5. miejsce pokonali w dogrywce drużynę Angels Toruń J 20 do 14[23].
- Skocz do góry ↑ Pomysł zwany Patrioci (pol.). [dostęp 9 września 2013].
- Skocz do góry ↑ Projekt PBO2014 „Sportowy Golaj” (pol.). [dostęp 9 września 2013].
- Skocz do góry ↑ Poznań: Futbolowy Golaj! (pol.). [dostęp 14 października 2013].
- Skocz do góry ↑ Poznański Budżet Obywatelski: Znamy zwycięskie projekty. epoznan.pl. [dostęp 2014-12-02].
- Skocz do góry ↑ Poznań zagłosował: Wartostrada, Sportowy Golaj, forty... Są wyniki budżetu obywatelskiego 2015. tvn24.pl. [dostęp 2014-12-02].
- Skocz do góry ↑ Rozpoczęto prace na golęcińskim stadionie (pol.). epoznan.pl. [dostęp 2014-12-02].
- Skocz do góry ↑ 20 zespołów zagra w PLFA 8 (pol.). [dostęp 9 września 2013].
- Skocz do góry ↑ Podsumowanie 1. turnieju grupy D PLFA 8 2013 (Strzyżewice (Leszno)) (pol.). [dostęp 9 września 2013].
- Skocz do góry ↑ Podsumowanie 2. turnieju grupy D PLFA 8 2013 (Zielona Góra) (pol.). [dostęp 13 września 2013].
- Skocz do góry ↑ Podsumowanie 1. turnieju grupy B PLFA J 2013 (Poznań) (pol.). [dostęp 9 września 2013].
- Skocz do góry ↑ Sowy pokonały Patriotów (pol.). [dostęp 9 września 2013].
- Skocz do góry ↑ Wielki turniej juniorski w Bielawie (pol.). [dostęp 24 września 2013].
- Skocz do góry ↑ Sowy juniorskimi mistrzami (pol.). [dostęp 2 października 2013].
- Skocz do góry ↑ Harmonogram rozgrywek PLFA II 2014 (pol.). [dostęp 19 lutego 2014].
- Skocz do góry ↑ PLFA J: Znamy harmonogram na sezon 2014 (pol.). [dostęp 27 grudnia 2013].
- Skocz do góry ↑ Finałowi Juniorzy po raz trzeci (pol.). [dostęp 2 października 2014].
- Skocz do góry ↑ Pantery mistrzami PLFA J (pol.). [dostęp 15 października 2014].
- Skocz do góry ↑ Harmonogram rozgrywek PLFA II 2015 (pol.). [dostęp 15 marca 2015].
- Skocz do góry ↑ Walkower na korzyść Patriotów. Walkower w meczu Wikingowie-Patrioci (pol.). [dostęp 9 września 2015].
- Skocz do góry ↑ Harmonogram rozgrywek PLFA J-8 2015 (pol.). [dostęp 15 marca 2015].
- Skocz do góry ↑ Patrioci, Stal, Owls i Angels w Finale (pol.). [dostęp 6 czerwca 2015].
- Skocz do góry ↑ Juniorski finał marzeń (pol.). [dostęp 17 czerwca 2015].
- Skocz do góry ↑ Pantery po raz drugi juniorskimi mistrzami (pol.). [dostęp 23 czerwca 2015].
Linki zewnętrzne[edytuj]
Szablon:Polska Liga Futbolu Amerykańskiego
