Pinboard[edytuj]
| ||
Zakładki społecznościowe | ||
[[Plik:{{{grafika}}}|240x140px|{{{opis grafiki}}}]] {{{opis grafiki}}} | ||
Autor | Maciej Cegłowski | |
Właściciel | Maciej Cegłowski | |
Wersje językowe | 6 w tym polski | |
Miejsce w Alexa.com | 12,616 (11 Marzec 2015)[1] | |
{{{www}}} |
Pinboard (także Pinboard.in) – serwis oferujący zakładki społecznościowe. Witryna tworzona jest przez Macieja Cegłowskiego. Witryna cechuje się praktycznie tekstowym designem. Skupia się na personalnym zarządzaniu zakładkami używając w tym celu tagi aby je organizować w grupy. Witryna bardzo przypomina wczesną wersję Delicious.com, na której podstawie powstał[2].
Statystyki[3][edytuj]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Zakładki | 3.5 mln | 27 mln | 53 mln | 76 mln | 97 mln |
Tagi | 11 mln | 76 mln | 135 mln | 178 mln | 212 mln |
Aktywni użytkownicy | 2.8 tyś. | 16 tyś. | 23 tyś. | 23 tyś. | 24 tyś. |
Zapisanych danych | 200 GB | 3.0 TB | 5.9 TB | 8.8 TB | 14.2 TB |
Czas niedostępności | 6 h | 29 h | 22 h | 12 h | - |
Ilość unikalnych adresów URL | 2.5 mln | 16 mln | 32 mln | 48 mln | 63 mln |
Przypisy[edytuj]
- Skocz do góry ↑ pinboard.in Site Overview (ang.). Alexa Internet. [dostęp 2015-03-11].
- Skocz do góry ↑ Michael Arrington: Back To Basics: Ditch Delicious, Use Pinboard (ang.). TechCrunch, 2009-07-06. [dostęp 2015-03-10].
- Skocz do góry ↑ Maciej Cegłowski: Pinboard Turns Five. Pinboard, 2014-07-09. [dostęp 2015-03-10].
Linki zewnętrzne[edytuj]
