Samsung Galaxy Gio[edytuj]

| ||
Producent | Samsung Electronics | |
Data premiery | I kwartał 2011 | |
Wymiary | 110,5 × 57,5 × 12,2 mm | |
Masa | 102 g | |
System operacyjny | Android 2.2 Froyo z możliwością aktualizacji do 2.3.6 Gingerbread, interfejs TouchWiz 3.0 | |
Pasma | GSM 850, 900, 1800, 1900 HSDPA 850, 2100 | |
Modem | GPRS, EDGE, WCDMA, HSDPA, HSUPA | |
Wyświetlacz | LCD TFT, pojemnościowy z obsługą multidotyku (max. 2 punkty), 3,2", HVGA 320 × 480, 16 M, dotykowy | |
Procesor | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227-1 Turbo 800MHz (procesor ARM 6 oraz karta graficzna Adreno 200) | |
Pamięć | 158 MB, opcjonalnie zewnętrzna microSD albo microSDHC do 32 GB | |
Standardowa bateria | Li-Ion 1350 mAh | |
Komunikacja | microUSB 2.0, mini-jack 3,5 mm, Bluetooth 2.1 z A2DP, WiFi b/g/n b/g, GPS | |
Aparat | 3,2 Mpx, 3-krotny zoom cyfrowy, autofokus, nagrywanie wideo 2.2 – (VGA 25FPS) 2.3 (QVGA 15FPS) | |
Strona internetowa |
Samsung GT-S5660 Galaxy Gio – smartfon trzeciej generacji średniej klasy firmy Samsung serii Galaxy. Telefon ma prawie identyczną specyfikację jak Samsung Galaxy Ace. Różnice to mniejszy wyświetlacz o 0,3 cala, gorszy aparat 3,2 Mpx i brak lampy doświetlającej LED. Jest za to znacznie tańszy i cieszy się dużo większą popularnością na rynku. Jest napędzany przez jedno-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon S1 MSM-7227 Turbo o taktowaniu 800 MHz. Za grafikę odpowiada układ graficzny Adreno 200. W telefon wbudowane jest 512MB pamięci RAM z czego do użytku oddane jest 278MB.