Sony Xperia Z Ultra[edytuj]
| ||
Producent | Sony | |
Data premiery | czerwiec 2013 | |
Wymiary | 179 x 92 x 6.5 mm | |
Masa | 169 g | |
System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean | |
Pasma | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 850/900/2100 MHz, LTE 800/850/900/1800/2100/2600 MHz | |
Wyświetlacz | TFT, 1080 x 1920 px, 6.44" | |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 800, quad core Krait 400, 2.2 GHz, Adreno 330 | |
Pamięć | 16 GB, 2 GB RAM | |
Standardowa bateria | ogniwo litowo-jonowe o pojemności 3050 mAh | |
Komunikacja | Bluetooth 4.0, Wi-Fi b/g/n, HSPA+ (21 i 5,76 Mb/s), bezprzewodowy HDMI, LTE | |
Aparat | 8 Mpx, Exmor RS ze stabilizacją obrazu | |
[{{{www}}} Strona internetowa] |
Sony Xperia Z Ultra – phablet firmy Sony z czterordzeniowym procesorem i ekranem 6.44 cala zaprezentowany w czerwcu 2013. Jest to pierwsze urządzenie tego typu firmy Sony, będące odpowiedzią na linię Samsung Galaxy Note. Specyfikacja phabletu jest bliźniaczo podobna do smartfonu Xperia Z1, różni się jednak słabszym aparatem czy brakiem diody doświetlającej. Urządzenie oferuje podwyższoną odporność na kurz i wodę.
Źródła[edytuj]
http://www.telepolis.pl/telefony/sony-xperia-z-ultra,4,2,2387.html
