Statystyki
Statystyka stron | |
---|---|
Strony | 3419 |
Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania itd.) | 25 983 |
Przesłane pliki | 13 |
Statystyka edycji | |
Edycje wykonane od powstania PrePedia | 178 276 |
Średnia liczba edycji na stronę | 6,86 |
Statystyka użytkowników | |
Zarejestrowanych użytkowników | 5482 |
Aktywnych użytkowników (lista członków grupy) (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 30 dni) | 4 |
Boty (lista członków grupy) | 7 |
Administratorzy (lista członków grupy) | 12 |
Biurokraci (lista członków grupy) | 4 |
Support-Agent (lista członków grupy) | 3 |
Intern (lista członków grupy) | 0 |
Technik (lista członków grupy) | 3 |
Importeur (lista członków grupy) | 15 |
STF-Helper (lista członków grupy) | 0 |
WMDE-Mitarbeiter (lista członków grupy) | 0 |
Staff (lista członków grupy) | 1 |
Abuse-User (lista członków grupy) | 0 |
STF (lista członków grupy) | 0 |
CheckUser (lista członków grupy) | 2 |
Redaktorzy widżetów (lista członków grupy) | 0 |
Inne statystyki | |
Words in all content pages | 1 467 427 |