Stosunek liczby samochodów do zaludnienia[edytuj]
Poniższa lista przedstawia państwa świata uszeregowane według liczby samochodów przypadających na 1000 mieszkańców. Dane pochodzą ze strony http://www.nationmaster.com i http://data.worldbank.org/indicator/IS.VEH.NVEH.P3
Miejsce | Kraj | Samochody na 1000 osób[1][2][3] |
Dane z roku |
---|---|---|---|
1 | Monako | 863 | 2008 |
2 | Stany Zjednoczone | 828 | 2009 |
3 | Liechtenstein | 796 | 2008 |
4 | Islandia | 767 | 2008 |
5 | Luksemburg | 749 | 2008 |
6 | Nowa Zelandia | 733 | 2008 |
7 | Australia | 730 | 2011 |
8 | Katar | 724 | 2007 |
9 | Brunei | 696 | 2007 |
10 | Włochy | 690 | 2010 |
11 | Malta | 674 | 2008 |
12 | Cypr | 659 | 2008 |
13 | Dania | 649 | 2006 |
14 | Kanada | 620 | 2009 |
15 | Hiszpania | 608 | 2008 |
16 | Japonia | 593 | 2008 |
17 | Finlandia | 591 | 2008 |
18 | Francja | 575 | 2007 |
19 | Norwegia | 574 | 2008 |
20 | Słowenia | 562 | 2008 |
20 | Szwajcaria | 562 | 2008 |
21 | Austria | 561 | 2008 |
22 | Belgia | 558 | 2008 |
23 | Irlandia | 542 | 2006 |
24 | Litwa | 541 | 2008 |
25 | Niemcy | 534 | 2008 |
26 | Wielka Brytania | 525 | 2008 |
27 | Holandia | 523 | 2008 |
28 | Szwecja | 522 | 2008 |
29 | Bahrajn | 509 | 2008 |
29 | Portugalia | 509 | 2008 |
30 | Kuwejt | 507 | 2007 |
31 | Polska | 493 | 2008 |
32 | Czechy | 485 | 2008 |
33 | Estonia | 474 | 2008 |
34 | Łotwa | 468 | 2008 |
35 | Grecja | 451 | 2008 |
36 | Liban | 434 | |
37 | Chorwacja | 388 | 2008 |
38 | Trynidad i Tobago | 351 | 2007 |
39 | Bułgaria | 349 | 2008 |
40 | Korea Południowa | 346 | 2008 |
41 | Arabia Saudyjska | 336 | |
41 | Słowacja | 336 | 2008 |
42 | Malezja | 334 | 2008 |
43 | Argentyna | 314 | 2007 |
44 | Izrael | 313 | 2008 |
44 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 313 | 2007 |
45 | Antigua i Barbuda | 302 | |
46 | Węgry | 301 | 2009 |
47 | Libia | 291 | 2007 |
48 | Białoruś | 282 | 2007 |
49 | Meksyk | 264 | 2008 |
50 | Brazylia | 249 | 2011 |
51 | Rosja | 245 | 2007 |
52 | Serbia | 227 | 2008 |
53 | Oman | 225 | 2007 |
54 | Saint Kitts i Nevis | 223 | |
55 | Rumunia | 219 | 2008 |
56 | Saint Vincent i Grenadyny | 204 | 2008 |
57 | Kazachstan | 197 | 2008 |
58 | Barbados | 188 | |
58 | Jamajka | 188 | 2006 |
59 | Belize | 178 | 2007 |
60 | Fidżi | 175 | 2008 |
60 | Iran | 175 | 2010 |
61 | Tonga | 174 | |
61 | Urugwaj | 174 | |
62 | Seszele | 173 | 2007 |
63 | Chile | 172 | 2008 |
63 | Surinam | 172 | |
64 | Saint Lucia | 166 | |
65 | Tajlandia | 165 | 2011 |
66 | Kostaryka | 163 | 2008 |
66 | Dominika | 163 | |
67 | Mauritius | 159 | 2008 |
67 | Republika Południowej Afryki | 159 | 2007 |
68 | Singapur | 158 | |
69 | Macedonia | 157 | |
70 | Nauru | 156 | |
71 | Algieria | 154 | 2010 |
72 | Wenezuela | 147 | 2007 |
73 | Jordania | 146 | |
74 | Kiribati | 144 | 2007 |
75 | Ukraina | 140 | 2007 |
76 | Mołdawia | 139 | 2008 |
77 | Turcja | 138 | 2008 |
78 | Bośnia i Hercegowina | 135 | 2008 |
79 | Dominikana | 123 | 2007 |
80 | Panama | 120 | 2008 |
81 | Gwatemala | 117 | 2007 |
82 | Gruzja | 116 | 2007 |
83 | Albania | 114 | 2008 |
83 | Tunezja | 114 | 2008 |
84 | Botswana | 113 | 2007 |
85 | Namibia | 109 | 2007 |
86 | Turkmenistan | 106 | 2008 |
86 | Zimbabwe | 106 | 2007 |
87 | Armenia | 105 | 2007 |
88 | Honduras | 97 | 2007 |
89 | Gujana | 95 | 2008 |
90 | Republika Zielonego Przylądka | 94 | 2007 |
91 | Azerbejdżan | 89 | 2007 |
91 | Szwajcaria | 89 | 2007 |
92 | Salwador | 84 | 2007 |
93 | Bahamy | 82 | 2007 |
93 | Paragwaj | 82 | 2007 |
94 | Indonezja | 77 | 2008 |
95 | Tanzania | 73 | 2007 |
96 | Mongolia | 72 | 2008 |
97 | Maroko | 71 | 2007 |
98 | Boliwia | 68 | 2007 |
99 | Ekwador | 63 | 2007 |
100 | Syria | 62 | 2008 |
101 | Sri Lanka | 61 | 2008 |
102 | Kirgistan | 59 | 2007 |
103 | Kolumbia | 58 | 2008 |
104 | Nikaragua | 57 | 2007 |
105 | Peru | 55 | 2007 |
106 | Vanuatu | 54 | |
107 | Irak | 50 | |
108 | Bhutan | 47 | 2008 |
109 | Egipt | 43 | 2008 |
110 | Samoa | 41 | |
111 | Angola | 40 | 2007 |
112 | Palestyna | 39 | 2008 |
113 | Kuba | 38 | 2008 |
113 | Tadżykistan | 38 | 2007 |
114 | Chińska Republika Ludowa | 37 | 2008 |
115 | Mikronezja | 36 | 2007 |
116 | Jemen | 35 | 2007 |
117 | Komory | 33 | 2007 |
117 | Ghana | 33 | 2007 |
117 | Gwinea Bissau | 33 | 2008 |
117 | Filipiny | 33 | 2007 |
118 | Nigeria | 31 | 2007 |
119 | Dżibuti | 28 | |
119 | Sudan | 28 | 2007 |
120 | Afganistan | 27 | 2008 |
120 | Madagaskar | 27 | 2008 |
121 | Kongo | 26 | 2007 |
122 | Malediwy | 23 | 2008 |
122 | Senegal | 23 | 2008 |
123 | Benin | 21 | 2007 |
123 | Kenia | 21 | 2007 |
123 | Laos | 21 | 2007 |
124 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 20 | 2007 |
125 | Zambia | 18 | 2007 |
126 | Indie | 15 | 2006 |
127 | Liberia | 13 | |
127 | Mozambik | 13 | 2008 |
127 | Papua-Nowa Gwinea | 13 | |
127 | Wietnam | 13 | 2007 |
128 | Haiti | 12 | |
129 | Burkina Faso | 11 | 2008 |
129 | Erytrea | 11 | 2007 |
129 | Pakistan | 11 | 2008 |
129 | Sierra Leone | 11 | |
130 | Malawi | 9 | 2007 |
130 | Mali | 9 | 2007 |
130 | Nepal | 9 | |
131 | Kamerun | 8 | |
132 | Gambia | 7 | 2007 |
132 | Birma | 7 | 2008 |
132 | Uganda | 7 | 2008 |
133 | Burundi | 6 | 2007 |
133 | Czad | 6 | 2006 |
134 | Demokratyczna Republika Konga | 5 | 2007 |
134 | Gwinea | 5 | |
134 | Mauretania | 5 | |
135 | Republika Środkowoafrykańska | 4 | |
135 | Niger | 4 | |
135 | Rwanda | 4 | 2008 |
136 | Etiopia | 3 | 2007 |
136 | Liberia | 3 | 2007 |
136 | Somalia | 3 | |
137 | Bangladesz | 2 | |
137 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 2 | 2007 |
137 | Togo | 2 | 2007 |
- Skocz do góry ↑ mot veh-transportation-motor-vehicles Motor vehicles statistics - countries compared. NationMaster. [dostęp 2009-09-20].
- Skocz do góry ↑ http://data.worldbank.org/indicator/IS.VEH.NVEH.P3
- Skocz do góry ↑ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-10-001/EN/KS-DK-10-001-EN.PDF
Interwiki[edytuj]
- wikipedia:en:List of countries by vehicles per capita
- wikipedia:es:Anexo:Países por vehículos per cápita
- wikipedia:fa:فهرست کشورها بر پایه سرانه وسایل نقلیه
- wikipedia:it:Lista di stati per numero di autoveicoli
- wikipedia:pt:Anexo:Lista de países por automóvel per capita
- wikipedia:ru:Список стран по количеству автомобилей на 1000 человек
- wikipedia:tr:Ülkelere göre araç sayısı listesi
- wikipedia:zh:各国人均汽车拥有量列表

