Szablon:Katastrofa lotnicza infobox[edytuj]
{{{nazwa}}} | |
[[Plik:{{{grafika}}}|240x240px|{{{opis grafiki}}}]] {{{opis grafiki}}} | |
Państwo | {{państwo|{{{państwo}}}}} |
Miejsce | {{{miejsce}}} |
Data | {{{data}}} |
Godzina | {{{czas}}} czasu lokalnego {{{czas polski}}} czasu polskiego |
Rodzaj | {{{rodzaj}}} |
Przyczyna | {{{przyczyna}}} |
Ofiary | {{{zabici razem}}} (w tym {{{zabici na ziemi}}} na ziemi) |
Ranni | {{{ranni razem}}} |
Ocaleni | {{{ocaleni razem}}} |
1. Statek powietrzny | |
Typ | {{{typ}}} |
Nazwa | {{{nazwa statku}}} |
Użytkownik | {{{użytkownik}}} |
Numer | {{{numer}}} |
Start | {{{start}}} |
Cel lotu | {{{przeznaczenie}}} |
Numer lotu | {{{lot}}} |
Pasażerowie | {{{pasażerowie}}} |
Załoga | {{{załoga}}} |
Ofiary | {{{zabici}}} |
Ranni | {{{ranni}}} |
Bez obrażeń | {{{bez obrażeń}}} |
Ocaleni | {{{ocaleni}}} |
2. Statek powietrzny | |
Typ | {{{2. typ}}} |
Nazwa | {{{2. nazwa statku}}} |
Użytkownik | {{{2. użytkownik}}} |
Znak rejestracyjny | {{{2. numer}}} |
Start | {{{2. start}}} |
Cel lotu | {{{2. przeznaczenie}}} |
Numer lotu | {{{2. lot}}} |
Liczba pasażerów | {{{2. pasażerowie}}} |
Liczebność załogi | {{{2. załoga}}} |
Ofiary śmiertelne | {{{2. zabici}}} |
Ranni | {{{2. ranni}}} |
Bez obrażeń | {{{2. bez obrażeń}}} |
Ocaleni | {{{2. ocaleni}}} |

Zobacz podstrony tego szablonu.
|