Szablon:Mapa dane Toruń[edytuj]
Szablon:Mapa dane Toruń zawiera dane, które są używane przez szablony map lokalizacyjnych. Zobacz więcej w Wikiprojekcie Szablony lokalizacyjne.
Mapa lokalizacyjna Torunia![]() | |
Położenie na mapie świata | |
Mapą nadrzędną do tej mapy jest mapa Polski ![]() |
Parametry standardowe
nazwa parametru | wartość | wynik |
---|---|---|
link alias | Toruń | Główny artykuł (Toruń) |
dopełniacz | Torunia | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa Torunia. |
skrót | POL Toruń | Skrót ISO 3166-1 alfa-3 lub ISO 3166-2. |
nadrzędna | Polska | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w szablonie Szablon:Mapa dane Polska. |
Mapa standardowa
Szablon:Mapa dane/opis/przykład![]() | |||
Toruń - mapa lokalizacyjna.svg
| |||
Współrzędne graniczne | |||
---|---|---|---|
53.065597 | |||
18.462211 | ←↕→ | 18.740881 | |
52.962664 | |||
Przykład |