Szablon:Mapa dane brak[edytuj]
Szablon:Mapa dane brak zawiera dane, które są używane przez szablony map lokalizacyjnych. Zobacz więcej w Wikiprojekcie Szablony lokalizacyjne.
Mapa lokalizacyjna brak![]() | |
Położenie na mapie świata | |
Szablon odpowiada jednostce administracyjnej zdefiniowanej w szablonie {{państwo dane brak}} | |
Państwo | ![]() |
Mapą nadrzędną do tej mapy jest mapa świata ![]() |
Parametry standardowe
nazwa parametru | wartość | wynik |
---|---|---|
link alias | Wikiprojekt:Szablony lokalizacyjne | Główny artykuł (Wikiprojekt:Szablony lokalizacyjne) |
nazwa alias | brak | Skrócona nazwa (do wyświetlania) o ile różna od nazwy artykułu |
dopełniacz | brak | Dopełniacz nazwy, używany np. do generowania różnych nazw tj. Mapa brak. |
nadrzędna | świat | Nazwa mapy nadrzędnej, umieszczonej w szablonie Szablon:Mapa dane świat. |
Mapa standardowa
Szablon:Mapa dane/opis/przykład![]() | |||
Location map of None.svg
| |||
Współrzędne graniczne | |||
---|---|---|---|
90 | |||
-180 | ←↕→ | 180 | |
-90 | |||
Przykład |