Szablon:Rzeka infobox[edytuj]
| ||
[[Plik:{{{zdjęcie}}}|240x240px|alt=Ilustracja|{{{opis zdjęcia}}}]] {{{opis zdjęcia}}} | ||
Kontynent | [[{{{kontynent}}}]] | |
Państwo | {{państwo|{{{państwo}}}}} | |
Lokalizacja | {{{lokalizacja}}} | |
{{{rodzaj cieku}}} {{{rzędowość}}} rzędu | ||
Długość | {{{długość}}} km | |
Spadek | {{{spadek}}} | |
Powierzchnia zlewni | {{{powierzchnia zlewni}}} km² | |
Średni przepływ | {{{średni przepływ}}} m³/s {{{miejsce przepływu}}} | |
Rzędowość | {{{rzędowość}}}* | |
Kod statystyczny | {{{kod statystyczny}}} | |
Źródło | ||
Miejsce | {{{źródło: miejsce}}} | |
Wysokość | {{{źródło: wysokość}}} | |
Współrzędne | Błąd skryptu: nie ma takiego modułu „Współrzędne”. | |
Ujście | ||
Recypient | {{{ujście: recypient}}} | |
Miejsce | {{{ujście: miejsce}}} | |
Wysokość | {{{ujście: wysokość}}} | |
Współrzędne | Błąd skryptu: nie ma takiego modułu „Współrzędne”. | |
Mapa | ||
[[Plik:{{{mapa}}}|220px|{{{opis mapy}}}]] {{{opis mapy}}} | ||
{{{2}}} | ||
{{{szlak}}}
|

Zobacz podstrony tego szablonu.
|