Szablon:Stacja metra infobox[edytuj]
{{{nazwa}}} | |
![]() | |
[[Plik:{{{zdjęcie}}}|Zdjęcie {{{nazwa}}}|240px]] {{{opis_zdjęcia}}} | |
Państwo | {{państwo|{{{państwo}}}}} |
Miasto | {{{miasto}}} |
Lokalizacja | {{{lokalizacja}}} |
{{{linia}}} | |
({{{odcinek}}}) | |
Poprzednia stacja | {{{stacja_poprzednia}}} |
Odległość od poprzedniej stacji | {{{odległość_poprzednia}}} m |
Następna stacja | {{{stacja_następna}}} |
Odległość od następnej stacji | {{{odległość_następna}}} m |
{{{2. linia}}} | |
({{{2. odcinek}}}) | |
Poprzednia stacja | {{{2. stacja_poprzednia}}} |
Odległość od poprzedniej stacji | {{{2. odległość_poprzednia}}} m |
Następna stacja | {{{2. stacja_następna}}} |
Odległość od następnej stacji | {{{2. odległość_następna}}} m |
{{{3. linia}}} | |
({{{3. odcinek}}}) | |
Poprzednia stacja | {{{3. stacja_poprzednia}}} |
Odległość od poprzedniej stacji | {{{3. odległość_poprzednia}}} m |
Następna stacja | {{{3. stacja_następna}}} |
Odległość od następnej stacji | {{{3. odległość_następna}}} m |
{{{4. linia}}} | |
({{{4. odcinek}}}) | |
Poprzednia stacja | {{{4. stacja_poprzednia}}} |
Odległość od poprzedniej stacji | {{{4. odległość_poprzednia}}} m |
Następna stacja | {{{4. stacja_następna}}} |
Odległość od następnej stacji | {{{4. odległość_następna}}} m |
{{{5. linia}}} | |
({{{5. odcinek}}}) | |
Poprzednia stacja | {{{5. stacja_poprzednia}}} |
Odległość od poprzedniej stacji | {{{5. odległość_poprzednia}}} m |
Następna stacja | {{{5. stacja_następna}}} |
Odległość od następnej stacji | {{{5. odległość_następna}}} m |
{{{6. linia}}} | |
({{{6. odcinek}}}) | |
Poprzednia stacja | {{{6. stacja_poprzednia}}} |
Odległość od poprzedniej stacji | {{{6. odległość_poprzednia}}} m |
Następna stacja | {{{6. stacja_następna}}} |
Odległość od następnej stacji | {{{6. odległość_następna}}} m |
{{{7. linia}}} | |
({{{7. odcinek}}}) | |
Poprzednia stacja | {{{7. stacja_poprzednia}}} |
Odległość od poprzedniej stacji | {{{7. odległość_poprzednia}}} m |
Następna stacja | {{{7. stacja_następna}}} |
Odległość od następnej stacji | {{{7. odległość_następna}}} m |
{{{8. linia}}} | |
({{{8. odcinek}}}) | |
Poprzednia stacja | {{{8. stacja_poprzednia}}} |
Odległość od poprzedniej stacji | {{{8. odległość_poprzednia}}} m |
Następna stacja | {{{8. stacja_następna}}} |
Odległość od następnej stacji | {{{8. odległość_następna}}} m |
{{{9. linia}}} | |
({{{9. odcinek}}}) | |
Poprzednia stacja | {{{9. stacja_poprzednia}}} |
Odległość od poprzedniej stacji | {{{9. odległość_poprzednia}}} m |
Następna stacja | {{{9. stacja_następna}}} |
Odległość od następnej stacji | {{{9. odległość_następna}}} m |
Liczba peronów | {{{liczba peronów}}} |
Długość peronu | {{{długość}}} m |
Szerokość peronu | {{{szerokość}}} m |
Powierzchnia stacji | {{{powierzchnia}}} m² |
Kubatura stacji | {{{kubatura}}} m³ |
Głębokość stacji | {{{głębokość}}} m |
Oddanie do użytku | {{{oddanie_do_użytku}}} |
Zamknięcie | {{{zamknięcie}}} |
{{{opis_p}}} [[Plik:{{{polozenie}}}|Zdjęcie {{{nazwa}}}|250px]] | |
Portal ![]() |

Zobacz podstrony tego szablonu.
|