WTA Premier Series[edytuj]
WTA Premier Series - kobiece turnieje tenisowe wprowadzone w 2009 roku. Zastąpiły turnieje Pier I i II. Pula nagród zależy od prestiżu turnieju i miejsca w kalendarzu (od 4,9 mln dolarów do ok. 600 tys. dolarów).
Dzielą się na :
- Premier Mandatory
- Premier 5
- Premier
- Premier Pre-Grand Slam
Na koniec sezonu są rozgrywane WTA Championships, w których startuje 8 najlepszych zawodniczek z rankingu WTA Champions Race.
Miasto | Nazwa | Ranga | Pula nagród |
---|---|---|---|
Brisbane, AUS | Brisbane International | Premier | 655.000$ |
Sydney, AUS | Apia International Sydney | Premier Pre-Grand Slam | 637.000$ |
Paryż, FRA | Open GDF Suez | Premier | 637.000 $ |
Dausze, QAT | Qatar Ladies Open | Premier 5 | 2,168.400$ |
Dubaj, UAE | Dubai Duty Free Championships | Premier | 2,000.000$ |
Indian Wells, USA | BNP Paribas Open | Premier Mandatory | 4,828.050$ |
Miami, USA | Sony Ericsson Open | Premier Mandatory | 4,828.050$ |
Charleston, USA | Family Circle Cup | Premier | 740.000$ |
Stuttgard, GER | Porsche Tennis Grand Prix | Premier | 740.000$ |
Madryt, ESP | Mutua Madrid Open | Premier Mandatory | 3,775.140€ |
Rzym, ITA | Internazionali BNL d'Italia | Premier 5 | 2,168.400$ |
Bruksela, BEL | Brussels Open | Premier Pre-Grand Slam | 637.000$ |
Eastbourne, GBR | AEGON International | Premier Pre-Grand Slam | 637.000$ |
Stanford, USA | Bank of The West Classic | Premier | Treść komórki |
Carlsbad, USA | Mercury Insurance Open | Premier | 740.000$ |
Montreal, CAN | Rogers Cup by National Bank | Premier 5 | 2,168.400$ |
Cincinnati, USA | Southern & Western Open | Premier 5 | 2,168.400$ |
New Heaven, USA | New Heaven Open at Yale | Premier Pre-Grand Slam | 637.000$ |
Tokio, JPN | Toray Pan Pacific Open | Premier 5 | 2,168.400$ |
Pekin, CHN | China Open | Premier Mandatory | 4,828.050$ |
Moskwa, RUS | Kremlin Cup | Premier | 740.000$ |
Stambuł, TUR | TEB BNP Paribas WTA Championhips | WTA Championhips | 4,900.000$ |
Interwiki[edytuj]


