Wyniki sondaży przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2011 roku
Zobacz w Wikipedii: Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku |
Wyniki sondaży przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2011 roku – sondaże przed wyborami do Sejmu i Senatu, zarządzone 4 sierpnia 2011 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 9 października 2011 roku[1]. Wybory odbędą się według zasad wprowadzonych przez kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011[2].
Data wyborów została zapowiedziana przez prezydenta 4 lipca 2011[3]. Terminy wyborcze określone w konstytucji dopuszczały wyłącznie niedziele 9, 16, 23 lub 30 października 2011[4], co oznacza, że prezydent zarządził wybory na pierwszy z możliwych terminów.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym kampania wyborcza potrwa do 7 października. Od 24 września do 7 października 2011 TVP na swoich antenach emituje bezpłatne audycje komitetów wyborczych[5].
Do Państwowej Komisji Wyborczej złożono 110 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego; PKW zarejestrowała 104 komitety wyborcze[6].
Spis treści
Wybory do Sejmu RP[edytuj]
9 września PKW nadała w drodze losowania jednolite numery dla list kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym. Zgodnie z ordynacją wyborczą komitety, które do 30 sierpnia zarejestrowały listy w co najmniej 21 okręgach, miały prawo do rejestracji list w pozostałych okręgach bez konieczności zbierania podpisów.
Wybory do Senatu RP[edytuj]
Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku po raz pierwszy odbędą się w okręgach jednomandatowych. Zmiana ta została uchwalona przez Sejm RP w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112).
Komitety Wyborcze do Sejmu i Senatu[edytuj]
Numer listy[7][8]: | Komitet Wyborczy | Lider | Kandydaci na posłów |
Kandydaci na Senatorów |
---|---|---|---|---|
1 | Prawo i Sprawiedliwość | Jarosław Kaczyński | 916 | 94 |
2 | Polska Jest Najważniejsza | Paweł Kowal | 786 | 13 |
3 | Sojusz Lewicy Demokratycznej | Grzegorz Napieralski | 914 | 68 |
4 | Ruch Palikota | Janusz Palikot | 861 | 0 |
5 | Polskie Stronnictwo Ludowe | Waldemar Pawlak | 918 | 68 |
6 | Polska Partia Pracy – Sierpień 80 | Bogusław Ziętek | 776 | 14 |
7 | Platforma Obywatelska RP | Donald Tusk | 915 | 93 |
Numer listy[9][10]: | Komitet Wyborczy | Lider | Listy okręgowe do Sejmu |
Kandydaci na posłów |
Kandydaci na senatorów |
---|---|---|---|---|---|
8 | Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera | 9 | 165 | 3 | |
9 | Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke[11] | Janusz Korwin-Mikke | 21 | 387 | 10 |
10 | Prawica | Marek Jurek | 20 | 382 | 9 |
11 | Mniejszość Niemiecka | Norbert Rasch | 1 | 24 | 2 |
Komitet Wyborczy | Lider | Kandydaci na Senatorów |
---|---|---|
Unia Prezydentów – Obywatele do Senatu | Rafał Dutkiewicz | 30 |
KWW Rafał Dutkiewicz | Rafał Dutkiewicz | 7 |
Autonomia Dla Ziemi Śląskiej | Jerzy Gorzelik | 6 |
Liga Obrony Suwerenności | Wojciech Podjacki | 4 |
KWW W. Lubawskiego – Senat dla Obywateli | Wojciech Lubawski | 3 |
Konfederacja Godność i Praworządność | Adam Słomka | 3 |
KW Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu | 2 | |
Partia Demokratyczna – demokraci.pl | Brygida Kuźniak | 2 |
Pozostałe komitety[12] | 114 |
Sondaże[edytuj]
Data | Przeprowadzone dla | Nazwa instytutu | PO | PiS | SLD | PSL | PJN | RP | PPP | Inne | Niezdecydowani na kogo głosować | Niezdecydowani czy będą głosować | Brak zamiaru udziału w głosowaniu | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 października 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 30% | 29% | 10% | 10% | - | 9% | - | - | - | 10% | 56% | [1] |
1 października 2011 | TVP Info | TNS OBOP | 31% | 22% | 6% | 6% | 2% | 7% | 1% | - | 25% | - | – | [2] [3] |
1 października 2011 | - | WAW | 30% | 31% | 13% | 8% | 4% | 5% | 1% | 1% | 8% | - | - | [4] |
29 września 2011 | TVN24 | SMG/KRC | 34% | 29% | 8% | 6% | 3% | 7% | - | - | 4% | 16& | 22% | [5] |
28 września 2011 | Puls Wyborczy | Marcin Palade | 34% | 31% | 12% | 9% | 4% | 7% | 1% | 2% | – | – | – | [6] |
28 września 2011 | Wybory2011 | WAW | 31% | 29% | 13% | 6% | 3% | 5% | 1% | 1% | 11% | – | – | [7] |
28 września 2011 | Wirtualna Polska | Homo Homini | 35% | 28% | 13% | 8% | 1% | 6% | 1% | 1% | 9% | – | – | [8] |
27 września 2011 | PPSP | 31% | 30% | 13% | 7% | 2% | 4% | 1% | - | 12% | – | – | [9] | |
27 września 2011 | Newsweek Polska | Estymator | 37% | 29% | 11% | 7% | 5% | 8% | 1% | 2% | - | – | – | [10] [11] |
26 września 2011 | RMF FM | SMG/KRC | 36% | 32% | 8% | 5% | - | 7% | - | - | 12% | – | – | [12] |
26 września 2011 | Wybory2011 | WAW | 30% | 30% | 13% | 7% | 1% | 3% | 1% | 1% | 14% | – | – | [13] |
25 września 2011 | - | PPSP | 32% | 29% | 13% | 7% | 1% | 4% | 1% | 1% | 12% | – | – | [14] |
24 września 2011 | Puls Wyborczy | Marcin Palade | 33% | 32% | 13% | 8% | 4% | 7% | 1% | 2% | – | – | – | [15] |
24 września 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 33% | 28% | 12% | 9% | 1% | 4% | - | - | 13% | – | – | [16] |
23 września 2011 | Wybory2011 | WAW | 35% | 28% | 15% | 6% | 3% | 4% | 0% | 1% | 8% | – | – | [17] |
21 września 2011 | - | PPSP | 33% | 29% | 15% | 6% | 1% | 5% | 0% | 1% | 10% | – | – | [18] |
21 września 2011 | - | Estymator | 35% | 30% | 14% | 7% | 4% | 8% | 1% | 2% | - | – | – | [19] |
21 września 2011 | Wirtualna Polska | Homo Homini | 36% | 28% | 14% | 7% | 1% | 5% | - | 1% | 14% | – | – | [20] |
19 września 2011 | Wybory2011 | WAW | 34% | 28% | 14% | 6% | 2% | 4% | 1% | 1% | 10% | – | – | [21] |
19 września 2011 | RMF FM | SMG/KRC | 35% | 29% | 13% | 5% | 1% | 6% | - | 3% | 8% | – | – | [22] |
18 września 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 35% | 26% | 13% | 6% | 1% | 3% | - | 2% | 14% | – | – | [23] |
17 września 2011 | - | PPSP | 31% | 28% | 15% | 6% | 3% | 5% | 0% | 1% | 11% | – | – | [24] |
17 września 2011 | Puls Wyborczy | Marcin Palade | 35% | 31% | 13% | 8% | 4% | 6% | 1% | 2% | – | – | – | [25] |
17 września 2011 | TVP Info | TNS OBOP | 40% | 33% | 11% | 7% | 1% | 5% | - | 3% | - | - | – | [26] |
17 września 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 35% | 26% | 13% | 6% | 1% | 3% | - | - | - | - | - | [27] |
16 września 2011 | - | Estymator | 36% | 29% | 15% | 7% | 4% | 6% | 1% | 3% | - | - | – | [28] |
16 września 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 18% | 17% | 5% | 3% | 2% | 4% | - | 1% | 31% | 7% | – | [29] |
14 września 2011 | Rzeczpospolita | GfK Polonia | 44% | 32% | 11% | 4% | 1% | 3% | ? | ? | ? | ? | ? | [30] |
13 września 2011 | Wirtualna Polska | Homo Homini | 33% | 29% | 12% | 6% | 1% | 4% | - | 1% | 14% | – | – | [31] |
12 września 2011 | TVN24 | SMG/KRC | 35% | 29% | 10% | 7% | 2% | 4% | ? | ? | ? | ? | ? | [32] |
11 września 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 31% | 29% | 14% | 7% | 1% | 4% | ? | ? | ? | ? | ? | [33] |
10 września 2011 | Puls Wyborczy | Marcin Palade | 33% | 32% | 14% | 8% | 5% | 5% | - | 3% | – | – | – | [34] |
7 września 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 46% | 29% | 11% | 7% | - | 3% | ? | ? | ? | ? | ? | [35] |
5 września 2011 | TVN24 | SMG/KRC | 38% | 30% | 10% | 4% | - | 3% | ? | ? | ? | ? | ? | [36] |
2 września 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 32% | 24% | 12% | 7% | 3% | 2% | ? | ? | ? | ? | ? | [37] |
30 sierpnia 2011 | Rzeczpospolita | GfK Polonia | 47% | 29% | 13% | 4% | 1% | 2% | ? | ? | ? | ? | ? | [38] |
25 sierpnia 2011 | - | CBOS | 36% | 20% | 8% | 4% | - | - | - | 2% | ? | ? | ? | [39] |
19 sierpnia 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 34% | 25% | 15% | 7% | 3% | 1% | ? | ? | ? | ? | ? | [40] [41] |
19 sierpnia 2011 | Rzeczpospolita | GfK Polonia | 48% | 30% | 11% | 5% | 1% | 2% | - | 3% | 19% | – | – | [42] |
5 sierpnia 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 37% | 26% | 15% | 7% | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | [43] |
29 lipca 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 33.4% | 27.3% | 14.4% | 6.6% | 1.2% | 1% | - | ? | 14,7% | 11.1% | ? | [44] |
25 lipca 2011 | Rzeczpospolita | GfK Polonia | 47% | 30% | 11% | 5% | 1% | 2% | - | - | - | - | - | [45] |
15 lipca 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 34.5% | 29.1% | 11.5% | 6.4% | 1.6% | 1.1% | ? | ? | ? | 10% | 38.5% | [46] |
14 lipca 2011 | Rzeczpospolita | GfK Polonia | 50% | 27% | 12% | 3% | 2% | 1% | - | 3% | – | – | – | [47] |
13 lipca 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 45% | 28% | 13% | 6% | - | - | - | - | [48] | |||
8 lipca 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 34% | 27,3% | 12,7% | 5,4% | ? | ? | ? | ? | 16,5% | 7,5% | 39,7% | [49] |
1 lipca 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 37% | 29% | 15% | 7% | 2% | 1% | - | 9% | [50] | |||
25 czerwca 2011 | Super Express | Homo Homini | 38% | 29% | 15% | 7% | 4% | - | - | 7% | [51] | |||
19 czerwca 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 38% | 29% | 13% | 6% | 3% | 1% | - | 7% | [52] | |||
12 czerwca 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 36% | 29% | 15% | 7% | 4% | - | - | 9% | [53] | |||
9 czerwca 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 44% | 25% | 16% | 4% | 2% | 1% | - | 8% | [54] [55] | |||
4 czerwca 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 34% | 29% | 17% | 8% | 2% | 1% | - | 9% | [56] | |||
21 maja 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 37% | 26% | 15% | 7% | 2% | 1% | - | 12% | [57] | |||
10 maja 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 44% | 27% | 18% | 4% | 2% | - | - | 5% | [58] | |||
8 maja 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 33% | 27% | 17% | 7% | 3% | 1% | - | 12% | [59] | |||
2 maja 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 31% | 26% | 18% | 8% | 2% | 1% | - | 14% | [60] | |||
22 kwietnia 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 32% | 27% | 17% | 8% | 2% | 1% | - | 13% | [61] [62] | |||
20 kwietnia 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 40% | 26% | 18% | 5% | - | - | - | 11% | [63] | |||
20 kwietnia 2011 | TVN24 | SMG/KRC | 38% | 29% | 15% | 3% | 2% | 1% | - | 12% | [64] | |||
11 kwietnia 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 39% | 27% | 18% | 6% | 2% | 1% | - | 7% | [65] | |||
11 kwietnia 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 33% | 30% | 15% | 8% | - | - | - | 14% | [66] | |||
8 kwietnia 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 32% | 29% | 17% | 7% | 5% | - | - | 10% | [67] | |||
1 kwietnia 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 31% | 26% | 16% | 7% | 3% | 1% | - | 16% | [68] | |||
30 marca 2011 | Rzeczpospolita | GfK Polonia | 46% | 29% | 15% | 5% | - | - | - | 5% | [69] | |||
25 marca 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 32% | 25% | 16% | 8% | 4% | 2% | - | 13% | [70] | |||
23 marca 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 44% | 24% | 15% | 6% | 1% | 2% | - | 8% | [71] | |||
18 marca 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 37% | 25% | 17% | 8% | 3% | 3% | - | 7% | [72] | |||
14 marca 2011 | Rzeczpospolita | GfK Polonia | 43% | 31% | 15% | 5% | - | - | - | 6% | [73] | |||
12 marca 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 33% | 26% | 18% | 7% | 4% | 2% | - | 10% | [74] | |||
9 marca 2011 | TVN24 | CBOS | 35% | 18% | 16% | 4% | 3% | 1% | - | 23% | [75] | |||
9 marca 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 47% | 24% | 15% | 5% | 3% | 2% | - | 4% | [76] | |||
6 marca 2011 | TVN24 | SMG/KRC | 38% | 27% | 14% | 6% | 2% | 1% | - | 12% | [77] | |||
4 marca 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 30% | 28% | 16% | 9% | 2% | 1% | - | 14% | [78] | |||
2 marca 2011 | Rzeczpospolita | GfK Polonia | 45% | 29% | 16% | 5% | 1% | 1% | - | 3% | [79] | |||
25 lutego 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 35% | 29% | 14% | 7% | 3% | 1% | - | 11% | [80] | |||
24 lutego 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 44% | 26% | 18% | 7% | 3% | 1% | - | 1% | [81] [82] | |||
24 lutego 2011 | TVN24 | SMG/KRC | 36% | 30% | 16% | 5% | 4% | 1% | - | 8% | [83] | |||
24 lutego 2011 | Super Express | Homo Homini | 33% | 31% | 15% | 6% | 5% | - | - | 10% | [84] | |||
23 lutego 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 44% | 27% | 12% | 6% | 2% | 4% | - | 5% | [85] | |||
18 lutego 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 31% | 27% | 16% | 8% | 5% | 3% | - | 10% | [86] [87] | |||
16 lutego 2011 | Rzeczpospolita | PBS DGA | 35% | 22% | 14% | 4% | 5% | 4% | - | 16% | [88] [89] | |||
16 lutego 2011 | Rzeczpospolita | GfK Polonia | 46% | 30% | 12% | 5% | - | - | - | 7% | [90] [91] | |||
11 lutego 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 32% | 28% | 16% | 7% | 5% | 2% | - | 10% | [92] [93] | |||
11 lutego 2011 | Telewizja Polska | TNS OBOP | 43% | 26% | 21% | 4% | 3% | - | - | 3% | [94] | |||
9 lutego 2011 | TVN24 | CBOS | 37% | 20% | 12% | 4% | 4% | - | - | 23% | [95] | |||
6 lutego 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 41% | 26% | 13% | 7% | 6% | 2% | - | 5% | [96] | |||
6 lutego 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 34% | 28% | 15% | 7% | 7% | 2% | - | 7% | [97] [98] | |||
31 stycznia 2011 | TVN24 | SMG/KRC | 37% | 29% | 16% | 3% | 4% | - | - | 11% | [99] | |||
29 stycznia 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 38% | 25% | 19% | 6% | 3% | 3% | - | 6% | [100] [101] | |||
28 stycznia 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 33% | 27% | 16% | 9% | 7% | 2% | - | 6% | [102] | |||
21 stycznia 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 37% | 28% | 14% | 7% | 4% | 2% | - | 8% | [103] | |||
21 stycznia 2011 | TVN24 | SMG/KRC | 39% | 29% | 13% | 5% | 3% | 1% | - | 10% | [104] | |||
17 stycznia 2011 | Rzeczpospolita | GfK Polonia | 45% | 30% | 12% | 5% | 1% | 2% | - | 5% | [105] | |||
16 stycznia 2011 | Telewizja Polska | TNS OBOP | 42% | 29% | 18% | 6% | 2% | 1% | - | 2% | [106] | |||
14 stycznia 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 36% | 26% | 14% | 7% | 5% | - | - | 12% | [107] | |||
12 stycznia 2011 | TVN24 | CBOS | 39% | 20% | 9% | 6% | 3% | 1% | - | 22% | [108] | |||
10 stycznia 2011 | Gazeta Wyborcza | TNS OBOP | 54% | 24% | 11% | 3% | 3% | 1% | - | 4% | [109] | |||
8 stycznia 2011 | Polskie Radio | Homo Homini | 37% | 24% | 15% | 8% | 5% | 1% | - | 10% | [110] | |||
5 stycznia 2011 | TVN24 | SMG/KRC | 38% | 28% | 13% | 6% | 3% | 2% | - | 10% | [111] | |||
31 grudnia 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 34% | 24% | 17% | 8% | 5% | 3% | - | 9% | [112] | |||
19 grudnia 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 35% | 25% | 15% | 8% | 5% | 3% | - | 9% | [113][114][115] | |||
13 grudnia 2010 | TVN24 | SMG/KRC | 40% | 25% | 13% | 6% | 8% | 2% | - | 6% | [116] | |||
13 grudnia 2010 | Rzeczpospolita | GfK Polonia | 53% | 25% | 11% | 6% | 2% | - | - | 3% | [117] | |||
12 grudnia 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 37% | 26% | 16% | 9% | 6% | 1% | - | 5% | [118][119] | |||
27 listopada 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 37% | 24% | 14% | 8% | 6% | 2% | - | 9% | [120][121] | |||
24 listopada 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 36% | 21% | 18% | 11% | 9% | 5% | - | 1% | [122] | |||
24 listopada 2010 | Rzeczpospolita | GfK Polonia | 45% | 33% | 10% | 8% | 1% | 1% | - | 2% | [123] | |||
22 listopada 2010 | Rzeczpospolita | GfK Polonia | 54% | 26% | 10% | 6% | 2% | 1% | - | 1% | [124] | |||
19 listopada 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 39% | 21% | 17% | 9% | - | - | - | 14% | [125] | |||
12 listopada 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 40% | 16% | 15% | 8% | 8% | 6% | - | 7% | [126] | |||
7 listopada 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 37% | 23% | 16% | 8% | - | - | - | 16% | [127] | |||
11 października 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 38% | 27% | 14% | 5% | - | 5% | - | 11% | [128] | |||
3 października 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 36% | 28% | 15% | 5% | - | 4% | - | 12% | [129] | |||
12 września 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 41% | 29% | 13% | 5% | - | - | - | 12% | [130] | |||
12 września 2010 | Telewizja Polska | TNS OBOP | 52% | 25% | 20% | - | - | - | - | 3% | [131] | |||
5 września 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 41% | 28% | 14% | 5% | - | - | - | 12% | [132] | |||
28 sierpnia 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 43% | 30% | 14% | 5% | - | - | - | 8% | [133] | |||
14 sierpnia 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 46% | 28% | 12% | 4% | - | - | - | 10% | [134] | |||
16 maja 2010 | Polskie Radio | Homo Homini | 40% | 35% | 8% | 7% | - | - | - | 10% | [135] | |||
21 października 2007 | Wynik wyborów | N/A | 41,5% | 32,1% | 13,2% | 8,9% | — | — | 1,0% | 3,3% |
- ↑ Dz. U. z 2011 r. Nr 162, poz. 978
- ↑ Od 1 sierpnia obowiązuje nowy kodeks wyborczy, czyli najbliższe wybory inaczej. gazetaprawna.pl, 31 lipca 2011. [dostęp 4 sierpnia 2011].
- ↑ Prezydent: Głosujemy 9 października. tvn24.pl, 4 sierpnia 2011. [dostęp 4 sierpnia 2011].
- ↑ Konsultacje wyborcze z prezydentem. rp.pl, 24 lutego 2011. [dostęp 20 lipca 2011].
- ↑ Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 5 sierpnia 2011].
- ↑ Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. pkw.gov.pl. [dostęp 29 sierpnia 2011].
- ↑ Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2011 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 11 września 2011].
- ↑ Komitety wyborcze. pkw.gov.pl. [dostęp 11 września 2011].
- ↑ Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2011 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.. pkw.gov.pl. [dostęp 11 września 2011].
- ↑ Komitety wyborcze. pkw.gov.pl. [dostęp 11 września 2011].
- ↑ Nowa Prawica zarejestrowała 21 list okręgowych, lecz rejestracja w 2 okręgach została dokonana po 30 sierpnia 2011, czyli po ostatecznym terminie rejestracji list w co najmniej 21 okręgach dającej prawo do rejestracji w pozostałych okręgach bez zbierania podpisów. Upłynięcie tego terminu dla Państwowej Komisji Wyborczej stanowiło argument za zarejestrowaniem list jedynie w 21 okręgach. Nowa Prawica złożyła protest, uznając, że wymóg rejestracji w 21 okręgach został spełniony, zaś opóźnienia w terminie powstały z winy PKW. PKW protest odrzuciła. Nowa Prawica skierowała protest do Sądu Najwyższego. PKW w opinii dla SN stwierdziła m.in., że w myśl przepisów art. 210 § 2 Kodeksu wyborczego i art. 211 § 1 Kodeksu wyborczego przyjęciu, że „zarejestrował” oznacza „zgłosił” oraz że kodeks wyborczy nie przewiduje terminu, w którym okręgowa komisja wyborcza powinna dokonać rejestracji, ani nie powołuje okoliczności usprawiedliwiających nieuzyskane przez komitet wyborczy w terminie do 40 dnia przed dniem wyborów zarejestrowania list z wykazami poparcia co najmniej w połowie okręgów wyborczych. W tej sytuacji wyłącznie w sferze dotyczącej samego komitetu wyborczego pozostaje kwestia podejmowania czynności wyborczych w takim czasie, aby możliwe było spełnienie wymogów uprawniających do uzyskania określonego statusu prawnego. 20 września 2011 Sąd Najwyższy pozostawił protest wyborczy Nowej Prawicy bez dalszego biegu, gdyż zdaniem SW "został on złożony przedwcześnie"
- ↑ Komitety, które zarejestrowały tylko 1 kandydata i komitety, które nie zarejestrowały żadnego kandydata
Linki zewnętrzne[edytuj]
- Witryna PKW poświęcona wyborom
- Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Interwiki[edytuj]
- wikipedia:pl:Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku
- wikipedia:de:Parlamentswahlen in Polen 2011
- wikipedia:en:Polish parliamentary election, 2011
- wikipedia:fr:Élections législatives polonaises de 2011
- wikipedia:it:Elezioni parlamentari polacche del 2011
- wikipedia:ja:2011年ポーランド議会選挙
- wikipedia:ru:Парламентские выборы в Польше (2011)