Szablon:Mapa lokalizacyjna~

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj
Template-info.png Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Szablon jest rozszerzeniem szablonu Mapa lokalizacyjna i służy do wyświetlania wielu znaczników na mapie. Wykorzystuje do tego celu szablon Mapa lokalizacyjna~.

Użycie[edytuj]

{{Mapa lokalizacyjna+
 |kod państwa  (taki jak w szablonie Mapa lokalizacyjna)
 |border     	= kolor ramki (nie wymagany)
 |tytuł    	= tytuł do wyświetlenia pod mapą (nie wymagany)
 |float      	= left, right, center - do ustawienia mapy na stronie (nie wymagany)
 |width      	= szerokość wyświetlanej mapy
 |places        = Lista odwołań do szablonu {{Mapa lokalizacyjna~ ...}}, zobacz niżej
}}
{{Mapa lokalizacyjna~
 |kod państwa  (taki jak w szablonie Mapa lokalizacyjna)
 |stopni_szer 	= szerokość geograficzna w stopniach
 |minut_szer 	= szerokość geograficzna w minutach (nie wymagany)
 |sekund_szer 	= szerokość geograficzna w sekundach (nie wymagany)
 |szerokość 	= N lub S dla odpowiednich półkul (domyślnie N)
 |stopni_dług 	= długość geograficzna w stopniach
 |minut_dług 	= długość geograficzna w minutach (nie wymagany)
 |sekund_dług 	= długość geograficzna w sekundach (nie wymagany)
 |długość 	= W lub E dla odpowiednich półkul (domyślnie E)
 |label 	= treść opisu przy punkcie (nie wymagany)
 |position 	= right, left, bottom, top dla pozycji tekstu opisu przy znaczniku (domyślnie right)
 |background 	= kolor tła pod opisem (domyślnie "transparent" - brak tła)
 |mark          = grafika znacznika (domyślnie "Red pog.svg" - czerwony punkt)
 |marksize      = szerokość grafiki znacznika w pikselach (domyślnie 8)
}}

Przykład[edytuj]

No map.png
Nierozpoznany kod mapy
(Świat)
{{Mapa lokalizacyjna+|Świat|width=800|float=center|opis=Wybrane miasta na świecie|places=
  {{Mapa lokalizacyjna~|Świat|stopni_szer=52|minut_szer=13|szerokość=N|stopni_dług=21|minut_dług=00|długość=E|label='''Warszawa'''|background=#FFFFFF|position=bottom|mark=Blue pog.svg}}
  {{Mapa lokalizacyjna~|Świat|stopni_szer=51|minut_szer=30|szerokość=N|stopni_dług=00|minut_dług=07|długość=E|label=Londyn|position=left}}
  {{Mapa lokalizacyjna~|Świat|stopni_szer=38|minut_szer=53|szerokość=N|stopni_dług=77|minut_dług=02|długość=W|label=Waszyngton}}
  {{Mapa lokalizacyjna~|Świat|stopni_szer=33|minut_szer=52|szerokość=S|stopni_dług=151|minut_dług=12|długość=E|label=Sydney}}
  {{Mapa lokalizacyjna~|Świat|stopni_szer=14|minut_szer=40|szerokość=N|stopni_dług=17|minut_dług=25|długość=W|label=Dakar}}
  {{Mapa lokalizacyjna~|Świat|stopni_szer=33|minut_szer=58||szerokość=S|stopni_dług=18|minut_dług=25|długość=E|label=Kapsztad}}
  {{Mapa lokalizacyjna~|Świat|stopni_szer=55|minut_szer=45|szerokość=N|stopni_dług=37|minut_dług=37|długość=E|label=Moskwa}}
  {{Mapa lokalizacyjna~|Świat|stopni_szer=1|minut_szer=16|szerokość=S|stopni_dług=36|minut_dług=47|długość=E|label=Nairobi}}
  {{Mapa lokalizacyjna~|Świat|stopni_szer=35|minut_szer=41|szerokość=N|stopni_dług=139|minut_dług=45|długość=E|label=Tokio}}
  {{Mapa lokalizacyjna~|Świat|stopni_szer=39|minut_szer=54|szerokość=N|stopni_dług=116|minut_dług=23|długość=E|label=Pekin}}
  {{Mapa lokalizacyjna~|Świat|stopni_szer=12|minut_szer=02|szerokość=S|stopni_dług=77|minut_dług=01|długość=W|label=Lima}}
  {{Mapa lokalizacyjna~|Świat|stopni_szer=34|minut_szer=36|szerokość=S|stopni_dług=58|minut_dług=23|długość=W|label=Buenos Aires}}
}}