Częstotliwości występowania znaków katakana w języku japońskim
Wyniki dla znaków katakana, sortowanie wg. alfabetu:
Znak | Nazwa | Ilość | Udział w znakach katakana | Udział we wszystkich znakach |
---|---|---|---|---|
ァ | Małe A | 12773 | 0.087% | 0.277% |
ア | A | 97378 | 0.660% | 2.113% |
ィ | Małe I | 40976 | 0.278% | 0.889% |
イ | I | 163003 | 1.104% | 3.537% |
ゥ | Małe U | 861 | 0.006% | 0.019% |
ウ | U | 41652 | 0.282% | 0.904% |
ェ | Małe E | 18946 | 0.128% | 0.411% |
エ | E | 27593 | 0.187% | 0.599% |
ォ | Małe O | 10515 | 0.071% | 0.228% |
オ | O | 36469 | 0.247% | 0.791% |
カ | KA | 49978 | 0.339% | 1.085% |
ガ | GA | 18982 | 0.129% | 0.412% |
キ | KI | 36321 | 0.246% | 0.788% |
ギ | GI | 8199 | 0.056% | 0.178% |
ク | KU | 165030 | 1.118% | 3.581% |
グ | GU | 53621 | 0.363% | 1.164% |
ケ | KE | 16655 | 0.113% | 0.361% |
ゲ | GE | 9481 | 0.064% | 0.206% |
コ | KO | 54989 | 0.372% | 1.193% |
ゴ | GO | 42829 | 0.290% | 0.929% |
サ | SA | 71804 | 0.486% | 1.558% |
ザ | ZA | 15572 | 0.105% | 0.338% |
シ | SI (SHI) | 101864 | 0.690% | 2.211% |
ジ | ZI (JI) | 95234 | 0.645% | 2.067% |
ス | SU | 168941 | 1.144% | 3.666% |
ズ | ZU | 21318 | 0.144% | 0.463% |
セ | SE | 29918 | 0.203% | 0.649% |
ゼ | ZE | 6409 | 0.043% | 0.139% |
ソ | SO | 16819 | 0.114% | 0.365% |
ゾ | ZO | 1708 | 0.012% | 0.037% |
タ | TA | 79014 | 0.535% | 1.715% |
ダ | DA | 25066 | 0.170% | 0.544% |
チ | TI (CHI) | 32856 | 0.223% | 0.713% |
ヂ | DI (JI) | 200 | 0.001% | 0.004% |
ッ | Małe TU (Małe TSU) | 170508 | 1.155% | 3.700% |
ツ | TU (TSU) | 19056 | 0.129% | 0.414% |
ヅ | DU (ZU) | 62 | 0.000% | 0.001% |
テ | TE | 52603 | 0.356% | 1.142% |
デ | DE | 39036 | 0.264% | 0.847% |
ト | TO | 193115 | 1.308% | 4.191% |
ド | DO | 68173 | 0.462% | 1.479% |
ナ | NA | 33509 | 0.227% | 0.727% |
ニ | NI | 35718 | 0.242% | 0.775% |
ヌ | NU | 1238 | 0.008% | 0.027% |
ネ | NE | 29657 | 0.201% | 0.644% |
ノ | NO | 9301 | 0.063% | 0.202% |
ハ | HA | 13934 | 0.094% | 0.302% |
バ | BA | 46877 | 0.318% | 1.017% |
パ | PA | 28572 | 0.194% | 0.620% |
ヒ | HI | 4836 | 0.033% | 0.105% |
ビ | BI | 33971 | 0.230% | 0.737% |
ピ | PI | 18906 | 0.128% | 0.410% |
フ | HU (FU) | 70922 | 0.480% | 1.539% |
ブ | BU | 38738 | 0.262% | 0.841% |
プ | PU | 71721 | 0.486% | 1.556% |
ヘ | HE | 4733 | 0.032% | 0.103% |
ベ | BE | 17311 | 0.117% | 0.376% |
ペ | PE | 56633 | 0.384% | 1.229% |
ホ | HO | 31144 | 0.211% | 0.676% |
ボ | BO | 13570 | 0.092% | 0.294% |
ポ | PO | 22629 | 0.153% | 0.491% |
マ | MA | 45245 | 0.306% | 0.982% |
ミ | MI | 20261 | 0.137% | 0.440% |
ム | MU | 64632 | 0.438% | 1.403% |
メ | ME | 59912 | 0.406% | 1.300% |
モ | MO | 16949 | 0.115% | 0.368% |
ャ | Małe YA | 33180 | 0.225% | 0.720% |
ヤ | YA | 6207 | 0.042% | 0.135% |
ュ | Małe YU | 35562 | 0.241% | 0.772% |
ユ | YU | 4850 | 0.033% | 0.105% |
ョ | Małe YO | 29510 | 0.200% | 0.640% |
ヨ | YO | 2805 | 0.019% | 0.061% |
ラ | RA | 98794 | 0.669% | 2.144% |
リ | RI | 129179 | 0.875% | 2.803% |
ル | RU | 135520 | 0.918% | 2.941% |
レ | RE | 64543 | 0.437% | 1.401% |
ロ | RO | 47730 | 0.323% | 1.036% |
ヮ | Małe WA | 9 | 0.000% | 0.000% |
ワ | WA | 18388 | 0.125% | 0.399% |
ヰ | WI (teoretycznie nieużywane) | 9 | 0.000% | 0.000% |
ヱ | WE (teoretycznie nieużywane) | 24 | 0.000% | 0.001% |
ヲ | WO (teoretycznie nieużywane) | 83 | 0.001% | 0.002% |
ン | N | 297579 | 2.016% | 6.458% |
ヴ | VU | 3015 | 0.020% | 0.065% |
ヵ | Małe KA | 91 | 0.001% | 0.002% |
ヶ | Małe KE | 1811 | 0.012% | 0.039% |
・ | Środkowa Kropka | 157781 | 1.069% | 3.424% |
ー | Znak przedłużenia sylaby | 467499 | 3.167% | 10.145% |
Wyniki dla znaków katakana, sortowanie wg. częstości występowania:
Znak | Nazwa | Ilość | Udział w znakach katakana (w nawiasie wyniki kumulatywne) |
Udział we wszystkich znakach (w nawiasie wyniki kumulatywne) |
---|---|---|---|---|
ー | Znak przedłużenia sylaby | 467499 | 3.167% (10.528 %) | 10.145% (3.167 %) |
ン | N | 297579 | 2.016% (17.229 %) | 6.458% (5.183 %) |
ト | TO | 193115 | 1.308% (21.578 %) | 4.191% (6.491 %) |
ッ | Małe TU (Małe TSU) | 170508 | 1.155% (25.418 %) | 3.700% (7.646 %) |
ス | SU | 168941 | 1.144% (29.222 %) | 3.666% (8.790 %) |
ク | KU | 165030 | 1.118% (32.939 %) | 3.581% (9.908 %) |
イ | I | 163003 | 1.104% (36.609 %) | 3.537% (11.012 %) |
・ | Środkowa Kropka | 157781 | 1.069% (40.162 %) | 3.424% (12.081 %) |
ル | RU | 135520 | 0.918% (43.214 %) | 2.941% (12.999 %) |
リ | RI | 129179 | 0.875% (46.123 %) | 2.803% (13.874 %) |
シ | SI (SHI) | 101864 | 0.690% (48.417 %) | 2.211% (14.564 %) |
ラ | RA | 98794 | 0.669% (50.642 %) | 2.144% (15.233 %) |
ア | A | 97378 | 0.660% (52.835 %) | 2.113% (15.893 %) |
ジ | ZI (JI) | 95234 | 0.645% (54.979 %) | 2.067% (16.538 %) |
タ | TA | 79014 | 0.535% (56.759 %) | 1.715% (17.073 %) |
サ | SA | 71804 | 0.486% (58.376 %) | 1.558% (17.560 %) |
プ | PU | 71721 | 0.486% (59.991 %) | 1.556% (18.046 %) |
フ | HU (FU) | 70922 | 0.480% (61.588 %) | 1.539% (18.526 %) |
ド | DO | 68173 | 0.462% (63.123 %) | 1.479% (18.988 %) |
ム | MU | 64632 | 0.438% (64.579 %) | 1.403% (19.426 %) |
レ | RE | 64543 | 0.437% (66.032 %) | 1.401% (19.863 %) |
メ | ME | 59912 | 0.406% (67.381 %) | 1.300% (20.269 %) |
ペ | PE | 56633 | 0.384% (68.657 %) | 1.229% (20.652 %) |
コ | KO | 54989 | 0.372% (69.895 %) | 1.193% (21.025 %) |
グ | GU | 53621 | 0.363% (71.103 %) | 1.164% (21.388 %) |
テ | TE | 52603 | 0.356% (72.287 %) | 1.142% (21.744 %) |
カ | KA | 49978 | 0.339% (73.413 %) | 1.085% (22.083 %) |
ロ | RO | 47730 | 0.323% (74.487 %) | 1.036% (22.406 %) |
バ | BA | 46877 | 0.318% (75.543 %) | 1.017% (22.724 %) |
マ | MA | 45245 | 0.306% (76.562 %) | 0.982% (23.030 %) |
ゴ | GO | 42829 | 0.290% (77.526 %) | 0.929% (23.320 %) |
ウ | U | 41652 | 0.282% (78.464 %) | 0.904% (23.603 %) |
ィ | Małe I | 40976 | 0.278% (79.387 %) | 0.889% (23.880 %) |
デ | DE | 39036 | 0.264% (80.266 %) | 0.847% (24.145 %) |
ブ | BU | 38738 | 0.262% (81.139 %) | 0.841% (24.407 %) |
オ | O | 36469 | 0.247% (81.960 %) | 0.791% (24.654 %) |
キ | KI | 36321 | 0.246% (82.778 %) | 0.788% (24.900 %) |
ニ | NI | 35718 | 0.242% (83.582 %) | 0.775% (25.142 %) |
ュ | Małe YU | 35562 | 0.241% (84.383 %) | 0.772% (25.383 %) |
ビ | BI | 33971 | 0.230% (85.148 %) | 0.737% (25.613 %) |
ナ | NA | 33509 | 0.227% (85.903 %) | 0.727% (25.840 %) |
ャ | Małe YA | 33180 | 0.225% (86.650 %) | 0.720% (26.065 %) |
チ | TI (CHI) | 32856 | 0.223% (87.390 %) | 0.713% (26.287 %) |
ホ | HO | 31144 | 0.211% (88.091 %) | 0.676% (26.498 %) |
セ | SE | 29918 | 0.203% (88.765 %) | 0.649% (26.701 %) |
ネ | NE | 29657 | 0.201% (89.433 %) | 0.644% (26.902 %) |
ョ | Małe YO | 29510 | 0.200% (90.097 %) | 0.640% (27.102 %) |
パ | PA | 28572 | 0.194% (90.741 %) | 0.620% (27.295 %) |
エ | E | 27593 | 0.187% (91.362 %) | 0.599% (27.482 %) |
ダ | DA | 25066 | 0.170% (91.926 %) | 0.544% (27.652 %) |
ポ | PO | 22629 | 0.153% (92.436 %) | 0.491% (27.805 %) |
ズ | ZU | 21318 | 0.144% (92.916 %) | 0.463% (27.950 %) |
ミ | MI | 20261 | 0.137% (93.372 %) | 0.440% (28.087 %) |
ツ | TU (TSU) | 19056 | 0.129% (93.801 %) | 0.414% (28.216 %) |
ガ | GA | 18982 | 0.129% (94.229 %) | 0.412% (28.345 %) |
ェ | Małe E | 18946 | 0.128% (94.656 %) | 0.411% (28.473 %) |
ピ | PI | 18906 | 0.128% (95.081 %) | 0.410% (28.601 %) |
ワ | WA | 18388 | 0.125% (95.495 %) | 0.399% (28.726 %) |
ベ | BE | 17311 | 0.117% (95.885 %) | 0.376% (28.843 %) |
モ | MO | 16949 | 0.115% (96.267 %) | 0.368% (28.958 %) |
ソ | SO | 16819 | 0.114% (96.646 %) | 0.365% (29.072 %) |
ケ | KE | 16655 | 0.113% (97.021 %) | 0.361% (29.184 %) |
ザ | ZA | 15572 | 0.105% (97.371 %) | 0.338% (29.290 %) |
ハ | HA | 13934 | 0.094% (97.685 %) | 0.302% (29.384 %) |
ボ | BO | 13570 | 0.092% (97.991 %) | 0.294% (29.476 %) |
ァ | Małe A | 12773 | 0.087% (98.278 %) | 0.277% (29.563 %) |
ォ | Małe O | 10515 | 0.071% (98.515 %) | 0.228% (29.634 %) |
ゲ | GE | 9481 | 0.064% (98.729 %) | 0.206% (29.698 %) |
ノ | NO | 9301 | 0.063% (98.938 %) | 0.202% (29.761 %) |
ギ | GI | 8199 | 0.056% (99.123 %) | 0.178% (29.817 %) |
ゼ | ZE | 6409 | 0.043% (99.267 %) | 0.139% (29.860 %) |
ヤ | YA | 6207 | 0.042% (99.407 %) | 0.135% (29.902 %) |
ユ | YU | 4850 | 0.033% (99.516 %) | 0.105% (29.935 %) |
ヒ | HI | 4836 | 0.033% (99.625 %) | 0.105% (29.968 %) |
ヘ | HE | 4733 | 0.032% (99.732 %) | 0.103% (30.000 %) |
ヴ | VU | 3015 | 0.020% (99.800 %) | 0.065% (30.020 %) |
ヨ | YO | 2805 | 0.019% (99.863 %) | 0.061% (30.039 %) |
ヶ | Małe KE | 1811 | 0.012% (99.904 %) | 0.039% (30.052 %) |
ゾ | ZO | 1708 | 0.012% (99.942 %) | 0.037% (30.063 %) |
ヌ | NU | 1238 | 0.008% (99.970 %) | 0.027% (30.072 %) |
ゥ | Małe U | 861 | 0.006% (99.989 %) | 0.019% (30.077 %) |
ヂ | DI (JI) | 200 | 0.001% (99.994 %) | 0.004% (30.079 %) |
ヵ | Małe KA | 91 | 0.001% (99.996 %) | 0.002% (30.079 %) |
ヲ | WO (teoretycznie nieużywane) | 83 | 0.001% (99.998 %) | 0.002% (30.080 %) |
ヅ | DU (ZU) | 62 | 0.000% (99.999 %) | 0.001% (30.080 %) |
ヱ | WE (teoretycznie nieużywane) | 24 | 0.000% (100.000 %) | 0.001% (30.081 %) |
ヰ | WI (teoretycznie nieużywane) | 9 | 0.000% (100.000 %) | 0.000% (30.081 %) |
ヮ | Małe WA | 9 | 0.000% (100.000 %) | 0.000% (30.081 %) |
Zobacz też:
- Częstotliwości występowania znaków w języku japońskim
- Częstotliwości występowania znaków hiragana w języku japońskim
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 1 do 500
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 501 do 1000
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 1001 do 1500
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 1501 do 2000
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 2001 do 2500
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 2501 do 3000
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 3001 do 3500
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 3501 do 4000
- Częstotliwości występowania znaków kanji w języku japońskim - znaki 4001 i rzadsze
> Język japoński |