Częstotliwości występowania znaków katakana w języku japońskim

Z PrePedia
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wyniki dla znaków katakana, sortowanie wg. alfabetu:

ZnakNazwaIlośćUdział w znakach katakanaUdział we wszystkich znakach
Małe A127730.087%0.277%
A973780.660%2.113%
Małe I409760.278%0.889%
I1630031.104%3.537%
Małe U8610.006%0.019%
U416520.282%0.904%
Małe E189460.128%0.411%
E275930.187%0.599%
Małe O105150.071%0.228%
O364690.247%0.791%
KA499780.339%1.085%
GA189820.129%0.412%
KI363210.246%0.788%
GI81990.056%0.178%
KU1650301.118%3.581%
GU536210.363%1.164%
KE166550.113%0.361%
GE94810.064%0.206%
KO549890.372%1.193%
GO428290.290%0.929%
SA718040.486%1.558%
ZA155720.105%0.338%
SI (SHI)1018640.690%2.211%
ZI (JI)952340.645%2.067%
SU1689411.144%3.666%
ZU213180.144%0.463%
SE299180.203%0.649%
ZE64090.043%0.139%
SO168190.114%0.365%
ZO17080.012%0.037%
TA790140.535%1.715%
DA250660.170%0.544%
TI (CHI)328560.223%0.713%
DI (JI)2000.001%0.004%
Małe TU (Małe TSU)1705081.155%3.700%
TU (TSU)190560.129%0.414%
DU (ZU)620.000%0.001%
TE526030.356%1.142%
DE390360.264%0.847%
TO1931151.308%4.191%
DO681730.462%1.479%
NA335090.227%0.727%
NI357180.242%0.775%
NU12380.008%0.027%
NE296570.201%0.644%
NO93010.063%0.202%
HA139340.094%0.302%
BA468770.318%1.017%
PA285720.194%0.620%
HI48360.033%0.105%
BI339710.230%0.737%
PI189060.128%0.410%
HU (FU)709220.480%1.539%
BU387380.262%0.841%
PU717210.486%1.556%
HE47330.032%0.103%
BE173110.117%0.376%
PE566330.384%1.229%
HO311440.211%0.676%
BO135700.092%0.294%
PO226290.153%0.491%
MA452450.306%0.982%
MI202610.137%0.440%
MU646320.438%1.403%
ME599120.406%1.300%
MO169490.115%0.368%
Małe YA331800.225%0.720%
YA62070.042%0.135%
Małe YU355620.241%0.772%
YU48500.033%0.105%
Małe YO295100.200%0.640%
YO28050.019%0.061%
RA987940.669%2.144%
RI1291790.875%2.803%
RU1355200.918%2.941%
RE645430.437%1.401%
RO477300.323%1.036%
Małe WA90.000%0.000%
WA183880.125%0.399%
WI (teoretycznie nieużywane)90.000%0.000%
WE (teoretycznie nieużywane)240.000%0.001%
WO (teoretycznie nieużywane)830.001%0.002%
N2975792.016%6.458%
VU30150.020%0.065%
Małe KA910.001%0.002%
Małe KE18110.012%0.039%
Środkowa Kropka1577811.069%3.424%
Znak przedłużenia sylaby4674993.167%10.145%

Wyniki dla znaków katakana, sortowanie wg. częstości występowania:

ZnakNazwaIlośćUdział w znakach katakana
(w nawiasie wyniki kumulatywne)
Udział we wszystkich znakach
(w nawiasie wyniki kumulatywne)
Znak przedłużenia sylaby4674993.167% (10.528 %)10.145% (3.167 %)
N2975792.016% (17.229 %)6.458% (5.183 %)
TO1931151.308% (21.578 %)4.191% (6.491 %)
Małe TU (Małe TSU)1705081.155% (25.418 %)3.700% (7.646 %)
SU1689411.144% (29.222 %)3.666% (8.790 %)
KU1650301.118% (32.939 %)3.581% (9.908 %)
I1630031.104% (36.609 %)3.537% (11.012 %)
Środkowa Kropka1577811.069% (40.162 %)3.424% (12.081 %)
RU1355200.918% (43.214 %)2.941% (12.999 %)
RI1291790.875% (46.123 %)2.803% (13.874 %)
SI (SHI)1018640.690% (48.417 %)2.211% (14.564 %)
RA987940.669% (50.642 %)2.144% (15.233 %)
A973780.660% (52.835 %)2.113% (15.893 %)
ZI (JI)952340.645% (54.979 %)2.067% (16.538 %)
TA790140.535% (56.759 %)1.715% (17.073 %)
SA718040.486% (58.376 %)1.558% (17.560 %)
PU717210.486% (59.991 %)1.556% (18.046 %)
HU (FU)709220.480% (61.588 %)1.539% (18.526 %)
DO681730.462% (63.123 %)1.479% (18.988 %)
MU646320.438% (64.579 %)1.403% (19.426 %)
RE645430.437% (66.032 %)1.401% (19.863 %)
ME599120.406% (67.381 %)1.300% (20.269 %)
PE566330.384% (68.657 %)1.229% (20.652 %)
KO549890.372% (69.895 %)1.193% (21.025 %)
GU536210.363% (71.103 %)1.164% (21.388 %)
TE526030.356% (72.287 %)1.142% (21.744 %)
KA499780.339% (73.413 %)1.085% (22.083 %)
RO477300.323% (74.487 %)1.036% (22.406 %)
BA468770.318% (75.543 %)1.017% (22.724 %)
MA452450.306% (76.562 %)0.982% (23.030 %)
GO428290.290% (77.526 %)0.929% (23.320 %)
U416520.282% (78.464 %)0.904% (23.603 %)
Małe I409760.278% (79.387 %)0.889% (23.880 %)
DE390360.264% (80.266 %)0.847% (24.145 %)
BU387380.262% (81.139 %)0.841% (24.407 %)
O364690.247% (81.960 %)0.791% (24.654 %)
KI363210.246% (82.778 %)0.788% (24.900 %)
NI357180.242% (83.582 %)0.775% (25.142 %)
Małe YU355620.241% (84.383 %)0.772% (25.383 %)
BI339710.230% (85.148 %)0.737% (25.613 %)
NA335090.227% (85.903 %)0.727% (25.840 %)
Małe YA331800.225% (86.650 %)0.720% (26.065 %)
TI (CHI)328560.223% (87.390 %)0.713% (26.287 %)
HO311440.211% (88.091 %)0.676% (26.498 %)
SE299180.203% (88.765 %)0.649% (26.701 %)
NE296570.201% (89.433 %)0.644% (26.902 %)
Małe YO295100.200% (90.097 %)0.640% (27.102 %)
PA285720.194% (90.741 %)0.620% (27.295 %)
E275930.187% (91.362 %)0.599% (27.482 %)
DA250660.170% (91.926 %)0.544% (27.652 %)
PO226290.153% (92.436 %)0.491% (27.805 %)
ZU213180.144% (92.916 %)0.463% (27.950 %)
MI202610.137% (93.372 %)0.440% (28.087 %)
TU (TSU)190560.129% (93.801 %)0.414% (28.216 %)
GA189820.129% (94.229 %)0.412% (28.345 %)
Małe E189460.128% (94.656 %)0.411% (28.473 %)
PI189060.128% (95.081 %)0.410% (28.601 %)
WA183880.125% (95.495 %)0.399% (28.726 %)
BE173110.117% (95.885 %)0.376% (28.843 %)
MO169490.115% (96.267 %)0.368% (28.958 %)
SO168190.114% (96.646 %)0.365% (29.072 %)
KE166550.113% (97.021 %)0.361% (29.184 %)
ZA155720.105% (97.371 %)0.338% (29.290 %)
HA139340.094% (97.685 %)0.302% (29.384 %)
BO135700.092% (97.991 %)0.294% (29.476 %)
Małe A127730.087% (98.278 %)0.277% (29.563 %)
Małe O105150.071% (98.515 %)0.228% (29.634 %)
GE94810.064% (98.729 %)0.206% (29.698 %)
NO93010.063% (98.938 %)0.202% (29.761 %)
GI81990.056% (99.123 %)0.178% (29.817 %)
ZE64090.043% (99.267 %)0.139% (29.860 %)
YA62070.042% (99.407 %)0.135% (29.902 %)
YU48500.033% (99.516 %)0.105% (29.935 %)
HI48360.033% (99.625 %)0.105% (29.968 %)
HE47330.032% (99.732 %)0.103% (30.000 %)
VU30150.020% (99.800 %)0.065% (30.020 %)
YO28050.019% (99.863 %)0.061% (30.039 %)
Małe KE18110.012% (99.904 %)0.039% (30.052 %)
ZO17080.012% (99.942 %)0.037% (30.063 %)
NU12380.008% (99.970 %)0.027% (30.072 %)
Małe U8610.006% (99.989 %)0.019% (30.077 %)
DI (JI)2000.001% (99.994 %)0.004% (30.079 %)
Małe KA910.001% (99.996 %)0.002% (30.079 %)
WO (teoretycznie nieużywane)830.001% (99.998 %)0.002% (30.080 %)
DU (ZU)620.000% (99.999 %)0.001% (30.080 %)
WE (teoretycznie nieużywane)240.000% (100.000 %)0.001% (30.081 %)
WI (teoretycznie nieużywane)90.000% (100.000 %)0.000% (30.081 %)
Małe WA90.000% (100.000 %)0.000% (30.081 %)

Zobacz też:

  > Język japoński 



Źródło: artykuł Częstotliwości występowania znaków katakana w języku japońskim w Wikiźródłach, licencja: CC-BY-SA 3.0 oraz GNU FDL, autorzy: skopiowani.
Traffic lights 4 states 4.png Ten artykuł zawiera treści stanowiące niepopartą źródłami twórczość własną.